ヒグマ出没情報
8月11日(火)15:50ころ
大和田町1丁目 国道233号線と高規格道路が交わる付近にてクマ1頭の目撃がありました。
詳しくは次のとおりです。
付近にお住まいの方や近くを訪れる際は、十分注意してください。
2026年度 ヒグマ出没情報(PDF:94KB)
大和田町1丁目 国道233号線と高規格道路が交わる付近にてクマ1頭の目撃がありました。
詳しくは次のとおりです。
付近にお住まいの方や近くを訪れる際は、十分注意してください。
2026年度 ヒグマ出没情報(PDF:94KB)
リスト一覧
| No. | 目 撃 日 時 | 目 撃 場 所 | 内 容 |
| 13 | 令和8年8月11日(火)15:50ころ | 大和田町1丁目 国道233号線と高規格道路が交わる付近 地図はこちら | クマ1頭の目撃 |
| 12 | 令和8年7月29日(水)05:15ころ | 大和田ICから150m程留萌側の国道233号線上 地図はこちら | クマ2頭の目撃 |
| 11 | 令和8年7月28日(火)08:10ころ | 大和田8線左通り 北日本環境整備センターの事務所付近 地図はこちら | クマ1頭の目撃 |
| 10 | 令和8年7月23日(木)13:50ころ | 大和田8線左通り 北日本環境整備センターの事務所付近 地図はこちら | 子グマ1頭の目撃 |
| 9 | 令和8年7月12日(日)10:50ころ | 東橋から市道バンゴベ線奥へ1.3kmの地点 地図はこちら | クマ2頭の目撃 |
| 8 | 令和8年7月5日(日)07:22ころ | 浜中町 千望台ハウスの駐車場付近 地図はこちら | クマ1頭の目撃 |
| 7 | 令和8年7月1日(水)11:00ころ | 峠下町の三沢踏切付近 地図はこちら | クマ2頭(親子)の目撃 |
| 6 | 令和8年6月28日(日)14:45ころ | 見晴町6丁目 市道千望台通りの千望台ハウスから200m手前付近 地図はこちら | クマ1頭の目撃 |
| 5 | 令和8年6月15日(月)19:00ころ | (有)緑萌から南に100mほど進んだ地点 地図はこちら | クマ1頭の目撃 |
| 4 | 令和8年4月27日(月)08:30ころ | 美サイクル館の駐車場付近 地図はこちら | クマ2頭(親子)の目撃 |
| 3 | 令和8年4月23日(木)07:50ころ | 国道233号線から水車の沢の奥に450mほど進んだ地点 地図はこちら | クマ2頭(親子)の目撃 |
| 2 | 令和8年4月20日(月)09:20ころ | 美サイクル館の奥、国道233号線からおよそ1,300m進んだ最終処分場内 地図はこちら | クマ2頭(親子)の目撃 |
| 1 | 令和8年3月25日(水)10:00ころ | 旧峠下駅から沼田町方面に100~200m程進んだ沢付近 地図はこちら | クマ2頭(親子)の目撃 |
過去の出没情報
2025年度 ヒグマ出没情報(PDF:83KB)
2024年度 ヒグマ出没情報(PDF:105KB)
2023年度 ヒグマ出没情報(PDF:118KB)
2022年度 ヒグマ出没情報(PDF:81KB)
2021年度 ヒグマ出没情報(PDF:87KB)
2020年度 ヒグマ出没情報(PDF:105KB)
※留萌振興局でもヒグマの注意喚起を行っています。
遭遇してしまう前に確認しておきましょう
⇒【ヒグマに注意!!】
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 地域生活課 市民活動係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-56-5003
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


