下水道使用料と水道料金の早見表

改定:令和元年10月1日(令和元年11月検針分使用料から)

家庭用

水量 水道料金 下水道使用料 合 計 水量 水道料金 下水道使用料 合 計
8 1,548 1,797 3,345 20 4,228 4,820 9,048
9 1,772 2,049 3,821 21 4,451 5,072 9,523
10 1,995 2,301 4,296 22 4,675 5,324 9,999
11 2,218 2,553 4,771 23 4,898 5,575 10,473
12 2,442 2,805 5,247 24 5,121 5,827 10,948
13 2,665 3,056 5,721 25 5,344 6,079 11,423
14 2,888 3,308 6,196 26 5,568 6,331 11,899
15 3,111 3,560 6,671 27 5,791 6,583 12,374
16 3,335 3,812 7,147 28 6,014 6,835 12,849
17 3,558 4,064 7,622 29 6,238 7,087 13,325
18 3,781 4,316 8,097 30 6,461 7,339 13,800
19 4,005 4,568 8,573 35 7,577 8,598 16,175

営業用

水量 水道料金 下水道使用料 合 計 水量 水道料金 下水道使用料 合 計
20 4,232 4,816 9,048 32 7,308 8,024 15,332
21 4,489 5,084 9,573 33 7,564 8,291 15,855
22 4,745 5,351 10,096 34 7,821 8,559 16,380
23 5,001 5,618 10,619 35 8,077 8,826 16,903
24 5,258 5,886 11,144 36 8,333 9,093 17,426
25 5,514 6,153 11,667 37 8,589 9,361 17,950
26 5,770 6,420 12,190 38 8,846 9,628 18,474
27 6,026 6,688 12,714 39 9,102 9,895 18,997
28 6,283 6,955 13,238 40 9,358 10,162 19,520
29 6,539 7,222 13,761 45 10,640 11,499 22,139
30 6,795 7,489 14,284 50 11,921 12,835 24,756
31 7,052 7,757 14,809 100 24,736 26,200 50,936

団体用

水量 水道料金 下水道使用料 合 計
21 4,521 5,084 9,605
30 7,114 7,489 14,603
40 9,996 10,162 20,158
50 12,878 12,835 25,713
100 27,288 26,200 53,488
200 56,108 52,930 109,038
300 84,928 79,660 164,588
500 142,568 133,120 275,288
1000 286,668 266,770 553,438
2000 574,868 534,070 1,108,938
3000 863,068 801,370 1,664,438
このページに関するお問い合わせ

都市環境部 上下水道課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:(上水道)0164-42-5151/(下水道)0164-42-2049

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。