平成27年度工事等執行計画
平成27年度工事等執行計画-27年度工事執行計画-
量水器取替工事関係
(単位:千円)
№ | 工事名 | 施工場所 | 種別 | 契約方法 | 発注予定時期 | 予定工期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 量水器取替工事(その1) | 市内一円 | 検満取替 | 指名競争入札 | 4月 | 4月~11月 |
2 | 量水器取替工事(その2) | 市内一円 | 検満取替 | 指名競争入札 | 4月 | 4月~11月 |
3 | 量水器取替工事(その3) | 市内一円 | 検満取替 | 指名競争入札 | 4月 | 4月~11月 |
4 | 量水器取替工事(その4) | 市内一円 | 検満取替 | 指名競争入札 | 4月 | 4月~11月 |
配水管工事関係
(単位:千円)
№ | 工事名 | 施工場所 | 種別 | 契約方法 | 発注予定時期 | 予定工期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市道南山手通り配水管布設工事(第一工区) | 明元町5丁目 | 配水管布設替 | 指名競争入札 | 4月 | 4月~7月 |
2 | 市道南山手通り配水管布設工事(第二工区) | 明元町6丁目 | 配水管布設替 | 指名競争入札 | 7月 | 4月~7月 |
3 | 市道明元通り配水管布設工事 | 明元町4丁目 | 配水管布設替 | 指名競争入札 | 4月 | 4月~7月 |
4 | 幌糠地区送水管布設工事(第一工区) | 幌糠町 | 送水管布設 | 指名競争入札 | 7月 | 7月~11月 |
5 | 幌糠地区送水管布設工事(第二工区) | 幌糠町 | 送水管布設 | 指名競争入札 | 7月 | 7月~11月 |
6 | 市道見晴10号通り配水管布設工事 | 配水管新設 | 指名競争入札 | 7月 | 7月~12月 | |
6 | 市道南町1・3丁目配水管布設工事 | 配水管布設替 | 指名競争入札 | 7月 | 7月~12月 |
施設工事関係
(単位:千円)
№ | 工事名 | 施工場所 | 種別 | 契約方法 | 発注予定時期 | 予定工期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖見配水場連絡管布設工事 | 沖見配水場 | 施 | 指名競争入札 | 7月 | 7月~12月 |
消火栓更新工事
(単位:千円)
№ | 工事名 | 施工場所 | 種別 | 契約方法 | 発注予定時期 | 予定工期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 消火栓更新工事 | 港町外 | 指名競争入札 |
業務委託関係
(単位:千円)
№ | 工事名 | 施工場所 | 種別 | 契約方法 | 発注予定時期 | 予定工期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埋設物調査業務 | 委 |
入札予定
(単位:千円)
工事番号 | 工事種別 | 入札年月 | 工事名等 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|
Dハ~1 | 施 | 7/7 | 沖見配水場沖見配水場連絡管工事 | |
Dイ~4 | 配 | 7/8 | 幌糠地区送水管布設工事(第一工区) | |
Dイ~5 | 配 | 7/8 | 幌糠地区送水管布設工事(第二工区) | |
Dイ~6 | 配 | 7 | 市道見晴10号通り配水管布設工事 | |
Dイ~7 | 配 | 7 | 市道南町1・3丁目配水管布設工事 |
※ 配~配水管 施~施設 量~量水器 委~業務委託
入札結果
(単位:千円,%)税抜
工事番号 | 工事種別 | 入札月日 | 工事名等 | 予定価格A(税抜) | 最低制限価格・低入札調査基準 | 落札価格C | 落札率 C/A |
落札業者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bニ~1 | 量 | 4/20 | 量水器取替工事(その1) | 8,880 | - | 8,600 | 96.8 | (株)不二水道 |
Bニ~2 | 量 | 4/20 | 量水器取替工事(その2) | 8,490 | - | 8,240 | 97.1 | 北興機械(株) |
Bニ~3 | 量 | 4/20 | 量水器取替工事(その3) | 8,910 | - | 8,640 | 97.0 | (株)熱源 |
Bニ~4 | 量 | 4/20 | 量水器取替工事(その4) | 8,640 | - | 8,400 | 97.2 | (株)ハチロ |
Dイ~1 | 配 | 4/20 | 市道南山手通り配水管布設工事(第一工区) | 5,810 | - | 5,640 | 97.1 | (株)ハチロ |
Dイ~2 | 配 | 4/20 | 市道南山手通り配水管布設工事(第二工区) | 5,030 | - | 4,890 | 97.2 | (株)不二水道 |
Dイ~3 | 配 | 4/20 | 市道明元通り配水管布設工事 | 7,020 | - | 6,800 | 96.9 | (株)ハチロ |
業務委託 | 委 | 4/20 | 留萌市水質検査業務 | 1,050 | - | 648 | 61.7 | 日本衛生(株) |
合計 | 53,830 | 51,858 | 96.3 |
※ 配~配水管 施~施設 量~量水器 委~業務委託消~消火栓
- このページに関するお問い合わせ
-
都市環境部 上下水道課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:(上水道)0164-42-5151/(下水道)0164-42-2049
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください