水質基準について
水質基準項目と基準値(51項目)
水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられています。
| 項目 | 基準 | 項目 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | フェノール類 | へノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 味 | 異常でないこと |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 臭気 | 異常でないこと |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 色度 | 5度以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 濁度 | 2度以下 |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | (空白) | (空白) |
水質管理目標設定項目と目標値(27項目)
現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目です。
| 項目 | 目標値 |
|---|---|
| アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 |
| ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) |
| ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| トルエン | 0.4mg/L以下 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 |
| 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
| 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) |
| 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
| 残留塩素 | 1mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
| メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
| 臭気強度(TON) | 3以下 |
| 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| 濁度 | 1度以下 |
| pH値 | 7.5程度 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| 従属栄養細菌 | 1mlの検水手形成される集落数が2,000以下(暫定) |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定) |
農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト
| 項目 | 目標値 (mg/L) |
項目 | 目標値 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.05 | チオジカルブ | 0.08 |
| 2,2-DPA(ダラポン) | 0.08 | チオファネートメチル | 0.3 |
| 2,4-D(2,4-PA) | 0.02 | チオベンカルブ | 0.02 |
| EPN | 0.004 | テフリルトリオン | 0.002 |
| MCPA | 0.005 | テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 |
| アシュラム | 0.9 | トリクロピル | 0.006 |
| アセフェート | 0.006 | トリクロルホン(DEP) | 0.005 |
| アトラジン | 0.01 | トリシクラゾール | 0.1 |
| アニロホス | 0.003 | トリフルラリン | 0.06 |
| アミトラズ | 0.006 | ナプロパミド | 0.03 |
| アラクロール | 0.03 | パラコート | 0.005 |
| イソキサチオン | 0.005 | ピペロホス | 0.0009 |
| イソフェンホス | 0.001 | ピラクロニル | 0.01 |
| イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 | ピラゾキシフェン | 0.004 |
| イソプロチオラン(IPT) | 0.3 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | 0.02 |
| イプフェンカルバソン | 0.002 | ピリダフェンチオン | 0.002 |
| イプロベンホス(IBP) | 0.09 | ピリブチカルブ | 0.02 |
| イミノクタジン | 0.006 | ピロキロン | 0.05 |
| インダノファン | 0.009 | フィプロニル | 0.0005 |
| エスプロカルブ | 0.03 | フェニトロチオン(MEP) | 0.01 |
| エトフェンプロックス | 0.08 | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 |
| エンドルスルファン (ベンゾエピン) |
0.01 | フェリムゾン | 0.05 |
| オキサジクロメホン | 0.02 | フェンチオン(MPP) | 0.006 |
| オキシン銅(有機銅) | 0.03 | フェントエート(PAP) | 0.007 |
| オリサストロビン | 0.1 | フェントラザミド | 0.01 |
| カズサホス | 0.0006 | フサライド | 0.1 |
| カフェンストロール | 0.008 | ブタクロール | 0.03 |
| カルタップ | 0.08 | ブタミホス | 0.02 |
| カルバリル(NAC) | 0.02 | ブプロフェジン | 0.02 |
| カルボフラン | 0.005 | フルアジナム | 0.03 |
| キノクラミン(ACN) | 0.005 | プレチラクロール | 0.05 |
| キャプタン | 0.3 | プロシミドン | 0.09 |
| クミルロン | 0.03 | プロチオホス | 0.007 |
| グリホサート | 2 | プロピコナゾール | 0.05 |
| グルホシネート | 0.02 | プロピザミド | 0.05 |
| クロメプロップ | 0.02 | プロベナゾール | 0.03 |
| クロルニトロフェン(CNP) | 0.0001 | ブロモブチド | 0.1 |
| クロルピリホス | 0.003 | ベノミル | 0.02 |
| クロロタロニル(TPN) | 0.05 | ペンシクロン | 0.1 |
| シアナジン | 0.001 | ベンゾビシクロン | 0.09 |
| シアノホス(CYAP) | 0.003 | ベンゾフェナップ | 0.005 |
| ジウロン(DCMU) | 0.02 | ベンタゾン | 0.2 |
| ジクロベニル(DBN) | 0.03 | ペンディメタリン | 0.3 |
| ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | ベンフラカルブ | 0.04 |
| ジクワット | 0.01 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 |
| ジスルホトン (エチルチオメトン) |
0.004 | ベンフレセート | 0.07 |
| ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | ホスチアゼート | 0.003 |
| ジチオピル | 0.009 | マラチオン(マラソン) | 0.7 |
| シハロホップブチル | 0.006 | メコプロップ | 0.05 |
| シマジン(CAT) | 0.003 | メソミル | 0.03 |
| ジメタメトリン | 0.02 | メタラキシル | 0.2 |
| ジメトエート | 0.05 | メチダチオン(DMTP) | 0.004 |
| シメトリン | 0.03 | メトミノストロビン | 0.04 |
| ダイアジノン | 0.003 | メトリブジン | 0.03 |
| ダイムロン | 0.8 | メフェナセット | 0.02 |
| ダゾメット、メタム(カーバム) 及びメチルイソチオシアネート |
0.01 | メプロニル | 0.1 |
| チアジニル | 0.1 | モリネート | 0.005 |
| チウラム | 0.02 | (空白) | (空白) |
要検討項目と目標値(46項目)
毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。
| 項目 | 目標値(mg/L) | 項目 | 目標値(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 銀及びその化合物 | - | フタル酸ブチルベンジル | 0.5 |
| バリウム及びその化合物 | 0.7 | ミクロキスチン-LR | 0.0008 (暫定) |
| ビスマス及びその化合物 | - | 有機すず化合物 | 0.0006 (暫定)(TBTO) |
| モリブデン及びその化合物 | 0.07 | ブロモクロロ酢酸 | - |
| アクリルアミド | 0.0005 | ブロモジクロロ酢酸 | - |
| アクリル酸 | - | ジブロモクロロ酢酸 | - |
| 17-Β-エストラジオール | 0.00008 (暫定) |
ブロモ酢酸 | - |
| エチニル—エストラジオール | 0.00002 (暫定) |
ジブロモ酢酸 | - |
| エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | 0.5 | トリブロモ酢酸 | - |
| エピクロロヒドリン | 0.0004 (暫定) |
トリクロロアセトニトリル | - |
| 塩化ビニル | 0.002 | ブロモクロロアセトニトリル | - |
| 酢酸ビニル | - | ジブロモアセトニトリル | 0.06 |
| 2,4—トルエンジアミン | - | アセトアルデヒド | - |
| 2,6—トルエンジアミン | - | MX | 0.001 |
| N,N—ジメチルアニリン | - | キシレン | 0.4 |
| スチレン | 0.02 | 過塩素酸 | 0.025 |
| ダイオキシン類 | 1pgTEQ/L (暫定) |
N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | 0.0001 |
| トリエチレンテトラミン | - | アニリン | 0.02 |
| ノニルフェノール | 0.3(暫定) | キノリン | 0.0001 |
| ビスフェノールA | 0.1(暫定) | 1,2,3-トリクロロベンゼン | 0.02 |
| ヒドラジン | - | ニトリロ三酢酸(NTA) | 0.2 |
| 1,2—ブタジエン | - | ぺルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | - |
| 1,3—ブタジエン | - | (空白) | (空白) |
| フタル酸ジ (n-ブチル) |
0.01 | (空白) | (空白) |
- このページに関するお問い合わせ
-
都市環境部 上下水道課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:(上水道)0164-42-5151/(下水道)0164-42-2049
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


