令和6年度水質検査
水質検査計画書
令和6年度 留萌市水道事業水質検査計画表
業務内容 | 検体数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)浄水検査 10項目 | 1検体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8検体/年 | 毎月検査項目 | ||||
(2)浄水検査 23項目 | 1検体 | ○ | ○ | ○ | 3検体/年 | 消毒副生成物 | |||||||||
(3)浄水検査 27項目 | 1検体 | ○ | 1検体/年 | 目標設定項目 | |||||||||||
(4)浄水検査 51項目 | 1検体 | ○ | 1検体/年 | 浄水全項目検査 | |||||||||||
(5)原水検査 39項目 | 1検体 | ○ | 1検体/年 | 原水全項目検査 | |||||||||||
(6)原水検査 2項目 | 1検体 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4検体/年 | クリプトスポリジウム指標菌 | ||||||||
(7)原水検査 2項目 | 1検体 | ○ | 1検体/年 | クリプトスポリジウム原虫検査 | |||||||||||
(8)原水検査 4項目 | 1検体 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4検体/年 | 原水農薬 |
水質検査結果
月別の水質検査結果です。
- このページに関するお問い合わせ
-
都市環境部 上下水道課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:(上水道)0164-42-5151/(下水道)0164-42-2049
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください