消毒副生成物検査結果
消毒副生成物検査結果
消毒副生成物検査結果です。
(5月・11月・2月実施)
検査項目(単位) | 5月 | 11月 | 2月 |
残留塩素(mg/L) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
一般細菌(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 |
大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機物(mg/L) | <0.3 | 0.3 | <0.3 |
pH値 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度(度) | <0.5 | 0.7 | <0.5 |
濁度(度) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
塩化物イオン(mg/L) | 9.3 | 10.0 | 10.9 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
亜硝酸態窒素(mg/L) | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉄及びその化合物(mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
カドミウム及びその化合物(mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
マンガン及びその化合物(mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
シス及びトランスー1.2ージクロロエチレン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
クロロホルム(mg/L) | 0.0009 | 0.0019 | 0.0009 |
ブロモジクロロメタン(mg/L) | 0.0022 | 0.0024 | 0.0017 |
ジブロモクロロメタン(mg/L) | 0.0025 | 0.0014 | 0.0017 |
ブロモホルム(mg/L) | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 |
総トリハロメタン(mg/L) | 0.0061 | 0.0059 | 0.0046 |
クロロ酢酸(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
ジクロロ酢酸(mg/L) | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
トリクロロ酢酸(mg/L) | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
ホルムアルデヒド(mg/L) | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
塩素酸(mg/L) | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
臭素酸(mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
シアン化物イオン及び塩化シアン((mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
非イオン界面活性剤(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
アルミニウム及びその化合物(mg/L) | <0.01 | 0.01 | 0.01 |
- このページに関するお問い合わせ
-
都市環境部 上下水道課 浄水係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:0164-42-5151(上水道)/0164-42-2049(下水道)
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください