原水39項目検査
(8月実施)
検査項目(単位) | 8月 |
一般細菌(CFU/mL) | 160 |
大腸菌 | 検出 |
有機物(mg/L) | 0.9 |
pH値 | 7.5 |
臭気 | 異常なし |
色度(度) | 7.0 |
濁度(度) | <0.1 |
塩化物イオン(mg/L) | 5.8 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L) | <0.5 |
亜硝酸態窒素(mg/L) | <0.004 |
鉄及びその化合物(mg/L) | 0.08 |
銅及びその化合物(mg/L) | <0.01 |
亜鉛及びその化合物(mg/L) | <0.01 |
鉛及びその化合物(mg/L) | <0.001 |
蒸発残留物(mg/L) | 80 |
フッ素及びその化合物(mg/L) | <0.08 |
カドミウム及びその化合物(mg/L) | <0.0003 |
六価クロム化合物(mg/) | <0.001 |
マンガン及びその化合物(mg/L) | 0.004 |
ジクロロメタン(mg/L) | <0.0002 |
シス及びトランス-1.2-ジクロロエチレン | <0.0002 |
四塩化炭素(mg/L) | <0.0002 |
ベンゼン(mg/L) | <0.0002 |
トリクロロエチレン(mg/L) | <0.0002 |
テトラクロロエチレン(mg/L) | <0.0002 |
シアン化物イオン及び塩化シアン((mg/L) | <0.001 |
非イオン界面活性剤(mg/L) | <0.002 |
アルミニウム及びその化合物(mg/L) | 0.02 |
ホウ素及びその化合物(mg/L) | <0.01 |
1.4-ジオキサン(mg/L) | <0.005 |
フェノール類(mg/L) | <0.0005 |
ヒ素及びその化合物(mg/L) | <0.001 |
セレン及びその化合物(mg/L) | <0.001 |
ナトリウム及びその化合物(mg/L) | 5 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 11 |
水銀及びその化合物(mg/L) | <0.00005 |
陰イオン界面活性剤(mg/L) | <0.02 |
ジェオスミン(mg/L) | <0.000001 |
2-メチルイソボルネオール(mg/L) | <0.000001 |
- このページに関するお問い合わせ
-
都市環境部 上下水道課 浄水係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:0164-42-5151(上水道)/0164-42-2049(下水道)
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください