議長交際費
令和4年度
令和5年2月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
合 計 | 0件 | 0円 | |
(年度累計) | 11件 | 78,574円 |
令和5年1月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会 費 | 1月14日 | 7,000円 | 留萌青年会議所「新春の集い」会費 |
会 費 | 1月15日 | 3,000円 | 留萌駐屯地新春交礼会会費 |
合 計 | 2件 | 10,000円 | |
(年度累計) | 11件 | 78,574円 |
令和4年12月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
合 計 | 0件 | 0円 | |
(年度累計) | 9件 | 68,574円 |
令和4年11月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会 費 | 11月13日 | 3,000円 | 巡視船ちとせ就役祝賀会費 |
合 計 | 1件 | 3,000円 | |
(年度累計) | 9件 | 68,574円 |
令和4年10月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
その他 | 10月28日 | 3,800円 | 高知県本山町行政視察に伴う手土産(第2常任委員会) |
合 計 | 1件 | 3,800円 | |
(年度累計) | 8件 | 65,574円 |
令和4年9月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
合 計 | 0件 | 0円 | |
(年度累計) | 7件 | 61,774円 |
令和4年8月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
弔慰金 | 8月28日 | 10,000円 | 留萌市立病院名誉院長逝去に伴う香典料 |
合 計 | 1件 | 10,000円 | |
(年度累計) | 7件 | 61,774円 |
令和4年7月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
その他 | 7月20日 | 4,530円 | 高知県本山町行政視察に伴う手土産(第1常任委員会) |
合 計 | 1件 | 4,530円 | |
(年度累計) | 6件 | 51,774円 |
令和4年6月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会 費 | 6月27日 | 6,000円 | 留萌地域総合開発期成会懇談会(札幌開催) |
会 費 | 6月30日 | 7,300円 | 留萌地域総合開発期成会懇談会(東京開催) |
合 計 | 2件 | 13,300円 | |
(年度累計) | 5件 | 47,244円 |
令和4年5月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会 費 | 5月2日 | 10,000円 | 「松前ひろこ&三山ひろしコンサート」 開催記念懇親会 |
その他 | 5月11日 | 2,944円 | 砂川市行政視察に伴う土産代 |
合 計 | 2件 | 12,944円 | |
(年度累計) | 3件 | 33,944円 |
令和4年4月
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会 費 | 4月27日 | 21,000円 | 北海道市議会議長会 「研修会講師との意見交換会」 |
合 計 | 1件 | 21,000円 |
過去の議長交際費
- このページに関するお問い合わせ
-
議会事務局
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎3階
電話番号:0164-42-1907
FAX番号:0164-43-6700
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください