令和元年度交際費
市長交際費
令和2年3月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
合計 | 0件 | 0円 | |
(年度累計) | 113件 | 978,948円 |
令和2年2月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月1日 | 会費等 | 5,000円 | 連合北海道結成30周年記念レセプション |
2月3日 | 会費等 | 5,000円 | 令和元年度留萌町村会市町村長と議会議長との意見交換会懇親会 |
2月6日 | 会費等 | 4,000円 | 留萌市防犯協会新年交礼会 |
2月8日 | 会費等 | 4,000円 | 令和元年度第2回町内会長会議交流会(2人分) |
2月12日 | 会費等 | 4,000円 | 交通関係機関・団体による新年交礼会 |
2月20日 | 会費等 | 3,000円 | 北海道自衛隊退職者雇用協議会留萌支部自衛隊との連絡会議懇親会 |
2月21日 | 会費等 | 6,000円 | 中原耕治氏安孫子賞受賞を祝う会 |
2月21日 | その他 | 10,000円 | 令和2年第48回札幌萌陵会祝儀として |
2月23日 | 会費等 | 10,000円 | 留萌料飲社交組合・北海道社交飲食生活衛生同業組合留萌支部令和2年新年交礼会 |
合計 | 9件 | 51,000円 | |
(年度累計) | 113件 | 978,948円 |
令和2年1月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月6日 | 会費等 | 2,000円 | 令和2年留萌市新年交礼会 |
1月7日 | 会費等 | 2,000円 | 令和2年海事関係新年交礼会 |
1月11日 | 会費等 | 6,000円 | 留萌駐屯地新春交礼会(2人分) |
1月14日 | 会費等 | 5,000円 | 一般社団法人留萌青年会議所「新春の集い」 |
1月15日 | 会費等 | 4,000円 | 留萌市文化会議「新年の集い」 |
1月16日 | 会費等 | 52,500円 | 令和元年度留萌警察官友の会年会費 |
1月16日 | 会費等 | 3,000円 | 留萌建設協会令和2年新年交礼会 |
1月21日 | 会費等 | 5,000円 | 2020年留萌市国際交流協会新年交礼会 |
1月24日 | 会費等 | 4,000円 | 海上保安協会留萌支部・海上保安友の会留萌支部合同新年交流会 |
1月25日 | 会費等 | 3,000円 | 北海道都市職員年金者連盟留萌支部令和2年新年交礼会 |
1月27日 | 会費等 | 5,000円 | 北海道防衛局「防衛白書説明会」に伴う意見交換会 |
1月28日 | 会費等 | 8,000円 | 令和元年度第2回二水会(2人分) |
1月28日 | 会費等 | 5,000円 | 令和元年度留萌町村会市町村長と議会議長との意見交換会 |
1月29日 | 弔意 | 10,000円 | 元苫前町長 名畑隆雄氏葬儀に伴う香典料 |
合計 | 14件 | 114,500円 | |
(年度累計) | 104件 | 932,948円 |
令和元年12月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月13日 | 会費等 | 1,000円 | 令和元年度地域医療合同セミナー報告会懇親会会費 |
12月17日 | 会費等 | 4,000円 | 中川修光氏陸上幕僚長感謝状受賞祝賀会会費 |
12月19日 | 会費等 | 5,000円 | 留萌管内副町村長会議懇談会会費 |
12月24日 | 会費等 | 6,000円 | 王子マテリアル株式会社名寄工場生産品集約の再考を求める要請懇談会 |
合計 | 4件 | 16,000円 | |
(年度累計) | 90件 | 818,448円 |
令和元年11月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
11月5日 | その他 | 17,050円 | 留萌マルシェ銀座店オープン祝花 |
11月6日 | その他 | 30,218円 | 各留萌の会景品代 |
11月6日 | 会費等 | 7,000円 | 令和元年度北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会意見交換会 |
11月22日 | 会費等 | 3,000円 | 留萌警察官友の会第76回警察署員及び家族と会員の親睦交流会 |
11月23日 | 会費等 | 4,000円 | 留萌市国際交流協会中国営口市代表団訪日昼食会 |
11月23日 | その他 | 6,435円 | 営口市代表団訪日お土産として |
11月26日 | その他 | 6,390円 | 各挨拶回りに伴うお土産として |
11月28日 | 会費等 | 10,000円 | 第2師団長森下泰臣陸将を囲む会(2人分) |
合計 | 8件 | 84,093円 | |
(年度累計) | 86件 | 802,448円 |
令和元年10月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月3日 | 会費等 | 7,000円 | 吉田圭秀陸将北部方面総監就任を祝う会 |
10月4日 | 会費等 | 5,000円 | サッポロライオンとの会食 |
10月5日 | その他 | 10,000円 | 道北ドクターヘリ就航10周年記念式典祝儀として |
10月10日 | その他 | 13,200円 | 第60回留萌商工会議所会員大会祝花スタンド |
10月11日 | その他 | 10,000円 | 北海道るもい交通安全緑十字会創立30周年記念式典祝儀として |
10月12日 | 弔意 | 10,000円 | 元留萌市議会議員葬儀に伴う香典料として |
10月12日 | 弔意 | 13,200円 | 元留萌市議会議員葬儀に伴う供花スタンド |
10月13日 | 会費等 | 5,000円 | 北部方面隊創隊67周年記念式典祝賀会 |
10月13日 | その他 | 20,000円 | 北部方面隊創隊67周年記念式典祝儀として |
10月19日 | 会費等 | 2,500円 | 留萌市交通関係者懇親会 |
10月20日 | その他 | 20,000円 | 第41回東京留萌の会祝儀として |
10月25日 | 会費等 | 10,000円 | 第13回札幌留萌の会(2人分) |
10月28日 | 会費等 | 5,000円 | 北海道「命のみち」づくりを求める東京大会懇談会 |
10月29日 | 会費等 | 5,000円 | 令和元年度道北副市長会懇談会 |
10月30日 | その他 | 1,380円 | 東京出張に伴う経費 |
合計 | 14件 | 137,280円 | |
(年度累計) | 78件 | 718,355円 |
令和元年9月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月19日 | 会費等 | 5,000円 | 防衛省「防衛問題セミナー」懇親会 |
9月19日 | 会費等 | 4,000円 | 留萌市議会防衛議員連盟発足式懇親会 |
9月22日 | その他 | 20,000円 | 第二後方支援連隊創隊31周年記念式典祝儀 |
9月22日 | 会費等 | 5,000円 | 第二後方支援連隊創隊31周年記念式典祝賀会 |
9月22日 | その他 | 10,000円 | 留萌ライオンズクラブCN60周年記念式典祝儀 |
合計 | 5件 | 44,000円 | |
(年度累計) | 64件 | 581,075円 |
令和元年8月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月1日 | 会費等 | 5,000円 | 留萌管内副町村長会議意見交換会 |
8月1日 | その他 | 14,080円 | 各所挨拶回りに伴う経費 |
8月3日 | 会費等 | 24,000円 | 防衛省東京留萌会・富士登山駅伝大会参加選手慰労会(2人分) |
8月3日 | その他 | 20,000円 | 防衛省東京留萌会祝儀として |
8月3日 | その他 | 50,000円 | 富士登山駅伝大会参加選手激励金として |
8月3日 | その他 | 21,275円 | 防衛省東京留萌会出席者へのお土産として |
8月8日 | 会費等 | 6,000円 | 札幌医科大学地域医療合同セミナー実習 第1、第2、第3クール交流会(3回分) |
8月21日 | 会費等 | 7,000円 | 令和元年度北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会意見交換会 |
8月24日 | 会費等 | 3,000円 | るもいシーサイドキャンプ2019交流会 |
8月25日 | 会費等 | 3,000円 | つくばユナイテッドSunGAIAとの懇親会 |
合計 | 10件 | 153,355円 | |
(年度累計) | 59件 | 537,075円 |
令和元年7月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月1日 | 会費等 | 3,500円 | 令和元年度富士登山駅伝大会選手報告会 |
7月2日 | 会費等 | 9,000円 | 令和元年度第1回二水会(2人分) |
7月4日 | 会費等 | 3,000円 | 令和元年度留萌市国際交流協会総会懇親会 |
7月5日 | 会費等 | 3,000円 | 海上保安友の会留萌支部交流会 |
7月7日 | 会費等 | 5,000円 | 自衛隊旭川地方協力本部創立13周年祝賀会会費 |
7月13日 | その他 | 52,000円 | 東海大学海洋調査研修船「望星丸」 留萌港入港歓迎懇親会に係る経費 |
7月13日 | 会費等 | 4,000円 | 筑波大学教授との意見交換会 |
7月18日 | 会費等 | 5,000円 | 留萌町村会政策懇談会 |
7月18日 | 会費等 | 20,000円 | 令和元年度 富士登山駅伝大会留萌市後援会年会費 |
合計 | 9件 | 104,500円 | |
(年度累計) | 49件 | 383,720円 |
令和元年6月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月1日 | 会費等 | 3,000円 | 令和元年度北海道都市職員年金者連盟 留萌支部定期総会懇親会 |
6月6日 | 会費等 | 5,000円 | 令和元年度富士登山駅伝大会留萌市後援会 定期総会並びに壮行激励会 |
6月10日 | 会費等 | 10,000円 | 北部方面総監「田浦陸将」を囲む会(2人分) |
6月11日 | その他 | 2,020円 | 東京出張に係る経費として |
6月16日 | 会費等 | 5,000円 | 第2師団創立69周年・ 旭川駐屯地開設67周年記念式典祝賀会 |
6月16日 | その他 | 20,000円 | 第2師団創立69周年・ 旭川駐屯地開設67周年記念式典祝儀として |
6月18日 | 会費等 | 5,000円 | 令和元年度留萌市自衛隊協力会及び自衛隊退職者雇用協議会留萌支部定期総会懇親会 |
6月21日 | 会費等 | 4,500円 | 令和元年度 海上保安協会留萌支部総会懇親会 |
6月22日 | 弔意 | 10,000円 | 留萌駐屯地殉職隊員追悼式供花料として |
6月23日 | 会費等 | 6,000円 | 留萌駐屯地創立66周年記念式典記念会食 (2人分) |
6月23日 | その他 | 20,000円 | 留萌駐屯地創立66周年記念式典祝儀として |
6月23日 | その他 | 10,000円 | 留萌みなとライオンズクラブ 認証55周年記念式典祝儀として |
6月26日 | 会費等 | 5,000円 | 令和元年度 留萌地域総合開発期成会要望活動交流会 |
合計 | 13件 | 105,520円 | |
(年度累計) | 40件 | 279,220円 |
令和元年5月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月9日 | 会費等 | 6,000円 | 令和元年度 北海道都市教育長会春季定期総会情報交換会 |
5月12日 | 会費等 | 5,000円 | 留萌ロータリークラブ2018~2019年度 RI第2510地区第1グループIM懇親会 |
5月13日 | その他 | 5,000円 | 2019年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 |
5月14日 | 会費等 | 3,600円 | 令和元年度留萌観光協会総会懇親会 |
5月15日 | 会費等 | 6,000円 | 令和元年度 留萌地域総合開発期成会定期総会懇親会 |
5月16日 | 会費等 | 5,000円 | 2019年度北海道基地協議会意見交換会 |
5月17日 | 会費等 | 5,000円 | 令和元年度留萌警察官友の会定期総会懇親会 |
5月21日 | 会費等 | 5,000円 | 2019年度北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会 役員会及び定期総会意見交換会 |
5月24日 | その他 | 10,000円 | 道北電気工事業協同組合 創立70周年記念式典祝賀会 |
5月24日 | 会費等 | 4,000円 | 令和元年度 海上保安友の会留萌支部総会懇親会 |
5月28日 | 会費等 | 3,000円 | 令和元年度 留萌地方食品衛生協会通常総会懇親会 |
5月29日 | 会費等 | 5,600円 | 「るもい」トップ連携大作戦 オロロンサミット2019懇親会 |
5月29日 | 会費等 | 5,000円 | 令和元年度留萌市暴力追放運動推進協議会 定期総会懇親会 |
5月30日 | 会費等 | 5,000円 | 第59回留萌水産加工協同組合通常総会懇親会 |
合計 | 14件 | 73,200円 | |
(年度累計) | 27件 | 173,700円 |
平成31年4月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月1日 | 会費等 | 4,000円 | 令和3年度海上保安友の会留萌支部年会費 |
4月9日 | その他 | 8,045円 | 来訪先への贈答品 |
4月12日 | その他 | 10,500円 | 来訪先への贈答品 |
4月12日 | その他 | 13,500円 | 来訪先への贈答品 |
4月28日 | 会費等 | 32,000円 | 市外からの来客との懇談会 |
4月30日 | その他 | 12,014円 | 来訪先への贈答品 |
合計 | 6件 | 80,059円 | |
(年度累計) | 6件 | 80,059円 |
◎会費等…年会費、懇親会費等…会費相当分を含む
◎弔意…香典、供花等
◎その他…会費等、弔意以外
◎弔意…香典、供花等
◎その他…会費等、弔意以外
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください