歴代市長名
歴代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 在任期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原田 太八 | 昭和22年10月1日 | 昭和26年4月4日 | 3年6か月 |
2 | 原田 太八 | 昭和26年4月23日 | 昭和29年2月27日 | 2年10か月 |
3 | 橋本 作市 | 昭和29年3月27日 | 昭和33年3月6日 | 3年11か月 |
4 | 橋本 作市 | 昭和33年3月18日 | 昭和37年3月1日 | 3年11か月 |
5 | 原田 榮一 | 昭和37年3月10日 | 昭和41年3月9日 | 4年 |
6 | 原田 榮一 | 昭和41年3月10日 | 昭和45年3月9日 | 4年 |
7 | 原田 榮一 | 昭和45年3月10日 | 昭和49年3月9日 | 4年 |
8 | 原田 榮一 | 昭和49年3月10日 | 昭和53年3月9日 | 4年 |
9 | 原田 榮一 | 昭和53年3月10日 | 昭和57年3月9日 | 4年 |
10 | 原田 榮一 | 昭和57年3月10日 | 昭和61年3月9日 | 4年 |
11 | 五十嵐 悦郎 | 昭和61年3月10日 | 平成2年3月9日 | 4年 |
12 | 五十嵐 悦郎 | 平成2年3月10日 | 平成6年3月9日 | 4年 |
13 | 長沼 憲彦 | 平成6年3月10日 | 平成10年3月9日 | 4年 |
14 | 長沼 憲彦 | 平成10年3月10日 | 平成14年3月9日 | 4年 |
15 | 長沼 憲彦 | 平成14年3月10日 | 平成18年3月9日 | 4年 |
16 | 高橋 定敏 | 平成18年3月10日 | 平成22年3月9日 | 4年 |
17 | 高橋 定敏 | 平成22年3月10日 | 平成26年3月9日 | 4年 |
18 | 高橋 定敏 | 平成26年3月10日 | 平成30年3月9日 | 4年 |
19 | 中西 俊司 | 平成30年3月10日 | 令和4年3月9日 | 4年 |
20 | 中西 俊司 | 令和4年3月10日 | 現在 |
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください