保険料
介護支援課介護保険係 49-6070
留萌市にお住まいの40才以上の方は、介護保険の加入者となり保険料を納めていただきます。65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上64歳までの方は第2号被保険者に区分されます。
◆第1号被保険者 | 保険料の納入は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金で、年金の額が年額18万円以上の方については、年金からの天引(特別徴収)で、それ以外の方については市からお送りする納付書(普通徴収)で個別に納めていただきます。 |
---|---|
◆第2号被保険者 | 加入している医療保険から介護保険料と医療保険料を併せて納めていただきます。算定方法は加入されている医療保険により異なります。 |
・国民健康保険に加入の方 | 介護保険料=(1)所得割+(2)均等割+(3)平等割+(4)資産割
|
・職場の医療保険に加入の方 | それぞれの医療保険(社会保険、共済組合等)毎に設定される介護保険料率と給与等に応じて決められます。40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。 |
◆年度途中で65歳になられた方 | 65歳の誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)までの分の介護保険料は、本人が加入している医療保険の保険料と一緒に納めていただきます。年度途中で65歳になると、最初の年度は納付書で、留萌市の定めた介護保険料を納めていただきます。年金からの天引は、翌年度の4月もしくは10月からになります。 |
第1号被保険者の保険料年額(令和6年度~令和8年度)
保険料段階 | 保険料 | |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受けている方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方、世帯全員が市民税非課税の方で本人所得+年金収入が80万円以下の方 | 18,300円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で本人所得+年金収入が80万円を超え120万円以下の方 | 31,100円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で本人所得+年金収入が120万円を超える方 | 43,900円 |
第4段階 | 世帯の中に市民税課税者がいて、本人は市民税非課税で本人所得+年金収入が80万円以下の方 | 57,700円 |
第5段階 | 世帯の中に市民税課税者がいて、本人は市民税非課税で本人所得+年金収入が80万円を超える方 | 64,200円 |
第6段階 | 市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 77,000円 |
第7段階 | 市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 83,400円 |
第8段階 | 市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 96,300円 |
第9段階 | 市民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 109,100円 |
第10段階 | 市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 122,000円 |
第11段階 | 市民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 134,800円 |
第12段階 | 市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 147,700円 |
第13段階 | 市民税課税で合計所得金額が720万円以上の方 | 154,100円 |
- このページに関するお問い合わせ
-
市民健康部 介護支援課
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6070
FAX番号:0164-49-2822
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください