令和8年度予算
令和8年度予算
☆当初予算について
| 会計名 | 議案番号 | 予算総額 | 議決等 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 議案第5号 | 14,346,353千円 | 1月26日 |
| 会計名 | 議案番号 | 予算総額 | 議決等 | |
|---|---|---|---|---|
| 特 別 会 計 |
国保 | 議案第8号 | 1,761,383千円 | 1月26日 |
| 後期医療 | 議案第9号 | 535,287千円 | 1月26日 | |
| 介護 | 議案第10号 | 2,153,847千円 | 1月26日 | |
| 港湾 | 議案第11号 | 128,332千円 | 1月26日 | |
| 会計名 | 議案番号 | 支出予定額 | 議決等 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 企 業 会 計 |
下水道 | 議案第12号 | 収益 | 914,417千円 | 1月26日 |
| 資本 | 889,102千円 | ||||
| 水道 | 議案第13号 | 収益 | 619,746千円 | 1月26日 | |
| 資本 | 721,896千円 | ||||
| 病院 | 議案第14号 | 収益 | 6,034,513千円 | 1月26日 | |
| 資本 | 821,944千円 | ||||
| 会計名 | 予算総額 |
|---|---|
| 合計 | 28,926,820千円 |
※各議案番号をクリックすると予算書を見ることができます。
☆補正予算について(公営企業会計を除く)
※専決処分については、専決後直近の議会で報告することとなっております。
※専決処分については、専決後直近の議会で報告することとなっております。
| 会計名 | 補正/議案番号 | 補正総額 | 議決等 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 千円 |
| 会計名 | 補正/議案番号 | 補正総額 | 議決等 | |
|---|---|---|---|---|
| 特別会計 | 国保 | 千円 | ||
| 後期医療 | 千円 | |||
| 介護 | 千円 | |||
| 港湾 | 千円 | |||
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


