令和8年度留萌市物品等入札結果
令和8年度 留萌市物品等入札結果
(単位:円)
| 入 札 番 号 |
区 分 |
入札 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | ||
| 月 | 日 | 落札価格 (税抜) |
||||||
| (落札率) | ||||||||
| 1 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(留萌小学校) | 7,759,920 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | ||
| 7,603,680 | ||||||||
| (0.980) | ||||||||
| 2 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(港南中学校) | 7,447,440 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | ||
| 7,291,200 | ||||||||
| (0.979) | ||||||||
| 3 | 委 | 4 | 1 | 一般廃棄物処理業務 | 1,089,173 | 留萌塵芥事業協同組合 | ||
| 1,081,873 | ||||||||
| (0.993) | ||||||||
| 4 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅受水槽・浄化槽保守点検業務 | 2,990,000 | (有)北日本環境整備センター | ||
| 2,950,000 | ||||||||
| (0.987) | ||||||||
| 5 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅消防用設備等保守点検業務 | 3,300,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | ||
| 2,980,000 | ||||||||
| (0.903) | ||||||||
| 7 | 委 | 4 | 7 | 旧ごみ処理場(浜中)一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 2,840,000 | エヌエス環境(株)札幌支社 | ||
| 2,520,000 | ||||||||
| (0.887) | ||||||||
| 8 | 委 | 4 | 7 | 公園等浄化槽保守点検業務 | 1,890,000 | (有)北日本環境整備センター | ||
| 1,850,000 | ||||||||
| (0.979) | ||||||||
| 9 | 委 | 4 | 7 | 公園トイレ清掃・除雪業務 | 3,750,000 | 興北建設(株) | ||
| 3,700,000 | ||||||||
| (0.987) | ||||||||
| 10 | 物 | 4 | 14 | コピー用紙 A4再生紙ほか | 2,937,000 | (株)ビジネスPLUS | ||
| 2,613,000 | ||||||||
| (0.890) | ||||||||
| 11 | 借 | 5 | 12 | 監査事務局複写機 | 1,362,000 | (株)栄進堂 | ||
| 1,335,000 | ||||||||
| (0.980) | ||||||||
| 12 | 委 | 5 | 12 | 留萌市公営住宅緑地管理業務 | 1,930,000 | 忠榮産業(株) | ||
| 1,910,000 | ||||||||
| (0.990) | ||||||||
| 13 | 委 | 5 | 12 | 市有地(普通財産)草刈業務 | 969,100 | (有)室本万翠園 | ||
| 960,000 | ||||||||
| (0.991) | ||||||||
| 14 | 委 | 5 | 19 | 留萌浄化センター周辺臭気環境調査業務 | 4,150,000 | (株)北炭ゼネラルサービス札幌分析センター | ||
| 3,780,000 | ||||||||
| (0.911) | ||||||||
| 15 | 委 | 6 | 3 | 旭町外1件特定空家解体業務 | 5,930,000 | 貝森工業(株) | ||
| 5,700,000 | ||||||||
| (0.961) | ||||||||
| 16 | 修 | 6 | 3 | 錦町公営住宅地下貯蔵タンクライニング補修 | 3,480,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | ||
| 3,410,000 | ||||||||
| (0.980) | ||||||||
| 17 | 修 | 6 | 3 | 五十嵐町公営住宅リラ給水ポンプユニット取替 | 7,800,000 | (有)北日本環境整備センター | ||
| 7,800,000 | ||||||||
| (1.00) | ||||||||
| 18 | 物 | 6 | 5 | 共用車(HV) | 3,049,902 | ネッツトヨタ旭川(株)るもい店 | ||
| 2,565,304 | ||||||||
| (0.841) | ||||||||
| 19 | 借 | 6 | 17 | 小学校AED | 1,170,000 | ALSOK北海道(株) | ||
| 930,000 | ||||||||
| (0.795) | ||||||||
| 20 | 借 | 6 | 25 | 地籍調査用普通乗用自動車 | 2,724,000 | (株)トヨタレンタリース旭川留萌店 | ||
| 2,130,000 | ||||||||
| (0.782) | ||||||||
| 21 | 修 | 6 | 30 | 寿児童センター屋根葺替修繕 | 2,460,000 | (有)新井建設 | ||
| 2,460,000 | ||||||||
| (1.000) | ||||||||
| 22 | 委 | 7 | 7 | 留萌市公営住宅一般廃棄物処理業務 | 1,363,182 | (有)コバヤシ | ||
| 1,330,182 | ||||||||
| (0.976) | ||||||||
| 23 | 委 | 7 | 7 | 留萌浄化センター水質・汚泥分析業務 | 1,150,000 | エヌエス環境(株)札幌支社 | ||
| 700,000 | ||||||||
| (0.609) | ||||||||
| 24 | 修 | 7 | 14 | 春日住民センター便槽設備修繕 | 3,300,000 | (株)不二水道 | ||
| 3,300,000 | ||||||||
| (1.000) | ||||||||
| 25 | 修 | 7 | 21 | 汚水2-1号枝線管路施設修繕 | 2,700,000 | 高橋土木工業(株) | ||
| 2,700,000 | ||||||||
| (1.000) | ||||||||
| 27 | 借 | 7 | 30 | 子ども発達支援センターカラー複合機 | 2,689,200 | (株)栄進堂 | ||
| 2,550,000 | ||||||||
| (0.948) | ||||||||
| 26 | 物 | 8 | 4 | マルチ4ステーション | 7,580,000 | オフィス坂野 | ||
| 7,300,000 | ||||||||
| (0.963) | ||||||||
| 28 | 委 | 8 | 4 | 留萌市自動車騒音測定評価業務 | 2,440,000 | (株)ズコーシャ札幌支社 | ||
| 2,250,000 | ||||||||
| (0.922) | ||||||||
※区分:物~物品購入、修~修繕、印~印刷物製作、委~業務委託、借~賃貸借・リース、役~役務の提供
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課 契約係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


