令和6年度留萌市物品等入札結果
令和6年度 留萌市物品等入札結果
(単位:円)
入 札 番 号 |
区 分 |
入札 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
月 | 日 | 落札価格 (税抜) |
|||||
(落札率) | |||||||
1 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(留萌小学校) | 6,510,000 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
6,483,960 | |||||||
(0.996) | |||||||
2 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(港南中学校) | 6,184,500 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
6,171,480 | |||||||
(0.998) | |||||||
3 | 委 | 4 | 1 | 建築物環境衛生管理業務 | 690,000 | (株)ホクカン | |
630,000 | |||||||
(0.913) | |||||||
4 | 委 | 4 | 1 | 一般廃棄物処理業務 | 922,137 | 留萌塵芥事業協同組合 | |
914,937 | |||||||
(0.992) | |||||||
5 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅受水槽・浄化槽保守点検業務 | 2,910,000 | (有)北日本環境整備センター | |
2,870,000 | |||||||
(0.986) | |||||||
6 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅消防用設備等保守点検業務 | 2,950,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | |
2,780,000 | |||||||
(0.942) | |||||||
7 | 委 | 4 | 1 | 留萌浄化センター汚泥運搬業務 | 2,424,400 | (株)産業廃棄物処理センター | |
2,414,250 | |||||||
(0.996) | |||||||
8 | 委 | 4 | 1 | 公園トイレ清掃・除雪業務 | 2,540,000 | 興北建設(株) | |
2,520,000 | |||||||
(0.992) | |||||||
9 | 委 | 4 | 1 | 公園等浄化槽保守点検業務 | 1,790,000 | (有)環境衛生サービス | |
1,770,000 | |||||||
(0.989) | |||||||
10 | 物 | 4 | 2 | 小型メモリー水温塩分計 | 1,074,000 | (株)ビジネスPLUS | |
861,000 | |||||||
(0.802) | |||||||
11 | 借 | 4 | 2 | 庁用複写機 | 5,010,000 | 北鐘興産(株)留萌支店 | |
4,986,000 | |||||||
(0.995) | |||||||
12 | 委 | 4 | 9 | 旧ごみ処理場(浜中)一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 2,091,000 | (株)ホクカン | |
1,710,000 | |||||||
(0.818) | |||||||
13 | 物 | 4 | 9 | コピー用紙 A4再生紙ほか | 3,940,600 | (株)ビジネスPLUS | |
3,882,000 | |||||||
(0.985) | |||||||
14 | 借 | 4 | 9 | カラー複合機 | 7,428,000 | (株)栄進堂 | |
6,896,400 | |||||||
(0.928) | |||||||
15 | 物 | 4 | 23 | 市内小中学校空調機器 | 13,438,220 | (株)不二水道 | |
13,000,000 | |||||||
(0.967) | |||||||
16 | 委 | 4 | 23 | 公園水道施設点検業務 | 610,000 | (株)ハチロ | |
610,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
18 | 物 | 5 | 7 | パークゴルフ場スタートマット | 730,450 | ノース建商(株) | |
490,400 | |||||||
(0.671) | |||||||
19 | 委 | 5 | 7 | 市営住宅緑地管理業務 | 1,470,000 | 忠榮産業(株) | |
1,450,000 | |||||||
(0.986) | |||||||
20 | 委 | 5 | 7 | 市有地(普通財産)草刈業務 | 748,000 | (有)室本万翠園 | |
680,000 | |||||||
(0.909) | |||||||
17 | 修 | 5 | 14 | 海のふるさと館屋上防水加工修繕 | 1,400,000 | (株)髙橋建設 | |
1,400,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
21 | 委 | 5 | 14 | 留萌浄化センター周辺臭気環境調査業務 | 3,980,000 | エヌエス環境(株)札幌支社 | |
3,670,000 | |||||||
(0.922) | |||||||
22 | 修 | 5 | 14 | 港東コミュニティセンター集会室床修繕 | 1,828,000 | (有)新井建設 | |
1,828,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
23 | 委 | 5 | 28 | 春日町外1件特定空家解体業務 | 8,112,535 | 貝森工業(株) | |
6,500,000 | |||||||
(0.801) | |||||||
25 | 物 | 5 | 30 | 出張用乗用車 | 4,743,123 | (株)サナダ自工 | |
4,560,751 | |||||||
(0.962) | |||||||
26 | 物 | 5 | 30 | 子ども発達支援センター出張用乗用車 | 3,115,269 | 旭川トヨタ自動車(株)留萌店 | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
2,549,732 | |||||||
(0.819) | |||||||
24 | 物 | 6 | 5 | ノートパソコン | 780,000 | (株)ビジネスPLUS | |
554,400 | |||||||
(0.711) | |||||||
28 | 修 | 6 | 5 | スポーツセンター貫流ボイラー消耗劣化部品交換修繕 | 1,673,920 | 北興機械(株) | |
1,650,000 | |||||||
(0.986) | |||||||
27 | 修 | 6 | 11 | 文化センター非常用照明器具修繕 | 2,700,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | |
2,700,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
29 | 物 | 6 | 11 | 公園目土用黒土 | 1,632,000 | 興北建設(株) | |
1,632,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
30 | 物 | 6 | 11 | 芝生用肥料 | 990,000 | 興北建設(株) | |
960,000 | |||||||
(0.970) | |||||||
31 | 委 | 6 | 26 | 公園遊具等劣化点検業務 | 780,000 | (株)ニットメンテナンス | |
750,000 | |||||||
(0.962) | |||||||
32 | 修 | 6 | 26 | 市営住宅平和台32号棟給水ポンプユニット取替 | 2,990,000 | (有)北日本環境整備センター | |
2,950,000 | |||||||
(0.987) | |||||||
34 | 委 | 6 | 26 | 留萌市人口ビジョン及びデジタル田園都市国家構想総合戦略策定基礎調査業務 | 3,062,070 | (株)道銀地域総合研究所 | |
1,920,000 | |||||||
(0.627) | |||||||
36 | 物 | 7 | 2 | 2連棟カスケードガレージ | 1,592,500 | ノース建商(株) | |
1,040,000 | |||||||
(0.653) | |||||||
37 | 委 | 7 | 9 | 留萌浄化センター水質・汚泥分析業務 | 1,250,000 | (株)ホクカン | |
727,000 | |||||||
(0.582) | |||||||
38 | 修 | 7 | 23 | 留萌市保健福祉センターはーとふる栄養指導室空調環境整備修繕 | 1,514,000 | (株)ハチロ | |
1,460,000 | |||||||
(0.964) | |||||||
39 | 委 | 7 | 30 | 地域防災計画改定業務 | 4,300,000 | (株)日本コンサルタントグループ札幌営業所 | |
3,600,000 | |||||||
(0.837) | |||||||
40 | 委 | 7 | 30 | 市営住宅一般廃棄物処理業務 | 2,360,910 | (有)コバヤシ | 単価契約 |
2,255,460 | |||||||
(0.955) | |||||||
41 | 借 | 8 | 6 | セミセルフレジ | 1,800,000 | みずほ東芝リース(株) | |
1,800,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
43 | 委 | 8 | 20 | はーとふるボイラー等保守点検整備業務 | 530,000 | (株)ハチロ | |
530,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
42 | 物 | 8 | 22 | るもい健康の駅公用車両 | 1,356,104 | (株)ジェミニオート留萌 | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
1,125,555 | |||||||
(0.830) | |||||||
44 | 委 | 8 | 27 | 留萌市自動車騒音測定評価業務 | 2,460,000 | (株)ズコーシャ札幌支社 | |
1,850,000 | |||||||
(0.752) | |||||||
45 | 委 | 9 | 4 | 道の駅るもい整備効果分析調査業務 | 3,000,000 | (株)ドーコン | |
2,720,000 | |||||||
(0.907) | |||||||
46 | 委 | 9 | 17 | 大規模小売店舗立地法届出等業務 | 3,280,000 | (有)コムリサーチ | |
2,000,000 | |||||||
(0.610) | |||||||
47 | 物 | 10 | 1 | 防雪柵 | 2,485,360 | 興和産業(株) | |
2,460,000 | |||||||
(0.990) | |||||||
48 | 委 | 10 | 1 | 市庁舎ボイラー保守点検業務 | 799,010 | (株)日本サーモエナー旭川営業所 | |
790,000 | |||||||
(0.989) | |||||||
49 | 物 | 11 | 12 | 汚泥運搬車両 | 27,333,591 | 北海道川崎建機(株)留萌営業所 | |
20,303,680 | |||||||
(0.743) | |||||||
52 | 委 | 12 | 4 | 除排雪交通誘導業務(その1) | 3,727,944 | (株)未来セーフティ | |
3,307,616 | |||||||
0.887 | |||||||
53 | 委 | 12 | 4 | 除排雪交通誘導業務(その2) | 3,727,944 | (株)あすなろ警備 | |
3,417,400 | |||||||
(0.917) | |||||||
54 | 物 | 12 | 10 | 業務用端末(ラップトップ型) | 59,939,500 | (株)留萌新聞社 | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
40,116,420 | |||||||
(0.669) | |||||||
55 | 物 | 12 | 10 | 業務用モニター | 7,936,000 | (株)ビジネスPLUS | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
5,270,000 | |||||||
(0.664) | |||||||
56 | 物 | 12 | 10 | 業務用端末(2in1 デタッチャブル型) | 7,556,000 | (株)留萌新聞社 | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
5,602,400 | |||||||
(0.742) | |||||||
58 | 物 | 2 | 4 | 避難所用備蓄毛布 | 2,200,000 | (株)ビジネスPLUS | |
2,160,000 | |||||||
(0.982) | |||||||
59 | 借 | 2 | 14 | Microsoft 365 Apps for enterpriseおよびMicrosoft Entra ID P1 | 8,726,400 | (株)大塚商会札幌支店 | |
8,244,000 | |||||||
(0.945) |
※区分:物~物品購入、修~修繕、印~印刷物製作、委~業務委託、借~賃貸借・リース、役~役務の提供
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 契約課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください