令和7年度留萌市業務委託入札結果
令和7年度 留萌市業務委託入札結果
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最 低 制 限 価 格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 |
備
考
|
|
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
24 | 指名 | 4 | 22 | 公園遊具脱着業務 | 3,480 | 興北建設(株) | ||
3,440 | ||||||||
(0.989) | ||||||||
25 | 指名 | 4 | 22 | 神居岩公園管理業務 | 13,860 | 興北建設(株) | ||
13,740 | ||||||||
(0.991) | ||||||||
26 | 指名 | 4 | 22 | 神居岩公園パークゴルフ場管理業務 | 3,990 | 興北建設(株) | ||
3,940 | ||||||||
(0.987) | ||||||||
27 | 指名 | 4 | 22 | 見晴・街区・近隣公園管理業務 | 9,090 | (有)室本万翠園 | ||
9,000 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
28 | 指名 | 4 | 22 | 街路樹・河畔緑地等管理業務 | 6,330 | (有)室本万翠園 | ||
6,280 | ||||||||
(0.992) | ||||||||
29 | 指名 | 4 | 22 | 船場公園植栽樹木管理業務 | 3,360 | (有)室本万翠園 | ||
3,300 | ||||||||
(0.982) | ||||||||
30 | 指名 | 4 | 22 | 浜中運動公園・広路管理業務 | 5,320 | 興北建設(株) | ||
5,250 | ||||||||
(0.987) | ||||||||
32 | 指名 | 5 | 7 | し尿受入施設建設協議資料作成業務 | 設定 | 2,400 | (株)日水コン北海道支所 | |
2,200 | ||||||||
(0.917) | ||||||||
33 | 指名 | 5 | 7 | 雨水出水浸水想定区域図作成業務 | 設定 | 10,310 | (株)日水コン北海道支所 | |
9,500 | ||||||||
(0.921) | ||||||||
34 | 指名 | 5 | 13 | 中学校屋内運動場バスケットゴール耐震化工事 実施設計業務委託 | 設定 | 2,820 | (株)ドーコン | |
2,180 | ||||||||
(0.773) | ||||||||
38 | 指名 | 5 | 20 | 留萌市立地適正化計画等策定業務委託 | 設定 | 13,840 | (株)まちづくり計画設計 | |
12,880 | ||||||||
(0.931) | ||||||||
41 | 指名 | 5 | 20 | 留萌市地籍調査事業業務委託 | 設定 | 16,310 | 北日本測地(株) | |
15,600 | ||||||||
(0.956) | ||||||||
47 | 指名 | 5 | 27 | 公共下水道 汚水幹線点検調査業務 | 設定 | 7,540 | (株)日水コン北海道支所 | |
7,000 | ||||||||
(0.928) | ||||||||
51 | 指名 | 6 | 4 | 留萌港港湾施設維持管理点検業務 | 8,170 | 白鳥建設工業(株) | ||
8,000 | ||||||||
(0.979) | ||||||||
52 | 指名 | 6 | 4 | 道路側溝清掃業務 | 1,360 | (有)北日本環境整備センター | ||
1,330 | ||||||||
(0.978) | ||||||||
53 | 指名 | 6 | 5 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事施工監理業務 | 設定 | 5,480 | (株)日水コン北海道支所 | |
5,100 | ||||||||
(0.931) |
除雪業務
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最 低 制 限 価 格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 | 備 考 |
|
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 契約課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください