令和6年度留萌市業務委託入札結果
令和6年度 留萌市業務委託入札結果
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最 低 制 限 価 格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 |
備
考
|
|
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
13 | 指名 | 4 | 9 | 公園遊具等脱着業務 | 3,330 | 興北建設(株) | ||
3,280 | ||||||||
(0.985) | ||||||||
12 | 指名 | 4 | 16 | 神居岩公園管理業務 | 13,300 | 興北建設(株) | ||
13,180 | ||||||||
(0.991) | ||||||||
16 | 指名 | 4 | 16 | 神居岩公園パークゴルフ場管理業務 | 3,810 | 興北建設(株) | ||
3,760 | ||||||||
(0.987) | ||||||||
17 | 指名 | 4 | 16 | 見晴・街区・近隣公園管理業務 | 8,610 | (有)室本万翠園 | ||
8,430 | ||||||||
(0.979) | ||||||||
18 | 指名 | 4 | 16 | 街路樹・河畔緑地等管理業務 | 6,030 | (有)室本万翠園 | ||
5,900 | ||||||||
(0.978) | ||||||||
19 | 指名 | 4 | 16 | 船場公園植栽樹木管理業務 | 3,280 | (有)室本万翠園 | ||
3,200 | ||||||||
(0.976) | ||||||||
20 | 指名 | 4 | 16 | 浜中運動公園・広路管理業務 | 4,560 | 興北建設(株) | ||
4,480 | ||||||||
(0.983) | ||||||||
32 | 指名 | 5 | 14 | 留萌市地籍調査事業業務委託 | 設定 | 14,900 | 北日本測地(株) | |
14,250 | ||||||||
(0.956) | ||||||||
37 | 指名 | 5 | 21 | 道路側溝清掃業務 | 1,480 | (有)環境衛生サービス | ||
1,465 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
38 | 指名 | 5 | 21 | 下水道管渠清掃業務 | 2,530 | (有)北日本環境整備センター | ||
2,490 | ||||||||
(0.984) | ||||||||
50 | 指名 | 6 | 25 | 公園施設長寿命化点検計画策定業務 | 設定 | 8,950 | (株)都市整備コンサルタント | |
7,130 | ||||||||
(0.797) | ||||||||
52 | 指名 | 6 | 25 | 留萌港港湾施設維持管理点検業務 | 4,100 | 白鳥建設工業(株) | ||
4,000 | ||||||||
(0.976) | ||||||||
53 | 指名 | 6 | 25 | 留萌港古丹浜ふ頭-10m岸壁耐力照査及び防食実施設計業務 | 設定 | 13,930 | 北日本港湾コンサルタント(株) | |
13,200 | ||||||||
(0.948) | ||||||||
54 | 指名 | 6 | 25 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事施工監理業務 | 設定 | 2,660 | (株)日水コン北海道支所 | |
2,450 | ||||||||
(0.921) | ||||||||
55 | 指名 | 6 | 25 | 留萌南部3市町し尿受入検討業務 | 設定 | 8,250 | (株)日水コン北海道支所 | |
7,600 | ||||||||
(0.921) | ||||||||
56 | 指名 | 6 | 25 | 雨水出水浸水想定区域検討業務 | 設定 | 15,090 | (株)日水コン北海道支所 | |
14,000 | ||||||||
(0.928) | ||||||||
57 | 指名 | 6 | 25 | 留萌市公共下水道ストックマネジメント計画策定業務 | 設定 | 18,370 | (株)日水コン北海道支所 | |
17,100 | ||||||||
(0.931) | ||||||||
58 | 指名 | 6 | 25 | アウトドア・アクティビティ拠点施設実施設計業務委託 | 設定 | 21,950 | (株)ドーコン | |
20,600 | ||||||||
(0.939) | ||||||||
59 | 指名 | 6 | 25 | アウトドア・アクティビティ拠点施設地質調査業務委託 | 設定 | 6,560 | 明治コンサルタント(株) | |
5,980 | ||||||||
(0.912) | ||||||||
66 | 指名 | 7 | 16 | アウトドア・アクティビティ拠点施設駐車場測量調査業務 | 設定 | 4,740 | 小杉測量設計(株) | |
4,430 | ||||||||
(0.935) | ||||||||
67 | 指名 | 7 | 16 | アウトドア・アクティビティ拠点施設駐車場実施設計業務 | 設定 | 4,910 | (株)ドーコン | |
4,400 | ||||||||
(0.896) | ||||||||
68 | 指名 | 7 | 23 | 小中学校エアコン設備設置工事実施設計業務委託 | 設定 | 14,840 | (株)ドーコン | |
14,000 | ||||||||
(0.943) | ||||||||
72 | 指名 | 7 | 23 | 鉄道遺産移設検討業務 | 設定 | 2,660 | (株)開発工営社 | |
2,480 | ||||||||
(0.932) | ||||||||
74 | 指名 | 7 | 23 | 泉町2号通り外1路線実施設計業務 | 設定 | 7,830 | 小杉測量設計(株) | |
7,320 | ||||||||
(0.935) | ||||||||
75 | 指名 | 7 | 23 | 停車場線実施設計業務 | 設定 | 8,600 | 留萌測量設計(株) | |
8,000 | ||||||||
(0.930) | ||||||||
76 | 指名 | 7 | 30 | 留萌市橋梁点検業務 | 2,120 | (株)北建コンサルタント | ||
2,000 | ||||||||
(0.943) | ||||||||
77 | 指名 | 7 | 30 | 春日橋外1橋 橋梁長寿命化実施設計業務 | 設定 | 7,090 | 中央コンサルタンツ(株)札幌支店 | |
5,640 | ||||||||
(0.796) | ||||||||
93 | 指名 | 12 | 4 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事実勢価格調査業務 | 990 | (一財)経済調査会北海道支部 | ||
839 | ||||||||
(0.847) | ||||||||
95 | 指名 | 2 | 4 | 公園樹木剪定業務 | 2,050 | (有)室本万翠園 | ||
2,000 | ||||||||
(0.976) |
除雪業務
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最 低 制 限 価 格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 | 備 考 |
|
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
201 | 指名 | 11 | 12 | 南岸外4地区除雪業務 | 7,640 | (株)北交産業 | ||
7,600 | ||||||||
(0.995) | ||||||||
203 | 指名 | 11 | 12 | 住之江・千鳥・潮静児童センター除雪業務 | 920 | (有)衛生公社 | ||
920 | ||||||||
(1.000) | ||||||||
206 | 指名 | 11 | 12 | 神居岩スキー場 クロスカントリーコース駐車場等除雪業務 | 1,480 | (有)衛生公社 | ||
1,480 | ||||||||
(1.000) | ||||||||
207 | 指名 | 11 | 12 | 留萌市学校給食センター除排雪業務 | 1,500 | (有)衛生公社 | ||
1,500 | ||||||||
(1.000) |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください