令和8年度留萌市業務委託入札結果
令和8年度 留萌市業務委託入札結果
(単位:千円)
| 入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最 低 制 限 価 格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 |
備
考
|
|
| 月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
| (落札率) | ||||||||
| 8 | 指名 | 4 | 14 | 公園遊具脱着業務 | 3,670 | 興北建設(株) | ||
| 3,620 | ||||||||
| (0.986) | ||||||||
| 11 | 指名 | 4 | 21 | 神居岩公園管理業務 | 14,110 | 興北建設(株) | ||
| 14,020 | ||||||||
| (0.993) | ||||||||
| 12 | 指名 | 4 | 21 | 神居岩公園パークゴルフ場管理業務 | 4,060 | 興北建設(株) | ||
| 4,020 | ||||||||
| (0.990) | ||||||||
| 13 | 指名 | 4 | 21 | 浜中運動公園・広路管理業務 | 5,400 | 興北建設(株) | ||
| 5,350 | ||||||||
| (0.991) | ||||||||
| 14 | 指名 | 4 | 21 | 街路樹・河畔緑地等管理業務 | 6,480 | (有)室本万翠園 | ||
| 6,400 | ||||||||
| (0.988) | ||||||||
| 15 | 指名 | 4 | 21 | 見晴・街区・近隣公園管理業務 | 9,270 | (有)室本万翠園 | ||
| 9,200 | ||||||||
| (0.992) | ||||||||
| 16 | 指名 | 4 | 21 | 船場公園植栽樹木管理業務 | 3,450 | (有)室本万翠園 | ||
| 3,400 | ||||||||
| (0.986) | ||||||||
| 17 | 指名 | 4 | 21 | 下水道管渠清掃業務(その1) | 1,680 | (有)北日本環境整備センター | ||
| 1,650 | ||||||||
| (0.982) | ||||||||
| 18 | 指名 | 5 | 12 | 道路側溝清掃業務 | 1,420 | (有)環境衛生サービス | ||
| 1,390 | ||||||||
| (0.979) | ||||||||
| 22 | 指名 | 5 | 19 | 下水道管渠清掃業務(その2) | 2,570 | (有)北日本環境整備センター | ||
| 2,540 | ||||||||
| (0.988) | ||||||||
除雪業務
(単位:千円)
| 入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最 低 制 限 価 格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 | 備 考 |
|
| 月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
| (落札率) | ||||||||
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 契約課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


