令和8年度留萌市建設工事入札結果
令和8年度 留萌市建設工事入札結果
(単位:千円)
| 入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
業 種 別 |
入札 | 工事名 | 低 入 札 調 査 基 準 価 格 |
予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備 考 |
|
| 落札価格 (税抜) |
|||||||||
| 月 | 日 | (落札率) | |||||||
| 94 | 一般 | 土 | 4 | 14 | アウトドア・アクティビティ拠点施設駐車場等整備工事 | 設定 | 41,230 | 八晃建設(株) | |
| 40,200 | |||||||||
| (0.975) | |||||||||
| 95 | 指名 | 舗 | 4 | 14 | アウトドア・アクティビティ拠点施設駐車場等舗装新設工事 | 設定 | 32,000 | (株)北建舗道 | |
| 31,600 | |||||||||
| (0.988) | |||||||||
| 1 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その1) | 2,660 | (株)丸髙建設 | ||
| 2,650 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 2 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その2) | 2,660 | (株)和秀 | ||
| 2,640 | |||||||||
| (0.992) | |||||||||
| 3 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その3) | 2,660 | 光栄運輸(株) | ||
| 2,650 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 4 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その4) | 2,660 | 高橋土木工業(株) | ||
| 2,640 | |||||||||
| (0.992) | |||||||||
| 5 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その5) | 2,660 | (株)阿部工業 | ||
| 2,650 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 6 | 指名 | 舗 | 4 | 14 | 東6丁目通り外凍上災害防止工事 | 設定 | 10,790 | (株)北建舗道 | |
| 10,750 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 7 | 指名 | 舗 | 4 | 14 | 開運7号通り外凍上災害防止工事 | 設定 | 10,790 | 道路工業(株)道北営業所 | |
| 10,750 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 9 | 指名 | 維 | 4 | 21 | 公園維持補修工事 | 2,950 | 興北建設(株) | ||
| 2,920 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 10 | 指名 | 維 | 4 | 21 | 公園電気施設維持補修工事 | 2,230 | (株)公電社 | ||
| 2,150 | |||||||||
| (0.964) | |||||||||
| 96 | 一般 | 土 | 5 | 12 | 留萌浄化センター改築・更新工事(土木施設)(繰越) | 設定 | 85,920 | 堀口・八晃経常建設共同企業体 | |
| 84,950 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 20 | 指名 | 土 | 5 | 12 | 道の駅るもい駐車場支障物件移設工事(通信・電力管及び雨水管移設工事) | 7,680 | (株)丸髙建設 | ||
| 7,550 | |||||||||
| (0.983) | |||||||||
| 21 | 指名 | 管 | 5 | 12 | 道の駅るもい駐車場支障物件移設工事(給水管移設工事) | 3,110 | (株)ハチロ | ||
| 3,050 | |||||||||
| (0.981) | |||||||||
| 23 | 指名 | 建 | 5 | 26 | 港南中学校屋上防水改修工事 | 設定 | 55,350 | (株)髙橋建設 | |
| 54,800 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 27 | 指名 | 土 | 6 | 3 | 留萌港古丹浜ふ頭-10m岸壁防食改修工事 | 設定 | 27,860 | 白鳥建設工業(株) | |
| 27,800 | |||||||||
| (0.998) | |||||||||
| 28 | 指名 | 土 | 6 | 3 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 5,970 | 白鳥建設工業(株) | ||
| 5,920 | |||||||||
| (0.992) | |||||||||
| 30 | 指名 | 電 | 6 | 3 | 公共下水道 瀬越汚水中継ポンプ所改築・更新工事(電気設備) | 設定 | 24,920 | フルノ電気工業(株) | |
| 24,400 | |||||||||
| (0.979) | |||||||||
| 31 | 指名 | 電 | 6 | 3 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(建築電気)その1 | 設定 | 39,640 | (有)立花電設工業 | |
| 38,800 | |||||||||
| (0.979) | |||||||||
| 32 | 指名 | 電 | 6 | 3 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(建築電気)その2 | 設定 | 33,830 | (株)佐藤電気商会 | |
| 33,070 | |||||||||
| (0.978) | |||||||||
| 97 | 指名 | 建 | 6 | 16 | 港南中学校屋内運動場バスケットゴール耐震化工事 | 設定 | 31,550 | (株)伊藤建設 | |
| 31,000 | |||||||||
| (0.983) | |||||||||
| 19 | 一般 | 土 | 6 | 16 | 南13丁目通り道路改良工事 | 設定 | 44,810 | 八晃建設(株) | |
| 44,200 | |||||||||
| (0.986) | |||||||||
| 24 | 一般 | 土 | 6 | 16 | 平和台8号通り道路改良工事 | 設定 | 29,820 | (株)和秀 | |
| 29,600 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 35 | 指名 | 管 | 6 | 16 | 市営住宅五十嵐町リラB電気温水器取替工事 | 4,630 | (株)熱源 | ||
| 4,500 | |||||||||
| (0.972) | |||||||||
| 36 | 指名 | 土 | 6 | 16 | 下水道施設支障物件移設等工事 | 2,170 | 高橋土木工業(株) | ||
| 2,150 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 40 | 指名 | 船 | 6 | 23 | 引船隆萌整備工事(定期検査) | 25,350 | 増毛造船鉄工(株) | ||
| 24,670 | |||||||||
| (0.973) | |||||||||
| 41 | 指名 | 建 | 6 | 23 | 花園西公園東屋改修工事 | 3,400 | (有)新井建設 | ||
| 3,000 | |||||||||
| (0.882) | |||||||||
| 42 | 指名 | 電 | 6 | 23 | デイサービスセンターはーとふる空調電源設備整備工事 | 6,800 | (株)畠山電気工業 | ||
| 6,530 | |||||||||
| (0.960) | |||||||||
| 43 | 指名 | 管 | 6 | 23 | デイサービスセンターはーとふる空調機械設備整備工事 | 設定 | 12,920 | (株)ハチロ | |
| 10,200 | |||||||||
| (0.789) | |||||||||
| 44 | 指名 | 電 | 6 | 23 | スポーツセンター照明器具LED化改修工事 | 設定 | 52,740 | (株)畠山電気工業 | |
| 52,500 | |||||||||
| (0.995) | |||||||||
| 45 | 指名 | 電 | 6 | 23 | 勤労者体育センター照明器具LED化改修工事 | 5,020 | (株)畠山電気工業 | ||
| 4,800 | |||||||||
| (0.956) | |||||||||
| 46 | 指名 | 電 | 6 | 23 | 港西コミュニティセンターLED改修工事 | 7,450 | (株)畠山電気工業 | ||
| 7,150 | |||||||||
| (0.960) | |||||||||
| 47 | 指名 | 電 | 6 | 23 | 美サイクル館受電設備更新工事 | 5,500 | (株)佐藤電気商会 | ||
| 5,380 | |||||||||
| (0.978) | |||||||||
| 53 | 指名 | 塗 | 6 | 30 | 区画線塗装工事 | 3,690 | 日本ライナー(株)北海道営業所 | ||
| 3,490 | |||||||||
| (0.946) | |||||||||
| 54 | 指名 | 管 | 6 | 30 | ロードヒーティング施設撤去工事 | 1,970 | 北興機械(株) | ||
| 1,880 | |||||||||
| (0.954) | |||||||||
| 55 | 指名 | 建 | 6 | 30 | 市営住宅内部改修工事 | 3,980 | (有)斉藤建設 | ||
| 3,900 | |||||||||
| (0.980) | |||||||||
| 56 | 指名 | 土 | 6 | 30 | 留萌港南岸地区給油取扱施設整備工事 | 設定 | 10,820 | 白鳥建設工業(株) | |
| 10,700 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 48 | 一般 | 土 | 7 | 7 | 泉2号通り道路改良工事 | 設定 | 12,950 | 光栄運輸(株) | |
| 12,680 | |||||||||
| (0.979) | |||||||||
| 57 | 指名 | 土 | 7 | 7 | 汚水1-4号幹線公共桝設置工事 | 4,280 | 高橋土木工業(株) | ||
| 4,250 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 59 | 指名 | 具 | 7 | 21 | 留萌浄化センター建具更新工事 | 3,620 | (有)アサヒガラス | ||
| 3,428 | |||||||||
| (0.947) | |||||||||
| 63 | 指名 | 管 | 7 | 21 | 千鳥町公営住宅メイプル2排水管改修工事 | 6,990 | 北興機械(株) | ||
| 6,800 | |||||||||
| (0.973) | |||||||||
| 58 | 一般 | 土 | 7 | 28 | 停車場線道路改良工事 | 設定 | 31,130 | (株)阿部工業 | |
| 30,800 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 61 | 一般 | 土 | 8 | 4 | 防護柵更新工事 | 設定 | 19,760 | (株)和秀 | |
| 19,500 | |||||||||
| (0.987) | |||||||||
| 64 | 一般 | 土 | 8 | 4 | 大和田橋外1橋長寿命化補修工事 | 設定 | 126,580 | 萌州・阿部経常建設共同企業体 | |
| 125,000 | |||||||||
| (0.988) | |||||||||
| 66 | 指名 | 解 | 8 | 4 | 沖見町公営住宅解体工事(その1) | 3,920 | (株)ネオリサイクル | ||
| 3,330 | |||||||||
| (0.849) | |||||||||
| 67 | 指名 | 解 | 8 | 4 | 沖見町公営住宅解体工事(その2) | 3,990 | (株)ネオリサイクル | ||
| 3,390 | |||||||||
| (0.850) | |||||||||
| 68 | 指名 | 舗 | 8 | 18 | 南13丁目通り舗装新設工事 | 設定 | 13,060 | (株)北建舗道 | |
| 12,800 | |||||||||
| (0.980) | |||||||||
| 69 | 指名 | 舗 | 8 | 18 | 平和台8号通り舗装新設工事 | 8,700 | (株)北建舗道 | ||
| 8,550 | |||||||||
| (0.983) | |||||||||
| 71 | 指名 | 土 | 8 | 18 | 中部2号幹線公共桝設置工事 | 5,720 | 高橋土木工業(株) | ||
| 5,680 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 72 | 指名 | 維 | 8 | 18 | 沖見児童センター遊具等設置工事 | 3,240 | (株)丸髙建設 | ||
| 3,200 | |||||||||
| (0.988) | |||||||||
| 73 | 指名 | 維 | 8 | 18 | 公園施設長寿命化工事(萌晴公園) | 5,700 | (株)丸髙建設 | ||
| 5,600 | |||||||||
| (0.982) | |||||||||
※入札区分:指名~指名競争入札、一般~市内限定型(制限付)一般競争入札、公募~公募型指名競争入札
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装、通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、板~板金、維~維持
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課 契約係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


