令和7年度留萌市建設工事入札結果
令和7年度 留萌市建設工事入札結果
(単位:千円)
| 入 札 番 号 | 入 札 区 分 | 業 種 別 | 入札 | 工事名 | 低 入 札 調 査 基 準 価 格 | 予定価格 (税抜) | 落札業者 | 備 考 | |
| 落札価格 (税抜) | |||||||||
| 月 | 日 | (落札率) | |||||||
| 1 | 一般 | 建 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事(その1)建築主体 | 設定 | 873,860 | 堀松・山高経常建設共同企業体 | |
| 869,500 | |||||||||
| (0.995) | |||||||||
| 2 | 指名 | 電 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事(その2)強電設備 | 設定 | 75,670 | (株)畠山電気工業 | |
| 75,100 | |||||||||
| (0.992) | |||||||||
| 3 | 指名 | 電 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事(その3)弱電設備 | 設定 | 56,730 | (株)公電社 | |
| 56,650 | |||||||||
| (0.999) | |||||||||
| 4 | 指名 | 管 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事(その4)機械設備 | 設定 | 120,850 | 不二・ハチロ・北興経常建設共同企業体 | |
| 119,500 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 5 | 指名 | 舗 | 4 | 8 | 舗装補修工事(その1) | 6,660 | (株)北建舗道 | ||
| 6,590 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 6 | 指名 | 舗 | 4 | 8 | 舗装補修工事(その2) | 6,660 | 道路工業(株)道北営業所 | ||
| 6,570 | |||||||||
| (0.986) | |||||||||
| 7 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その1) | 3,370 | (株)丸髙建設 | ||
| 3,350 | |||||||||
| (0.994) | |||||||||
| 8 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その2) | 3,370 | (株)和秀 | ||
| 3,360 | |||||||||
| (0.997) | |||||||||
| 9 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その3) | 3,370 | 光栄運輸(株) | ||
| 3,350 | |||||||||
| (0.994) | |||||||||
| 10 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その4) | 3,370 | 高橋土木工業(株) | ||
| 3,350 | |||||||||
| (0.994) | |||||||||
| 11 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その5) | 3,370 | (株)阿部工業 | ||
| 3,360 | |||||||||
| (0.997) | |||||||||
| 12 | 指名 | 管 | 4 | 8 | 緑丘小学校暖房設備改修工事 | 設定 | 14,850 | (株)ハチロ | |
| 14,700 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 13 | 指名 | 電 | 4 | 8 | 小中学校空調電源設備整備工事 | 設定 | 10,410 | (有)立花電設工業 | |
| 10,300 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 14 | 指名 | 管 | 4 | 8 | 小学校空調機械設備整備工事 | 設定 | 24,400 | 北興機械(株) | |
| 23,600 | |||||||||
| (0.967) | |||||||||
| 15 | 指名 | 管 | 4 | 8 | 中学校空調機械設備整備工事 | 設定 | 18,600 | (株)熱源 | |
| 18,000 | |||||||||
| (0.968) | |||||||||
| 16 | 指名 | 管 | 4 | 8 | 児童センター・留守家庭児童会空調設備整備工事 | 6,950 | (株)ハチロ | ||
| 6,800 | |||||||||
| (0.978) | |||||||||
| 18 | 指名 | 土 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設粗造成工事 | 4,740 | (株)丸髙建設 | ||
| 4,700 | |||||||||
| (0.992) | |||||||||
| 17 | 一般 | 建 | 4 | 22 | スポーツセンター小体育館屋上防水改修工事 | 設定 | 10,500 | 巧建工業(株) | |
| 10,100 | |||||||||
| (0.962) | |||||||||
| 22 | 指名 | 維 | 4 | 22 | 公園維持補修工事 | 2,500 | 興北建設(株) | ||
| 2,460 | |||||||||
| (0.984) | |||||||||
| 23 | 指名 | 電 | 4 | 22 | 公園電気施設維持補修工事 | 1,620 | (株)公電社 | ||
| 1,570 | |||||||||
| (0.969) | |||||||||
| 19 | 一般 | 土 | 5 | 7 | 停車場線道路改良工事 | 設定 | 34,680 | (株)阿部工業 | |
| 34,300 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 31 | 指名 | 電 | 5 | 7 | 美サイクル館受電設備更新工事 | 2,590 | (株)佐藤電気商会 | ||
| 2,510 | |||||||||
| (0.969) | |||||||||
| 20 | 一般 | 土 | 5 | 13 | 南13丁目通り道路改良工事 | 設定 | 60,020 | 堀口・八晃経常建設共同企業体 | |
| 58,950 | |||||||||
| (0.982) | |||||||||
| 21 | 一般 | 土 | 5 | 20 | 泉2号通り道路改良工事 | 設定 | 18,510 | (株)和秀 | |
| 18,400 | |||||||||
| (0.994) | |||||||||
| 36 | 指名 | 土 | 5 | 20 | 汚水1-4号枝線布設工事 | 4,210 | 八晃建設(株) | ||
| 4,160 | |||||||||
| (0.988) | |||||||||
| 37 | 指名 | 管 | 5 | 27 | ロードヒーティング施設撤去工事 | 3,320 | 北興機械(株) | ||
| 3,200 | |||||||||
| (0.964) | |||||||||
| 42 | 指名 | 管 | 5 | 27 | 市営住宅五十嵐町リラ電気温水器取替工事 | 6,760 | (株)熱源 | ||
| 6,500 | |||||||||
| (0.962) | |||||||||
| 43 | 指名 | 塗 | 5 | 27 | 区画線塗装工事 | 1,890 | 北海道道路産業(株) | ||
| 1,800 | |||||||||
| (0.952) | |||||||||
| 35 | 一般 | 土 | 6 | 4 | アウトドア・アクティビティ拠点施設駐車場等整備工事 | 設定 | 25,760 | 八晃建設(株) | |
| 25,650 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 39 | 一般 | 機 | 6 | 4 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(機械設備) | 設定 | 110,500 | クボタ環境エンジニアリング(株)北海道支店 | |
| 110,000 | |||||||||
| (0.995) | |||||||||
| 50 | 指名 | 土 | 6 | 4 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 6,900 | 白鳥建設工業(株) | ||
| 6,700 | |||||||||
| (0.971) | |||||||||
| 55 | 指名 | 電 | 6 | 4 | 公共下水道 南部第1汚水中継ポンプ所改築・更新工事 | 設定 | 29,060 | フルノ電気工業(株) | |
| 25,600 | |||||||||
| (0.881) | |||||||||
| 44 | 一般 | 土 | 6 | 17 | 平和台8号通り道路改良工事 | 設定 | 31,670 | (株)和秀 | |
| 31,400 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 45 | 一般 | 土 | 6 | 17 | 寿6号通り道路改良工事 | 設定 | 33,710 | 高橋土木工業(株) | |
| 33,500 | |||||||||
| (0.994) | |||||||||
| 46 | 一般 | 建 | 6 | 17 | 浜中海浜公園緑地便益施設改修工事 | 設定 | 16,070 | (株)高田建設 | |
| 15,887 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 54 | 指名 | 土 | 6 | 17 | 留萌港古丹浜ふ頭-10m岸壁防食改修工事 | 設定 | 24,830 | 白鳥建設工業(株) | |
| 24,500 | |||||||||
| (0.987) | |||||||||
| 56 | 指名 | 維 | 6 | 17 | 留萌市内小学校遊具改修工事 | 7,680 | (株)丸髙建設 | ||
| 7,550 | |||||||||
| (0.983) | |||||||||
| 57 | 指名 | 土 | 6 | 17 | 岬緑地展望台撤去工事 | 3,080 | 貝森工業(株) | ||
| 2,970 | |||||||||
| (0.964) | |||||||||
| 49 | 一般 | 建 | 6 | 24 | 千鳥町公営住宅メイプル2外部改修工事 | 設定 | 78,080 | 興北建設(株) | |
| 76,300 | |||||||||
| (0.977) | |||||||||
| 59 | 指名 | 電 | 7 | 1 | 一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設照明器具LED化改修工事 | 2,850 | (有)立花電設工業 | ||
| 2,700 | |||||||||
| (0.947) | |||||||||
| 60 | 指名 | 電 | 7 | 1 | 港東コミュニティセンターLED改修工事 | 5,230 | (株)畠山電気工業 | ||
| 4,970 | |||||||||
| (0.950) | |||||||||
| 62 | 指名 | 管 | 7 | 1 | 千鳥町公営住宅メイプル1排水管改修工事 | 設定 | 22,690 | 北興機械(株) | |
| 21,700 | |||||||||
| (0.956) | |||||||||
| 61 | 一般 | 土 | 7 | 15 | 汚水2-4号幹線布設替工事 | 設定 | 13,680 | 光栄運輸(株) | |
| 13,620 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 64 | 指名 | 舗 | 7 | 15 | 南13丁目通り舗装新設工事 | 設定 | 15,090 | (株)北建舗道 | |
| 14,700 | |||||||||
| (0.974) | |||||||||
| 65 | 指名 | 管 | 7 | 15 | 野本町公営住宅給水管布設工事 | 設定 | 15,200 | (株)不二水道 | |
| 15,000 | |||||||||
| (0.987) | |||||||||
| 68 | 指名 | 電 | 7 | 22 | 道路照明LED化工事(その1) | 設定 | 18,210 | (株)佐藤電気商会 | |
| 17,660 | |||||||||
| (0.970) | |||||||||
| 69 | 指名 | 電 | 7 | 22 | 道路照明LED化工事(その2) | 設定 | 17,060 | (株)佐藤電気商会 | |
| 16,590 | |||||||||
| (0.973) | |||||||||
| 72 | 指名 | 解 | 7 | 29 | 花園町教職員住宅解体工事 | 設定 | 13,870 | (株)ネオリサイクル | |
| 11,990 | |||||||||
| (0.865) | |||||||||
| 73 | 指名 | 舗 | 8 | 5 | 泉2号通り舗装新設工事 | 2,870 | 道路工業(株)道北営業所 | ||
| 2,750 | |||||||||
| (0.958) | |||||||||
| 74 | 指名 | 舗 | 8 | 5 | 停車場線舗装新設工事 | 設定 | 17,490 | (株)北建舗道 | |
| 16,900 | |||||||||
| (0.966) | |||||||||
| 75 | 指名 | 土 | 8 | 5 | 河川維持補修工事 | 2,700 | (株)丸髙建設 | ||
| 2,650 | |||||||||
| (0.982) | |||||||||
| 67 | 一般 | 土 | 8 | 19 | 防護柵更新工事 | 設定 | 12,370 | (株)和秀 | |
| 11,600 | |||||||||
| (0.938) | |||||||||
| 80 | 指名 | 船 | 8 | 19 | 引船隆萌整備工事(普通整備) | 18,100 | 増毛造船鉄工(株) | ||
| 17,820 | |||||||||
| (0.985) | |||||||||
| 76 | 指名 | 舗 | 8 | 26 | 平和台8号通り舗装新設工事 | 7,190 | (株)北建舗道 | ||
| 6,900 | |||||||||
| (0.960) | |||||||||
| 77 | 指名 | 舗 | 8 | 26 | 寿6号通り舗装新設工事 | 8,200 | 道路工業(株)道北営業所 | ||
| 7,800 | |||||||||
| (0.951) | |||||||||
| 79 | 一般 | 土 | 9 | 16 | 八線沢川河川改修工事 | 設定 | 30,350 | 高橋土木工業(株) | |
| 30,250 | |||||||||
| (0.997) | |||||||||
| 85 | 指名 | 舗 | 9 | 16 | 南川沿通り舗装新設工事 | 4,950 | (株)北建舗道 | ||
| 4,800 | |||||||||
| (0.970) | |||||||||
| 87 | 指名 | 土 | 9 | 16 | 桜庭の沢通り横断管更新工事 | 3,520 | 高橋土木工業(株) | ||
| 3,500 | |||||||||
| (0.994) | |||||||||
| 86 | 一般 | 土 | 9 | 30 | 新水橋長寿命化補修工事 | 設定 | 40,690 | 萌州建設(株) | |
| 40,000 | |||||||||
| (0.983) | |||||||||
| 88 | 指名 | 維 | 10 | 7 | 防護柵類撤去設置工事 | 2,250 | (株)和秀 | ||
| 2,230 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 89 | 指名 | 土 | 10 | 14 | 下水道施設支障物件移設等工事(その1) | 8,370 | 光栄運輸(株) | ||
| 8,320 | |||||||||
| (0.994) | |||||||||
| 90 | 指名 | 土 | 10 | 21 | 下水道施設支障物件移設等工事(その3) | 6,040 | (株)阿部工業 | ||
| 6,000 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
※入札区分:指名~指名競争入札、一般~市内限定型(制限付)一般競争入札、公募~公募型指名競争入札
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装、通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、板~板金、維~維持
- このページに関するお問い合わせ
- 
		総務部 契約課 
 〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
 電話番号:0164-42-1803
 FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


 
				

