令和7年度留萌市建設工事入札結果
令和7年度 留萌市建設工事入札結果
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
業 種 別 |
入札 | 工事名 | 低 入 札 調 査 基 準 価 格 |
予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備 考 |
|
落札価格 (税抜) |
|||||||||
月 | 日 | (落札率) | |||||||
1 | 一般 | 建 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事(その1)建築主体 | 設定 | 873,860 | 堀松・山高経常建設共同企業体 | |
869,500 | |||||||||
(0.995) | |||||||||
2 | 指名 | 電 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事(その2)強電設備 | 設定 | 75,670 | (株)畠山電気工業 | |
75,100 | |||||||||
(0.992) | |||||||||
3 | 指名 | 電 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事(その3)弱電設備 | 設定 | 56,730 | (株)公電社 | |
56,650 | |||||||||
(0.999) | |||||||||
4 | 指名 | 管 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事(その4)機械設備 | 設定 | 120,850 | 不二・ハチロ・北興経常建設共同企業体 | |
119,500 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
5 | 指名 | 舗 | 4 | 8 | 舗装補修工事(その1) | 6,660 | (株)北建舗道 | ||
6,590 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
6 | 指名 | 舗 | 4 | 8 | 舗装補修工事(その2) | 6,660 | 道路工業(株)道北営業所 | ||
6,570 | |||||||||
(0.986) | |||||||||
7 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その1) | 3,370 | (株)丸髙建設 | ||
3,350 | |||||||||
(0.994) | |||||||||
8 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その2) | 3,370 | (株)和秀 | ||
3,360 | |||||||||
(0.997) | |||||||||
9 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その3) | 3,370 | 光栄運輸(株) | ||
3,350 | |||||||||
(0.994) | |||||||||
10 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その4) | 3,370 | 高橋土木工業(株) | ||
3,350 | |||||||||
(0.994) | |||||||||
11 | 指名 | 維 | 4 | 8 | 道路維持補修工事(その5) | 3,370 | (株)阿部工業 | ||
3,360 | |||||||||
(0.997) | |||||||||
12 | 指名 | 管 | 4 | 8 | 緑丘小学校暖房設備改修工事 | 設定 | 14,850 | (株)ハチロ | |
14,700 | |||||||||
(0.990) | |||||||||
13 | 指名 | 電 | 4 | 8 | 小中学校空調電源設備整備工事 | 設定 | 10,410 | (有)立花電設工業 | |
10,300 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
14 | 指名 | 管 | 4 | 8 | 小学校空調機械設備整備工事 | 設定 | 24,400 | 北興機械(株) | |
23,600 | |||||||||
(0.967) | |||||||||
15 | 指名 | 管 | 4 | 8 | 中学校空調機械設備整備工事 | 設定 | 18,600 | (株)熱源 | |
18,000 | |||||||||
(0.968) | |||||||||
16 | 指名 | 管 | 4 | 8 | 児童センター・留守家庭児童会空調設備整備工事 | 6,950 | (株)ハチロ | ||
6,800 | |||||||||
(0.978) | |||||||||
18 | 指名 | 土 | 4 | 8 | アウトドア・アクティビティ拠点施設粗造成工事 | 4,740 | (株)丸髙建設 | ||
4,700 | |||||||||
(0.992) | |||||||||
17 | 一般 | 建 | 4 | 22 | スポーツセンター小体育館屋上防水改修工事 | 設定 | 10,500 | 巧建工業(株) | |
10,100 | |||||||||
(0.962) | |||||||||
22 | 指名 | 維 | 4 | 22 | 公園維持補修工事 | 2,500 | 興北建設(株) | ||
2,460 | |||||||||
(0.984) | |||||||||
23 | 指名 | 電 | 4 | 22 | 公園電気施設維持補修工事 | 1,620 | (株)公電社 | ||
1,570 | |||||||||
(0.969) | |||||||||
19 | 一般 | 土 | 5 | 7 | 停車場線道路改良工事 | 設定 | 34,680 | (株)阿部工業 | |
34,300 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
31 | 指名 | 電 | 5 | 7 | 美サイクル館受電設備更新工事 | 2,590 | (株)佐藤電気商会 | ||
2,510 | |||||||||
(0.969) | |||||||||
20 | 一般 | 土 | 5 | 13 | 南13丁目通り道路改良工事 | 設定 | 60,020 | 堀口・八晃経常建設共同企業体 | |
58,950 | |||||||||
(0.982) | |||||||||
21 | 一般 | 土 | 5 | 20 | 泉2号通り道路改良工事 | 設定 | 18,510 | (株)和秀 | |
18,400 | |||||||||
(0.994) | |||||||||
36 | 指名 | 土 | 5 | 20 | 汚水1-4号枝線布設工事 | 4,210 | 八晃建設(株) | ||
4,160 | |||||||||
(0.988) | |||||||||
37 | 指名 | 管 | 5 | 27 | ロードヒーティング施設撤去工事 | 3,320 | 北興機械(株) | ||
3,200 | |||||||||
(0.964) | |||||||||
42 | 指名 | 管 | 5 | 27 | 市営住宅五十嵐町リラ電気温水器取替工事 | 6,760 | (株)熱源 | ||
6,500 | |||||||||
(0.962) | |||||||||
43 | 指名 | 塗 | 5 | 27 | 区画線塗装工事 | 1,890 | 北海道道路産業(株) | ||
1,800 | |||||||||
(0.952) | |||||||||
35 | 一般 | 土 | 6 | 4 | アウトドア・アクティビティ拠点施設駐車場等整備工事 | 設定 | 25,760 | 八晃建設(株) | |
25,650 | |||||||||
(0.996) | |||||||||
39 | 一般 | 機 | 6 | 4 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(機械設備) | 設定 | 110,500 | クボタ環境エンジニアリング(株)北海道支店 | |
110,000 | |||||||||
(0.995) | |||||||||
50 | 指名 | 土 | 6 | 4 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 6,900 | 白鳥建設工業(株) | ||
6,700 | |||||||||
(0.971) |
※入札区分:指名~指名競争入札、一般~市内限定型(制限付)一般競争入札、公募~公募型指名競争入札
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装、通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、板~板金、維~維持
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 契約課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください