令和5年度留萌市業務委託入札結果
令和5年度 留萌市業務委託入札結果
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最 低 制 限 価 格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 | 備 考 |
|
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
5 | 指名 | 4 | 11 | 公園遊具等脱着業務 | 3,270 | (株)亀谷組 | ||
3,240 | ||||||||
(0.991) | ||||||||
10 | 指名 | 4 | 11 | 神居岩公園管理業務 | 12,340 | (株)亀谷組 | ||
12,200 | ||||||||
(0.989) | ||||||||
12 | 指名 | 4 | 11 | 神居岩公園パークゴルフ場管理業務 | 3,660 | (株)亀谷組 | ||
3,600 | ||||||||
(0.984) | ||||||||
13 | 指名 | 4 | 11 | 浜中運動公園・広路管理業務 | 3,990 | (株)亀谷組 | ||
3,950 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
14 | 指名 | 4 | 11 | 見晴・街区・近隣公園管理業務 | 7,860 | (有)室本万翠園 | ||
7,800 | ||||||||
(0.992) | ||||||||
15 | 指名 | 4 | 11 | 街路樹・河畔緑地等管理業務 | 5,490 | (有)室本万翠園 | ||
5,450 | ||||||||
(0.993) | ||||||||
16 | 指名 | 4 | 11 | 船場公園植栽樹木管理業務 | 3,100 | (有)室本万翠園 | ||
3,070 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
27 | 指名 | 4 | 25 | 水産振興拠点施設 基本設計業務委託 | 設定 | 3,220 | (株)柴滝建築設計事務所 | |
2,490 | ||||||||
(0.773) | ||||||||
28 | 指名 | 4 | 25 | 小中学校屋内運動場非構造部材現況調査業務委託 | 設定 | 5,960 | (株)ドーコン | |
4,760 | ||||||||
(0.799) | ||||||||
30 | 指名 | 5 | 16 | 道路側溝清掃業務 | 1,440 | (有)北日本環境整備センター | ||
1,400 | ||||||||
(0.972) | ||||||||
32 | 指名 | 5 | 16 | 下水道管渠清掃・調査・点検業務 | 2,630 | (有)環境衛生サービス | ||
2,570 | ||||||||
(0.977) | ||||||||
33 | 指名 | 5 | 30 | 留萌市地籍調査事業業務委託 | 設定 | 15,580 | 北日本測地(株) | |
14,850 | ||||||||
(0.953) | ||||||||
35 | 指名 | 6 | 6 | 林業専用道藤山幌糠支線測量設計委託業務 | 設定 | 5,520 | アルスマエヤ(株) | |
5,180 | ||||||||
(0.938) | ||||||||
65 | 指名 | 6 | 27 | 神居岩公園管理業務(その2) | 8,250 | 興北建設(株) | ||
8,170 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
66 | 指名 | 6 | 27 | 公園遊具等脱着業務(その2) | 1,410 | 興北建設(株) | ||
1,390 | ||||||||
(0.986) | ||||||||
67 | 指名 | 6 | 27 | 神居岩公園パークゴルフ場管理業務(その2) | 3,130 | 興北建設(株) | ||
3,100 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
68 | 指名 | 6 | 27 | 浜中運動公園・広路管理業務(その2) | 4,200 | 興北建設(株) | ||
4,150 | ||||||||
(0.988) | ||||||||
48 | 指名 | 7 | 11 | 旧市街道路橋台撤去騒音振動調査等業務 | 設定 | 5,060 | (株)ズコーシャ札幌支社 | |
4,720 | ||||||||
(0.933) | ||||||||
58 | 指名 | 7 | 11 | 留萌港港湾施設点検業務 | 2,910 | 白鳥建設工業(株) | ||
2,880 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
59 | 指名 | 7 | 11 | 留萌港肉厚測定外調査業務 | 設定 | 4,950 | 北日本港湾コンサルタント(株) | |
4,600 | ||||||||
(0.929) | ||||||||
77 | 指名 | 8 | 1 | 旧留萌駅周辺鉄道施設撤去調査設計業務 | 設定 | 81,140 | (株)開発工営社 | |
75,900 | ||||||||
(0.935) | ||||||||
87 | 指名 | 8 | 29 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事施工監理業務 | 設定 | 4,320 | (株)日水コン北海道支所 | |
4,000 | ||||||||
(0.926) | ||||||||
88 | 指名 | 8 | 29 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事実施設計業務 | 設定 | 2,470 | (株)日水コン北海道支所 | |
2,300 | ||||||||
(0.931) | ||||||||
93 | 指名 | 8 | 29 | 旧ごみ処理場ガス濃度・地中温度測定用ガス管設置業務 | 設定 | 3,070 | (株)ズコーシャ札幌支社 | |
2,880 | ||||||||
(0.938) | ||||||||
91 | 指名 | 9 | 6 | 南13丁目通り外2路線実施設計業務 | 設定 | 11,130 | 小杉測量設計(株) | |
10,400 | ||||||||
(0.934) | ||||||||
92 | 指名 | 9 | 6 | 堀川2号通り外3路線実施設計業務 | 設定 | 9,340 | 留萌測量設計(株) | |
8,730 | ||||||||
(0.935) | ||||||||
95 | 指名 | 9 | 26 | 大和田橋橋梁長寿命化実施設計業務 | 設定 | 7,800 | (株)帝国設計事務所 | |
6,800 | ||||||||
(0.872) | ||||||||
101 | 指名 | 10 | 10 | 高砂川3-3号幹線実施設計業務 | 設定 | 2,450 | (株)ドート | |
2,300 | ||||||||
(0.939) | ||||||||
103 | 指名 | 10 | 24 | モンベルアウトドアヴィレッジるもい基本計画策定等業務委託 | 設定 | 14,470 | (株)ドーコン | |
13,600 | ||||||||
(0.940) | ||||||||
107 | 指名 | 1 | 16 | 鉄道遺産活用可能性調査業務 | 1,920 | (株)開発工営社 | ||
1,800 | ||||||||
(0.938) |
除雪業務
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最 低 制 限 価 格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 | 備 考 |
|
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
201 | 指名 | 11 | 14 | 南岸外4地区除雪業務 | 11,070 | (株)北交産業 | ||
8,500 | ||||||||
(0.768) | ||||||||
202 | 指名 | 11 | 21 | 沖見児童センター除雪業務 | 670 | (有)常盤産業 | ||
660 | ||||||||
(0.985) | ||||||||
204 | 指名 | 11 | 21 | 幌糠農業・農村支援センター、こさえーる駐車場等除雪業務 | 1,210 | (株)イクルミ重機 | ||
1,180 | ||||||||
(0.975) | ||||||||
205 | 指名 | 11 | 21 | 留萌市子ども発達支援センター除雪業務 | 1,170 | (有)常盤産業 | ||
1,150 | ||||||||
(0.983) | ||||||||
206 | 指名 | 11 | 21 | 神居岩スキー場 クロスカントリーコース駐車場等除雪業務 | 1,300 | (有)衛生公社 | ||
1,300 | ||||||||
(1.000) | ||||||||
207 | 指名 | 11 | 21 | 留萌市学校給食センター除雪業務 | 1,500 | (有)衛生公社 | ||
1,500 | ||||||||
(1.000) | ||||||||
208 | 指名 | 11 | 21 | 港北小学校除雪業務 | 300 | (株)丸髙建設 | ||
290 | ||||||||
(0.967) |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください