令和5年度留萌市建設工事入札結果
令和5年度 留萌市建設工事入札結果
(単位:千円)
入
札
番 号 |
入 札 区 分 |
業 種 別 |
入札 | 工事名 | 低 入 札 調 査 基 準 価 格 |
予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備 考 |
|
月 | 日 | 落札価格 (税抜) |
|||||||
(落札率) | |||||||||
1 | 指名 | 舗 | 4 | 11 | 舗装補修工事(その1) | 7,590 | (株)北建舗道 | ||
7,500 | |||||||||
(0.988) | |||||||||
2 | 指名 | 舗 | 4 | 11 | 舗装補修工事(その2) | 7,590 | 道路工業(株)留萌営業所 | ||
7,500 | |||||||||
(0.988) | |||||||||
3 | 指名 | 電 | 4 | 11 | 公園電気施設維持補修工事 | 2,020 | (株)公電社 | ||
1,890 | |||||||||
(0.936) | |||||||||
4 | 指名 | 維 | 4 | 11 | 公園維持補修工事 | 2,010 | (株)亀谷組 | ||
1,980 | |||||||||
(0.985) | |||||||||
6 | 指名 | 維 | 4 | 11 | 道路維持補修工事(その1) | 3,780 | (株)丸髙建設 | ||
3,750 | |||||||||
(0.984) | |||||||||
7 | 指名 | 維 | 4 | 11 | 道路維持補修工事(その2) | 3,780 | 堀建巧業(株) | ||
3,720 | |||||||||
(0.991) | |||||||||
8 | 指名 | 維 | 4 | 11 | 道路維持補修工事(その3) | 3,780 | 光栄運輸(株) | ||
3,760 | |||||||||
(0.995) | |||||||||
9 | 指名 | 維 | 4 | 11 | 道路維持補修工事(その4) | 3,780 | 高橋土木工業(株) | ||
3,760 | |||||||||
(0.995) | |||||||||
17 | 指名 | 電 | 4 | 25 | 図書館LED改修工事 | 設定 | 16,670 | (株)公電社 | |
15,840 | |||||||||
(0.950) | |||||||||
18 | 指名 | 電 | 4 | 25 | 児童センターLED改修工事(その1) | 設定 | 10,580 | 大北電気工業所 | |
10,150 | |||||||||
(0.959) | |||||||||
19 | 指名 | 電 | 4 | 25 | 児童センターLED改修工事(その2) | 設定 | 9,580 | (有)立花電設工業 | |
9,190 | |||||||||
(0.959) | |||||||||
20 | 指名 | 電 | 4 | 25 | 潮静小学校校舎LED化改修工事 | 8,920 | フルノ電気工業(株) | ||
8,620 | |||||||||
(0.966) | |||||||||
21 | 指名 | 電 | 4 | 25 | 潮静小学校屋内運動場LED化改修工事 | 5,080 | (株)佐藤電気商会 | ||
4,970 | |||||||||
(0.978) | |||||||||
22 | 指名 | 電 | 4 | 25 | 美サイクル館高圧気中開閉器更新工事 | 2,060 | (株)佐藤電気商会 | ||
2,010 | |||||||||
(0.976) | |||||||||
23 | 指名 | 建 | 4 | 25 | 浜中運動公園テニスハウス改築工事 | 8,330 | 巧建工業(株) | ||
7,980 | |||||||||
(0.958) | |||||||||
24 | 指名 | 電 | 4 | 25 | 港南中学校校舎LED化改修工事 | 設定 | 34,810 | (株)畠山電気工業 | |
34,500 | |||||||||
(0.991) | |||||||||
25 | 指名 | 建 | 4 | 25 | 留萌市保健福祉センターはーとふるリフト式入浴装置更新工事 | 7,170 | 興北建設(株) | ||
7,070 | |||||||||
(0.986) | |||||||||
26 | 指名 | 管 | 4 | 25 | 緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修工事 | 設定 | 15,300 | (株)ハチロ | |
15,280 | |||||||||
(0.999) | |||||||||
31 | 一般 | 土 | 6 | 6 | 公共下水道 汚水1-3号準幹線布設工事 | 設定 | 21,880 | (株)阿部工業 | |
21,600 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
38 | 指名 | 6 | 6 | 公有林整備事業 下刈工事 | 1,387 | 留萌南部森林組合 | |||
1,220 | |||||||||
(0.880) | |||||||||
36 | 指名 | 土 | 6 | 6 | 林業専用道(規格相当)大和田ペンケペサン線補強工事 | 2,750 | 堀建巧業(株) | ||
2,700 | |||||||||
(0.982) | |||||||||
34 | 一般 | 建 | 6 | 13 | 沖見町公営住宅アザレア外部改修工事 | 95,940 | 興北建設(株) | ||
94,500 | |||||||||
(0.985) | |||||||||
43 | 指名 | 土 | 6 | 13 | 南町7号通り道路改良工事 | 5,410 | (株)丸髙建設 | ||
5,250 | |||||||||
(0.970) | |||||||||
37 | 一般 | 土 | 6 | 27 | 公共下水道 汚水2-3号準幹線布設工事 | 設定 | 9,690 | 八晃建設(株) | |
9,550 | |||||||||
(0.986) | |||||||||
39 | 一般 | 土 | 6 | 27 | セタベツ橋外1橋長寿命化補修工事 | 設定 | 77,510 | 萌州建設(株) | |
76,000 | |||||||||
(0.981) | |||||||||
40 | 一般 | 土 | 6 | 27 | 見晴23号通り外1路線道路改良工事 | 設定 | 13,660 | (株)和秀 | |
13,500 | |||||||||
(0.988) | |||||||||
44 | 指名 | 土 | 6 | 27 | 林業専用道 藤山幌糠支線開設工事 | 設定 | 17,730 | 堀建巧業(株) | |
17,450 | |||||||||
(0.984) | |||||||||
50 | 指名 | 土 | 6 | 27 | 潮静公園外1公園遊具改修工事 | 7,850 | 高橋土木工業(株) | ||
7,780 | |||||||||
(0.991) | |||||||||
64 | 指名 | 維 | 6 | 27 | 公園維持補修工事(その2) | 1,810 | 興北建設(株) | ||
1,790 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
41 | 一般 | 土 | 7 | 4 | 明元8号通り道路改良工事 | 設定 | 15,090 | (株)阿部工業 | |
14,950 | |||||||||
(0.991) | |||||||||
42 | 指名 | 舗 | 7 | 4 | 明元8号通り舗装新設工事 | 8,680 | (株)北建舗道 | ||
8,360 | |||||||||
(0.963) | |||||||||
51 | 指名 | 解 | 7 | 4 | 沖見町公営住宅解体工事 | 設定 | 9,380 | (株)ネオリサイクル | |
8,600 | |||||||||
(0.917) | |||||||||
52 | 指名 | 解 | 7 | 4 | 春日町公営住宅解体工事 | 6,060 | (株)ネオリサイクル | ||
5,150 | |||||||||
(0.850) | |||||||||
53 | 指名 | 管 | 7 | 4 | 錦町公営住宅排水管改修工事 | 設定 | 25,740 | 北興機械(株) | |
25,100 | |||||||||
(0.975) | |||||||||
54 | 指名 | 管 | 7 | 4 | 末広町公営住宅ポプラA排水管改修工事 | 5,350 | (株)熱源 | ||
5,200 | |||||||||
(0.972) | |||||||||
60 | 指名 | 塗 | 7 | 4 | 区画線塗装工事 | 4,630 | 北進開発(株) | ||
4,380 | |||||||||
(0.946) | |||||||||
47 | 一般 | 土 | 7 | 11 | 旧市街道路架道橋橋台撤去工事 | 設定 | 12,610 | 貝森工業(株) | |
12,450 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
49 | 一般 | 土 | 7 | 11 | 南町15号通り外1路線道路改良工事 | 設定 | 40,850 | 萌州建設(株) | |
40,600 | |||||||||
(0.994) | |||||||||
56 | 指名 | 電 | 7 | 11 | 留萌港照明施設改修工事 | 設定 | 33,620 | (株)佐藤電気商会 | |
32,130 | |||||||||
(0.956) | |||||||||
57 | 指名 | 土 | 7 | 11 | 留萌港北岸壁係船柱改修工事 | 7,460 | 白鳥建設工業(株) | ||
7,400 | |||||||||
(0.992) | |||||||||
71 | 指名 | 土 | 7 | 18 | 緑丘小学校外構補修工事 | 6,640 | (株)和秀 | ||
6,500 | |||||||||
(0.979) | |||||||||
55 | 一般 | 土 | 7 | 25 | 早道通りバス停車帯設置工事 | 設定 | 19,880 | 光栄運輸(株) | |
19,850 | |||||||||
(0.999) | |||||||||
61 | 一般 | 土 | 7 | 25 | 早道通り歩道改良工事 | 設定 | 41,280 | 三協建設(株) | |
40,800 | |||||||||
(0.988) | |||||||||
62 | 一般 | 土 | 7 | 25 | 道の駅第2駐車場外1路線改良工事 | 設定 | 50,290 | 堀口・八晃経常建設共同企業体 | |
49,400 | |||||||||
(0.982) | |||||||||
63 | 指名 | 舗 | 7 | 25 | 道の駅第2駐車場外1路線舗装新設工事 | 設定 | 27,170 | (株)北建舗道 | |
26,300 | |||||||||
(0.968) | |||||||||
69 | 一般 | 土 | 8 | 1 | 平和台3号通り道路改良工事 | 設定 | 46,530 | 三協・光栄経常建設共同企業体 | |
46,000 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
70 | 指名 | 舗 | 8 | 1 | 平和台3号通り舗装新設工事 | 設定 | 12,720 | (株)北建舗道 | |
12,300 | |||||||||
(0.967) | |||||||||
75 | 一般 | 土 | 8 | 1 | 西6丁目通り道路改良工事 | 設定 | 20,580 | (株)阿部工業 | |
20,400 | |||||||||
(0.991) | |||||||||
78 | 指名 | 管 | 8 | 1 | 農業振興施設給水設備改修工事 | 3,060 | (株)熱源 | ||
3,000 | |||||||||
(0.980) | |||||||||
79 | 指名 | 船 | 8 | 1 | 引船隆萌整備工事(中間検査) | 22,320 | 増毛造船鉄工(株) | ||
21,600 | |||||||||
(0.968) | |||||||||
80 | 指名 | 管 | 8 | 1 | 船舶給水栓補修工事 | 3,870 | (株)ハチロ | ||
3,800 | |||||||||
(0.982) | |||||||||
81 | 指名 | 板 | 8 | 1 | 潮静教職員住宅屋根改修工事 | 2,800 | (株)サイトウリフォーム工業 | ||
2,770 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
72 | 一般 | 建 | 8 | 8 | 平和台公営住宅外部改修工事(その1) | 設定 | 15,680 | (株)高田建設 | |
15,500 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
73 | 一般 | 建 | 8 | 8 | 平和台公営住宅外部改修工事(その2) | 設定 | 16,240 | (株)伊藤建設 | |
15,890 | |||||||||
(0.978) | |||||||||
74 | 一般 | 建 | 8 | 8 | 平和台公営住宅外部改修工事(その3) | 設定 | 16,240 | (有)大嶋組 | |
15,880 | |||||||||
(0.978) | |||||||||
76 | 一般 | 土 | 8 | 8 | 見晴10号通り道路改良工事 | 設定 | 31,680 | (株)和秀 | |
31,500 | |||||||||
(0.994) | |||||||||
82 | 指名 | 舗 | 8 | 8 | 見晴23号通り外2路線舗装新設工事 | 3,140 | (株)北建舗道 | ||
3,070 | |||||||||
(0.978) | |||||||||
83 | 指名 | 舗 | 8 | 8 | 見晴10号通り舗装新設工事 | 設定 | 10,510 | (株)北建舗道 | |
10,140 | |||||||||
(0.965) | |||||||||
89 | 指名 | 舗 | 8 | 22 | 南町15号通り外1路線舗装新設工事 | 設定 | 14,910 | 道路工業(株)留萌営業所 | |
14,400 | |||||||||
(0.966) | |||||||||
90 | 指名 | 舗 | 8 | 22 | 西6丁目通り舗装新設工事 | 5,790 | 道路工業(株)留萌営業所 | ||
5,580 | |||||||||
(0.964) | |||||||||
85 | 指名 | 電 | 8 | 29 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(電気設備) | 設定 | 105,210 | 北海道三菱電機販売(株) | |
104,000 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
94 | 指名 | 電 | 9 | 6 | 公共下水道 南部第2汚水中継ポンプ所改築・更新工事 | 設定 | 33,430 | フルノ電気工業(株) | |
33,000 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
96 | 指名 | 電 | 9 | 26 | 道路照明更新工事 | 7,110 | (有)立花電設工業 | ||
7,000 | |||||||||
(0.985) | |||||||||
99 | 指名 | 土 | 9 | 26 | マサリベツ川外1河川改修工事 | 設定 | 35,870 | 高橋土木工業(株) | |
35,800 | |||||||||
(0.998) | |||||||||
102 | 指名 | 維 | 10 | 17 | 防護柵類撤去設置工事 | 1,980 | 堀建巧業(株) | ||
1,955 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
104 | 指名 | 土 | 11 | 14 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(土木付帯設備) | 7,550 | (株)丸髙建設 | ||
7,400 | |||||||||
(0.980) | |||||||||
105 | 指名 | 建 | 11 | 28 | 市営住宅内部改修工事(その9) | 1,590 | (有)斉藤建設 | ||
1,500 | |||||||||
(0.943) |
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装、通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、板~板金、維~維持
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください