令和6年度留萌市建設工事入札結果
令和6年度 留萌市建設工事入札結果
(単位:千円)
| 入札番号 | 入札区分 | 業種別 | 入札 | 工事名 | 低入札調査基準価格 | 予定価格 (税抜) | 落札業者 | 備考 | |
| 落札価格 (税抜) | |||||||||
| 月 | 日 | (落札率) | |||||||
| 1 | 指名 | 土 | 4 | 2 | 旧浜中ごみ処理場余剰汚泥槽撤去工事 | 2,280 | 高橋土木工業(株) | ||
| 2,260 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 2 | 指名 | 舗 | 4 | 2 | 舗装補修工事(その1) | 6,870 | (株)北建舗道 | ||
| 6,800 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 3 | 指名 | 舗 | 4 | 2 | 舗装補修工事(その2) | 6,870 | 道路工業(株)道北営業所 | ||
| 6,800 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 4 | 指名 | 維 | 4 | 2 | 道路維持補修工事(その1) | 3,260 | (株)丸髙建設 | ||
| 3,250 | |||||||||
| (0.997) | |||||||||
| 5 | 指名 | 維 | 4 | 2 | 道路維持補修工事(その2) | 3,260 | 堀建巧業(株) | ||
| 3,230 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 6 | 指名 | 維 | 4 | 2 | 道路維持補修工事(その3) | 3,260 | 光栄運輸(株) | ||
| 3,250 | |||||||||
| (0.997) | |||||||||
| 7 | 指名 | 維 | 4 | 2 | 道路維持補修工事(その4) | 3,260 | 高橋土木工業(株) | ||
| 3,250 | |||||||||
| (0.997) | |||||||||
| 8 | 指名 | 維 | 4 | 2 | 道路維持補修工事(その5) | 3,260 | (株)阿部工業 | ||
| 3,230 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 11 | 指名 | 維 | 4 | 9 | 公園維持補修工事 | 2,080 | 興北建設(株) | ||
| 2,050 | |||||||||
| (0.986) | |||||||||
| 14 | 指名 | 電 | 4 | 9 | 公園電気施設維持補修工事 | 1,720 | (株)公電社 | ||
| 1,680 | |||||||||
| (0.977) | |||||||||
| 109 | 一般 | 建・機 | 4 | 1 | 小麦集出荷貯蔵施設建設工事 | 設定 | 1,930,190 | (株)サタケ | |
| 1,930,000 | |||||||||
| (1.000) | |||||||||
| 9 | 一般 | 土 | 4 | 23 | 見晴10号通り道路改良工事 | 設定 | 34,150 | (株)和秀 | |
| 33,900 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 10 | 一般 | 土 | 4 | 23 | 南町15号通り道路改良工事 | 設定 | 11,920 | (株)丸髙建設 | |
| 11,600 | |||||||||
| (0.973) | |||||||||
| 21 | 指名 | 舗 | 4 | 23 | 見晴10号通り外1路線舗装新設工事 | 設定 | 14,430 | (株)北建舗道 | |
| 13,950 | |||||||||
| (0.967) | |||||||||
| 22 | 指名 | 舗 | 4 | 23 | マンホール段差解消工事 | 1,550 | (株)北建舗道 | ||
| 1,500 | |||||||||
| (0.968) | |||||||||
| 23 | 指名 | 電 | 4 | 23 | 小中学校空調設備整備工事(その1)電気設備 | 8,980 | (有)立花電設工業 | ||
| 8,890 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 24 | 指名 | 管 | 4 | 23 | 小中学校空調設備整備工事(その2)機械設備 | 設定 | 18,610 | (株)不二水道 | |
| 18,200 | |||||||||
| (0.978) | |||||||||
| 25 | 指名 | 管 | 4 | 23 | 児童センター・留守家庭児童会空調設備設置工事 | 9,010 | (株)ハチロ | ||
| 8,900 | |||||||||
| (0.988) | |||||||||
| 15 | 一般 | 土 | 5 | 7 | 西6丁目通り道路改良工事 | 設定 | 36,320 | (株)阿部工業 | |
| 36,000 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 26 | 一般 | 建 | 5 | 14 | 沖見町教職員住宅外部改修工事 | 設定 | 34,030 | (株)高田建設 | |
| 33,657 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 27 | 一般 | 建 | 5 | 14 | 高砂町教職員住宅外部改修工事 | 設定 | 26,740 | (株)伊藤建設 | |
| 26,470 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 28 | 指名 | 解 | 5 | 14 | プレハブ作業所解体工事 | 3,750 | (株)ネオリサイクル | ||
| 3,000 | |||||||||
| (0.800) | |||||||||
| 29 | 指名 | 電 | 5 | 14 | 留萌市保健福祉センターはーとふる照明器具LED化改修工事 | 設定 | 16,350 | (株)畠山電気工業 | |
| 16,000 | |||||||||
| (0.979) | |||||||||
| 30 | 指名 | 建 | 5 | 14 | 市営住宅内部改修工事(その1) | 5,730 | (有)大嶋組 | ||
| 5,640 | |||||||||
| (0.984) | |||||||||
| 31 | 指名 | 土 | 5 | 14 | 汚水2-1号枝線布設工事 | 4,470 | 高橋土木工業(株) | ||
| 4,450 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 35 | 指名 | 土 | 5 | 14 | 野本7号通り外1路線道路改良工事 | 8,040 | 貝森工業(株) | ||
| 7,960 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 36 | 指名 | 管 | 5 | 21 | 市営住宅五十嵐町リラA棟電気温水器取替工事 | 8,290 | (株)熱源 | ||
| 8,000 | |||||||||
| (0.965) | |||||||||
| 34 | 一般 | 建 | 5 | 28 | 千鳥町公営住宅メイプル1外部改修工事 | 設定 | 130,130 | 興北・髙橋経常建設共同企業体 | |
| 128,000 | |||||||||
| (0.984) | |||||||||
| 33 | 一般 | 土 | 6 | 5 | 公共下水道 南部10-1号幹線布設工事 | 設定 | 39,550 | 三協・和秀経常建設共同企業体 | |
| 39,200 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 40 | 指名 | 6 | 5 | 公有林整備事業 下刈工事 | 1,276 | (有)常盤産業 | |||
| 957 | |||||||||
| (0.750) | |||||||||
| 41 | 指名 | 塗 | 6 | 5 | 区画線塗装工事 | 3,380 | (株)三洋 | ||
| 3,200 | |||||||||
| (0.947) | |||||||||
| 42 | 指名 | 舗 | 6 | 5 | 野本7号通り外1路線舗装新設工事 | 1,720 | (株)北建舗道 | ||
| 1,680 | |||||||||
| (0.977) | |||||||||
| 43 | 一般 | 土 | 6 | 11 | 南5丁目通り道路改良工事 | 設定 | 17,630 | 光栄運輸(株) | |
| 17,490 | |||||||||
| (0.992) | |||||||||
| 44 | 指名 | 舗 | 6 | 11 | 南5丁目通り舗装新設工事 | 5,330 | (株)北建舗道 | ||
| 5,150 | |||||||||
| (0.966) | |||||||||
| 45 | 指名 | 管 | 6 | 11 | 留萌港南岸トイレ水洗化改修工事 | 1,730 | (株)パイプライン | ||
| 1,630 | |||||||||
| (0.942) | |||||||||
| 46 | 指名 | 管 | 6 | 11 | 船舶給水栓補修工事 | 7,130 | (株)ハチロ | ||
| 7,000 | |||||||||
| (0.982) | |||||||||
| 39 | 一般 | 土 | 6 | 18 | 林業専用道 藤山幌糠支線開設工事 | 設定 | 35,620 | 堀建巧業(株) | |
| 35,100 | |||||||||
| (0.985) | |||||||||
| 47 | 一般 | 土 | 6 | 25 | 千望台通り道路改良工事 | 設定 | 26,100 | 光栄運輸(株) | |
| 25,920 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 49 | 指名 | 電 | 6 | 25 | 美サイクル館受電設備更新工事 | 7,430 | (株)佐藤電気商会 | ||
| 7,200 | |||||||||
| (0.969) | |||||||||
| 51 | 指名 | 土 | 6 | 25 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 4,480 | 白鳥建設工業(株) | ||
| 4,350 | |||||||||
| (0.971) | |||||||||
| 60 | 指名 | 管 | 7 | 2 | 末広町公営住宅ポプラB排水管改修工事 | 6,940 | (株)熱源 | ||
| 6,700 | |||||||||
| (0.965) | |||||||||
| 62 | 指名 | 電 | 7 | 9 | 留萌市立図書館空調設備整備工事(その1)電気設備 | 8,200 | (株)公電社 | ||
| 8,000 | |||||||||
| (0.976) | |||||||||
| 63 | 指名 | 管 | 7 | 9 | 留萌市立図書館空調設備整備工事(その2)機械設備 | 15,090 | (株)ハチロ | ||
| 14,500 | |||||||||
| (0.961) | |||||||||
| 61 | 一般 | 土 | 7 | 16 | 南13丁目通り道路改良工事 | 設定 | 44,990 | 堀口・八晃経常建設共同企業体 | |
| 44,500 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 65 | 指名 | 管 | 7 | 16 | 公営住宅量水器取替工事 | 2,690 | (株)ハチロ | ||
| 2,550 | |||||||||
| (0.948) | |||||||||
| 64 | 一般 | 土 | 7 | 23 | 潮橋外1橋長寿命化補修工事 | 設定 | 32,050 | 萌州建設(株) | |
| 31,570 | |||||||||
| (0.985) | |||||||||
| 69 | 指名 | 舗 | 7 | 23 | 西6丁目通り舗装新設工事 | 設定 | 14,520 | 道路工業(株)道北営業所 | |
| 14,000 | |||||||||
| (0.964) | |||||||||
| 70 | 指名 | 舗 | 7 | 23 | 千望台通り舗装新設工事 | 設定 | 9,320 | (株)北建舗道 | |
| 9,100 | |||||||||
| (0.976) | |||||||||
| 73 | 指名 | 土 | 7 | 23 | 黄金岬桟橋台撤去工事 | 1,380 | (株)丸髙建設 | ||
| 1,350 | |||||||||
| (0.978) | |||||||||
| 71 | 一般 | 土 | 8 | 6 | 防護柵更新工事 | 設定 | 16,490 | 堀建巧業(株) | |
| 16,300 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 80 | 指名 | 舗 | 8 | 6 | 南13丁目通り舗装新設工事 | 設定 | 11,860 | 道路工業(株)道北営業所 | |
| 11,150 | |||||||||
| (0.940) | |||||||||
| 78 | 一般 | 土 | 8 | 20 | 公共下水道 汚水2-1号準幹線布設工事 | 設定 | 18,100 | (株)和秀 | |
| 18,000 | |||||||||
| (0.995) | |||||||||
| 79 | 一般 | 土 | 8 | 20 | 公共下水道 汚水2-3号準幹線布設工事 | 設定 | 25,820 | 高橋土木工業(株) | |
| 25,650 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 82 | 指名 | 解 | 8 | 20 | 沖見町公営住宅解体工事 | 3,430 | (株)ネオリサイクル | ||
| 3,000 | |||||||||
| (0.875) | |||||||||
| 83 | 指名 | 解 | 8 | 20 | 春日町公営住宅解体工事 | 3,090 | (株)ネオリサイクル | ||
| 2,700 | |||||||||
| (0.874) | |||||||||
| 84 | 一般 | 土 | 8 | 27 | 真栄橋外1橋長寿命化補修工事 | 設定 | 38,800 | 萌州建設(株) | |
| 38,000 | |||||||||
| (0.979) | |||||||||
| 85 | 指名 | 船 | 8 | 27 | 引船隆萌整備工事(普通整備) | 8,980 | 増毛造船鉄工(株) | ||
| 8,730 | |||||||||
| (0.972) | |||||||||
| 81 | 一般 | 土 | 9 | 4 | 八線沢川河川改修工事 | 設定 | 30,680 | 高橋土木工業(株) | |
| 30,450 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 86 | 指名 | 土 | 9 | 4 | 高砂川3-3号幹線更新工事 | 8,420 | (株)阿部工業 | ||
| 8,400 | |||||||||
| (0.998) | |||||||||
| 87 | 一般 | 土 | 9 | 24 | 旧JR留萌線(留萌・増毛間)瀬多別川橋梁及び軌道撤去工事 | 設定 | 17,210 | 八晃建設(株) | |
| 17,150 | |||||||||
| (0.997) | |||||||||
| 89 | 指名 | 舗 | 9 | 24 | 明元8号通り舗装新設工事 | 3,210 | (株)北建舗道 | ||
| 3,150 | |||||||||
| (0.981) | |||||||||
| 90 | 指名 | 土 | 10 | 15 | 6災32号 五目通り災害復旧工事 | 設定 | 12,640 | (株)阿部工業 | |
| 12,550 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 91 | 指名 | 維 | 11 | 12 | 防護柵類撤去設置工事 | 2,140 | 堀建巧業(株) | ||
| 2,125 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 92 | 指名 | 土 | 11 | 26 | 中幌糠川災害復旧工事 | 5,450 | (株)阿部工業 | ||
| 5,400 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 94 | 指名 | 建 | 12 | 24 | 市営住宅内部改修工事(その2) | 4,250 | (有)斉藤建設 | ||
| 3,850 | |||||||||
| (0.906) | |||||||||
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装、通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、板~板金、維~維持
- このページに関するお問い合わせ
- 
		総務部 契約課 
 〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
 電話番号:0164-42-1803
 FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


 
				

