令和7年度留萌市物品等入札結果
令和7年度 留萌市物品等入札結果
(単位:円)
| 入 札 番 号 |
区 分 |
入札 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
| 月 | 日 | 落札価格 (税抜) |
|||||
| (落札率) | |||||||
| 1 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(留萌小学校) | 6,874,560 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
| 6,848,520 | |||||||
| (0.996) | |||||||
| 2 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(港南中学校) | 6,588,120 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
| 6,562,080 | |||||||
| (0.996) | |||||||
| 3 | 委 | 4 | 1 | 建築物環境衛生管理業務 | 704,000 | (株)ホクカン | |
| 640,000 | |||||||
| (0.909) | |||||||
| 4 | 委 | 4 | 1 | 一般廃棄物処理業務 | 1,004,946 | 留萌塵芥事業協同組合 | |
| 990,746 | |||||||
| (0.986) | |||||||
| 5 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅受水槽・浄化槽保守点検業務 | 3,000,000 | (有)北日本環境整備センター | |
| 2,950,000 | |||||||
| (0.983) | |||||||
| 6 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅消防用設備等保守点検業務 | 3,060,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | |
| 2,800,000 | |||||||
| (0.915) | |||||||
| 7 | 委 | 4 | 1 | 留萌浄化センター汚泥運搬業務 | 2,444,700 | (株)産業廃棄物処理センター | |
| 2,441,800 | |||||||
| (0.999) | |||||||
| 8 | 委 | 4 | 1 | 公園等浄化槽保守点検業務 | 1,890,000 | (有)衛生公社 | |
| 1,870,000 | |||||||
| (0.989) | |||||||
| 9 | 委 | 4 | 9 | 旧ごみ処理場(浜中)一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 2,559,000 | (株)第一岸本臨床検査センター | |
| 2,450,000 | |||||||
| (0.957) | |||||||
| 10 | 委 | 4 | 9 | 公園水道施設点検業務 | 620,000 | (株)ハチロ | |
| 620,000 | |||||||
| (1.000) | |||||||
| 11 | 物 | 4 | 9 | コピー用紙 A4再生紙ほか | 2,894,880 | (株)ビジネスPLUS | |
| 2,798,500 | |||||||
| (0.967) | |||||||
| 12 | 印 | 4 | 9 | 高齢者乗車証ケース | 1,280,000 | 三井印刷(株) | |
| 1,280,000 | |||||||
| (1.000) | |||||||
| 13 | 委 | 5 | 7 | 市営住宅緑地管理業務 | 1,750,000 | 忠榮産業(株) | |
| 1,730,000 | |||||||
| (0.989) | |||||||
| 14 | 委 | 5 | 7 | 市有地(普通財産)草刈業務 | 895,900 | (有)室本万翠園 | |
| 890,000 | |||||||
| (0.993) | |||||||
| 15 | 委 | 5 | 13 | 留萌浄化センター周辺臭気環境調査業務 | 3,990,000 | 日本データーサービス(株) | |
| 3,730,000 | |||||||
| (0.935) | |||||||
| 16 | 委 | 5 | 27 | 住之江町外特定空家解体業務 | 8,430,000 | (株)ネオリサイクル | |
| 5,700,000 | |||||||
| (0.676) | |||||||
| 18 | 物 | 6 | 17 | ランニングマシン | 2,810,000 | ノース建商(株) | |
| 2,795,000 | |||||||
| (0.995) | |||||||
| 19 | 修 | 7 | 1 | スポーツセンター煙突修繕 | 6,270,000 | (有)大嶋組 | |
| 6,140,000 | |||||||
| (0.979) | |||||||
| 20 | 物 | 7 | 8 | 公園維持管理用乗用草刈機 | 2,239,000 | (株)正喜商会留萌支店 | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
| 2,200,000 | |||||||
| (0.983) | |||||||
| 21 | 委 | 7 | 8 | 留萌浄化センター水質・汚泥分析業務 | 1,260,000 | エヌエス環境(株)札幌支社 | |
| 720,000 | |||||||
| (0.571) | |||||||
| 22 | 電 | 7 | 15 | 照明分電盤更新 | 1,400,000 | (株)公電社 | |
| 1,350,000 | |||||||
| (0.964) | |||||||
| 23 | 委 | 7 | 22 | 市営住宅一般廃棄物処理業務 | 1,363,636 | (有)コバヤシ | |
| 1,195,001 | |||||||
| (0.876) | |||||||
| 24 | 物 | 7 | 25 | 共用車(EV) | 3,353,172 | 旭川日産自動車(株)留萌店 | |
| 2,509,834 | |||||||
| (0.748) | |||||||
| 25 | 修 | 8 | 5 | 元町公営住宅給水ポンプユニット取替 | 6,640,000 | (有)北日本環境整備センター | |
| 6,410,000 | |||||||
| (0.965) | |||||||
| 26 | 借 | 8 | 5 | コミュニティセンターAED | 1,140,000 | セコム(株) | |
| 900,000 | |||||||
| (0.789) | |||||||
| 27 | 委 | 8 | 28 | アスベスト含有調査業務 | 1,128,600 | (株)ネオリサイクル | |
| 918,000 | |||||||
| (0.813) | |||||||
| 28 | 委 | 8 | 28 | 留萌市自動車騒音測定評価業務 | 2,460,000 | (株)ズコーシャ札幌支社 | |
| 2,210,000 | |||||||
| (0.898) | |||||||
| 30 | 委 | 10 | 28 | 防災ガイドマップ等作成委託 | 4,180,000 | 北海道地図(株)旭川支店 | |
| 2,570,000 | |||||||
| (0.615) | |||||||
| 34 | 修 | 12 | 16 | はーとふる屋内消火栓設備不良改修(呼水槽及び流量計取替) | 1,444,000 | (株)さしかわ | |
| 1,444,000 | |||||||
| (1.000) | |||||||
| 35 | 物 | 12 | 23 | リコーモノクロプリンタ | 2,360,340 | (株)栄進堂 | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
| 2,061,000 | |||||||
| (0.873) | |||||||
| 36 | 委 | 12 | 23 | 除排雪交通誘導業務(その1) | 3,592,960 | 興和産業(株) | |
| 3,091,232 | |||||||
| (0.860) | |||||||
| 37 | 委 | 12 | 23 | 除排雪交通誘導業務(その2) | 3,592,960 | 未来セーフティ(株) | |
| 3,100,016 | |||||||
| (0.863) | |||||||
| 38 | 物 | 1 | 23 | セミセルフレジ一式 | 6,413,200 | (株)ビジネスPLUS | |
| 4,280,000 | |||||||
| (0.667) | |||||||
| 39 | 物 | 2 | 3 | SUPボード、パドル一式 | 1,710,400 | (株)浜田商事 | |
| 1,300,000 | |||||||
| (0.760) | |||||||
| 40 | 印 | 2 | 10 | 防災ガイドマップ | 2,400,000 | 白鴎印刷(株) | |
| 2,400,000 | |||||||
| (1.000) | |||||||
| 41 | 物 | 2 | 27 | 災害用寝袋 | 2,592,000 | (株)ビジネスPLUS | |
| 2,280,000 | |||||||
| (0.880) | |||||||
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 契約課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


