令和5年度留萌市物品等入札結果
令和5年度 留萌市物品等入札結果
(単位:円)
入 札 番 号 |
区 分 |
入札 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | ||
月 | 日 | 落札価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
1 | 委 | 4 | 3 | 建築物環境衛生管理業務 | 650,000 | (株)ホクカン | ||
610,000 | ||||||||
(0.938) | ||||||||
2 | 委 | 4 | 3 | 一般廃棄物処理業務 | 847,050 | 留萌塵芥事業協同組合 | ||
839,950 | ||||||||
(0.992) | ||||||||
3 | 委 | 4 | 3 | 留萌市スクールバス運行業務 (留萌小学校) |
5,869,850 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | ||
5,780,880 | ||||||||
(0.985) | ||||||||
4 | 委 | 4 | 3 | 留萌市スクールバス運行業務 (港南中学校) |
6,596,800 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | ||
6,562,080 | ||||||||
(0.995) | ||||||||
5 | 委 | 4 | 3 | 留萌市公営住宅消防用設備等保守点検業務 | 2,900,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | ||
2,780,000 | ||||||||
(0.959) | ||||||||
6 | 委 | 4 | 3 | 留萌市公営住宅受水槽・浄化槽保守点検業務 | 2,820,000 | (有)北日本環境整備センター | ||
2,720,000 | ||||||||
(0.965) | ||||||||
7 | 委 | 4 | 3 | 留萌浄化センター汚泥運搬業務 | 7,490,200 | (株)産業廃棄物処理センター | ||
7,472,600 | ||||||||
(0.998) | ||||||||
9 | 物 | 4 | 14 | コピー用紙 A4再生紙ほか | 2,684,750 | (株)栄進堂 | ||
2,566,700 | ||||||||
(0.956) | ||||||||
10 | 委 | 4 | 21 | 旧ごみ処理場(浜中)一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 1,836,000 | エヌエス環境(株)札幌支社 | ||
1,680,000 | ||||||||
(0.915) | ||||||||
11 | 委 | 4 | 21 | 公園水道施設点検業務 | 605,000 | (株)ハチロ | ||
600,000 | ||||||||
(0.992) | ||||||||
12 | 委 | 5 | 9 | 留萌浄化センター周辺臭気環境調査業務 | 3,940,000 | (株)第一岸本臨床検査センター | ||
3,770,000 | ||||||||
(0.957) | ||||||||
13 | 委 | 5 | 9 | 公園等浄化槽保守点検業務 | 1,920,000 | (有)北日本環境整備センター | ||
1,880,000 | ||||||||
(0.979) | ||||||||
14 | 委 | 5 | 9 | 市営住宅緑地管理業務 | 1,510,000 | 忠榮産業(株) | ||
1,490,000 | ||||||||
(0.987) | ||||||||
15 | 委 | 5 | 9 | 市有地(普通財産)草刈業務 | 631,800 | (有)室本万翠園 | ||
630,000 | ||||||||
(0.997) | ||||||||
16 | 修 | 5 | 23 | 市営住宅避難器具取替 | 6,560,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | ||
6,510,000 | ||||||||
(0.992) | ||||||||
17 | 修 | 5 | 23 | 沖見町市営住宅はまなす地下貯蔵タンクライニング補修 | 2,340,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | ||
2,240,000 | ||||||||
(0.957) | ||||||||
19 | 委 | 5 | 30 | 新交流複合施設整備検討支援業務 | 4,910,000 | (株)ドーコン | ||
4,250,000 | ||||||||
(0.866) | ||||||||
20 | 委 | 6 | 6 | 公園遊具等劣化点検業務 | 740,000 | (株)ニットメンテナンス | ||
700,000 | ||||||||
(0.946) | ||||||||
21 | 借 | 6 | 27 | 広幅複写機 | 3,090,000 | (株)栄進堂 | ||
3,008,400 | ||||||||
(0.974) | ||||||||
22 | 借 | 6 | 27 | 緑丘小学校複写機 | 2,538,000 | 北鐘興産(株)留萌支店 | ||
2,532,000 | ||||||||
(0.998) | ||||||||
24 | 物 | 6 | 27 | 公園目土用黒土 | 1,200,000 | 興北建設(株) | ||
1,188,000 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
25 | 委 | 7 | 4 | 留萌浄化センター水質分析業務 | 870,000 | (株)ホクカン | ||
349,000 | ||||||||
(0.401) | ||||||||
26 | 委 | 7 | 4 | 公園トイレ清掃・除雪業務(その2) | 1,740,000 | 興北建設(株) | ||
1,725,000 | ||||||||
(0.991) | ||||||||
27 | 修 | 8 | 1 | マンホールポンプ所 汚水ポンプ保全整備(西部第2マンホールポンプ所No.1・No.2汚水ポンプ) | 3,320,000 | (株)データベース | ||
3,120,000 | ||||||||
(0.940) | ||||||||
33 | 印 | 8 | 1 | 新型コロナワクチン接種券一体型予診票ほか(封入作業含む) | 1,701,000 | 三井印刷(株) | ||
1,701,000 | ||||||||
(1.000) | ||||||||
31 | 委 | 8 | 8 | 留萌市自動車騒音測定評価業務 | 2,200,000 | (株)ズコーシャ札幌支社 | ||
1,540,000 | ||||||||
(0.700) | ||||||||
32 | 委 | 8 | 8 | はーとふるボイラー等保守点検整備業務 | 520,000 | (株)ハチロ | ||
520,000 | ||||||||
(1.000) | ||||||||
28 | 物 | 8 | 22 | 小中学校教職員用ICT機器(教職員用パソコン・関連機器) | 40,453,000 | (株)ビジネスPLUS | 北海道市町村備荒資金組合代理執行 | |
34,369,000 | ||||||||
(0.850) | ||||||||
29 | 物 | 8 | 22 | 小中学校教職員用ICT機器(教職員用プリンター) | 2,524,200 | (株)ビジネスPLUS | 北海道市町村備荒資金組合代理執行 | |
1,680,000 | ||||||||
(0.666) | ||||||||
35 | 物 | 9 | 15 | 超音波風速計・風向風速計 | 1,458,000 | (株)留萌新聞社 | ||
1,180,000 | ||||||||
(0.809) | ||||||||
34 | 物 | 9 | 15 | 出張用乗用車 | 7,012,171 | ネッツトヨタ旭川(株)るもい店 | 北海道市町村備荒資金組合代理執行 | |
6,925,271 | ||||||||
(0.988) | ||||||||
30 | 修 | 9 | 26 | 留萌地域人材開発センター木工系実習室LED照明器具修繕 | 1,610,000 | (株)畠山電気工業 | ||
1,600,000 | ||||||||
(0.994) | ||||||||
37 | 役 | 9 | 26 | 市営住宅跡地給水管撤去 | 771,000 | (株)不二水道 | ||
740,000 | ||||||||
(0.960) | ||||||||
36 | 委 | 9 | 26 | 市庁舎ボイラー保守点検業務 | 564,600 | (株)日本サーモエナー旭川営業所 | ||
540,000 | ||||||||
(0.956) | ||||||||
39 | 物 | 10 | 24 | コミュニティセンターFF式石油ストーブ | 809,000 | 第一興産(株)留萌支店 | ||
750,000 | ||||||||
(0.927) | ||||||||
40 | 物 | 11 | 28 | モノクロプリンタ | 921,600 | (株)ビジネスPLUS | ||
378,000 | ||||||||
(0.410) | ||||||||
41 | 物 | 12 | 19 | 避難所用折りたたみ式アルミマット | 792,000 | (株)ビジネスPLUS | ||
660,000 | ||||||||
(0.833) | ||||||||
42 | 物 | 12 | 19 | 避難所用備蓄毛布 | 3,240,000 | (株)ビジネスPLUS | ||
3,180,000 | ||||||||
(0.982) | ||||||||
43 | 物 | 12 | 22 | 郵便料金計器 | 2,940,000 | (株)ビジネスPLUS | ||
2,440,000 | ||||||||
(0.830) | ||||||||
44 | 借 | 2 | 6 | 東光小学校複写機 | 2,118,000 | 北鐘興産(株)留萌支店 | ||
2,082,000 | ||||||||
(0.983) | ||||||||
45 | 借 | 2 | 6 | 留萌中学校複写機 | 2,118,000 | 北鐘興産(株)留萌支店 | ||
2,082,000 | ||||||||
(0.983) | ||||||||
46 | 借 | 2 | 6 | 港南中学校複写機 | 2,118,000 | 北鐘興産(株)留萌支店 | ||
2,082,000 | ||||||||
(0.983) | ||||||||
47 | 借 | 2 | 13 | 港北小学校複写機 | 2,130,000 | (株)浜田商事 | ||
1,980,000 | ||||||||
(0.930) | ||||||||
48 | 借 | 2 | 13 | 潮静小学校複写機 | 2,220,000 | (株)栄進堂 | ||
2,100,000 | ||||||||
(0.946) |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください