令和4年度予算
令和4年度予算(骨格予算)
☆当初予算について
会計名 | 議案番号 | 予算総額 | 議決等 |
---|---|---|---|
一般会計 | 議案第3号 | 13,504,551千円 | 01月28日 |
会計名 | 議案番号 | 予算総額 | 議決等 | |
---|---|---|---|---|
特 別 会 計 |
国保 | 議案第4号 | 1,887,203千円 | 01月28日 |
後期医療 | 議案第5号 | 407,510千円 | 01月28日 | |
介護 | 議案第6号 | 2,245,055千円 | 01月28日 | |
港湾 | 議案第7号 | 141,965千円 | 01月28日 | |
下水道 | 議案第8号 | 1,565,094千円 | 01月28日 |
会計名 | 議案番号 | 支出予定額 | 議決等 | ||
---|---|---|---|---|---|
企 業 会 計 |
水道 | 議案第9号 | 収益 | 562,780千円 | 01月28日 |
資本 | 821,792千円 | ||||
病院 | 議案第10号 | 収益 | 6,224,505千円 | 01月28日 | |
資本 | 737,997千円 |
会計名 | 予算総額 |
---|---|
合計 | 28,098,452千円 |
※各議案番号をクリックすると予算書を見ることができます。
☆補正予算について(公営企業会計を除く)
会計名 | 補正/議案番号 | 補正総額 | 議決等 |
---|---|---|---|
一般会計 | 第1号/議案第21号(肉付け予算) | 813,931千円 | 03月25日 |
第2号/議案第31号 | - | 05月20日 | |
第3号/専決処分 | 85,667千円 | 05月23日 | |
第4号/議案第33号 | 166,172千円 | 06月07日 | |
第5号/専決処分 | 43,991千円 | 06月29日 | |
第6号/議案第36号 | 431,383千円 | 07月12日 | |
第7号/議案第38号 | 142,306千円 | 09月16日 | |
第8号/専決処分 | 137,405千円 | 09月22日 | |
第9号/専決処分 | 28,963千円 | 10月07日 | |
第10号/専決処分 | 165,432千円 | 10月12日 | |
第11号/議案第46号 | 35,707千円 | 10月24日 | |
第12号/専決処分 | 3,724千円 | 12月06日 | |
第13号/議案第47号 | 105,083千円 | 12月14日 | |
第14号/専決処分 | 299,635千円 | 03月07日 | |
第15号/専決処分 | 6,000千円 | 03月07日 | |
第16号/専決処分 | 2,176千円 | 03月07日 | |
第17号/議案第1号 | 435,299千円 | 03月17日 | |
第18号/専決処分 | - | 03月20日 |
会計名 | 補正/議案番号 | 補正総額 | 議決等 | |
---|---|---|---|---|
特別会計 | 国保 | 第1号/議案第39号 | 4,464千円 | 09月16日 |
第2号/議案第48号 | 165千円 | 12月14日 | ||
第3号/議案第3号 | 107,515千円 | 03月17日 | ||
後期 | 第1号/議案第4号 | △26,266千円 | 03月17日 | |
介護 | 第1号/議案第34号 | 3,930千円 | 06月07日 | |
第2号/議案第40号 | 41,594千円 | 09月16日 | ||
第3号/議案第5号 | △51,342千円 | 03月17日 | ||
港湾 | 第1号/議案第49号 | 2,500千円 | 12月14日 | |
第2号/議案第6号 | △39千円 | 03月17日 | ||
下水 | 第1号/議案第7号 | △57,192千円 | 03月17日 |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください