令和3年度予算
令和3年度予算
☆当初予算について
会計名 | 議案番号 | 予算総額 | 議決等 |
---|---|---|---|
一般会計 | 議案第9号 | 13,772,861千円 | 03月12日 |
会計名 | 議案番号 | 予算総額 | 議決等 | |
---|---|---|---|---|
特 別 会 計 |
国保 | 議案第10号 | 1,968,903千円 | 03月12日 |
後期医療 | 議案第11号 | 381,777千円 | 03月12日 | |
介護 | 議案第12号 | 2,194,957千円 | 03月12日 | |
港湾 | 議案第13号 | 144,525千円 | 03月12日 | |
下水道 | 議案第14号 | 1,892,336千円 | 03月12日 |
会計名 | 議案番号 | 支出予定額 | 議決等 | ||
---|---|---|---|---|---|
企 業 会 計 |
水道 | 議案第15号 | 収益 | 539,141千円 | 03月12日 |
資本 | 883,410千円 | ||||
病院 | 議案第16号 | 収益 | 6,146,250千円 | 03月12日 | |
資本 | 903,285千円 |
会計名 | 予算総額 |
---|---|
合計 | 28,827,445千円 |
※各議案番号をクリックすると予算書を見ることができます。
☆補正予算について(公営企業会計を除く)
会計名 | 補正/議案番号 | 補正総額 | 議決等 |
---|---|---|---|
一般会計 | 第1号 / 議案第22号 | 69,200千円 | 03月19日 |
第2号 / 専決処分 | 16,929千円 | 03月31日 | |
第3号 / 議案第23号 | 29,023千円 | 04月19日 | |
第4号 / 専決処分 | 16,731千円 | 04月20日 | |
第5号 / 専決処分 | 8,843千円 | 06月03日 | |
第6号 / 議案第27号 | 72,868千円 | 06月15日 | |
第7号 / 専決処分 | 4,718千円 | 07月01日 | |
第8号 / 議案第41号 | 204,400千円 | 07月28日 | |
第9号 / 議案第44号 | 130,751千円 | 09月16日 | |
第10号 / 専決処分 | 29,489千円 | 10月08日 | |
第11号 / 専決処分 | 30,444千円 | 10月18日 | |
第12号 / 議案第53号 | 28,463千円 | 10月29日 | |
第13号 / 専決処分 | 111,634千円 | 12月01日 | |
第14号 / 議案第56号 | 400,177千円 | 12月15日 | |
第15号 / 議案第72号 | 162,074千円 | 12月15日 | |
第16号 / 専決処分 | 376,529千円 | 01月14日 | |
第17号 / 議案第1号 | 9,380千円 | 01月28日 | |
第18号 / 議案第12号 | 258,421千円 | 02月17日 | |
第19号 / 議案第13号 | 277,195千円 | 03月15日 | |
第20号 / 専決処分 | 159,304千円 | 03月28日 | |
第21号 / 専決処分 | 13,523千円 | 03月31日 |
会計名 | 補正/議案番号 | 補正総額 | 議決等 | |
---|---|---|---|---|
特別会計 | 国保 | 第1号 / 議案第45号 | 4,694千円 | 09月16日 |
第2号 / 議案第14号 | 32,410千円 | 03月15日 | ||
後期 | 第1号 / 議案第15号 | △2,162千円 | 03月15日 | |
介護 | 第1号 / 議案第46号 | 60,950千円 | 09月16日 | |
第2号 / 議案第16号 | △1,528千円 | 03月15日 | ||
港湾 | 第1号 / 議案第54号 | 4,000千円 | 10月29日 | |
第2号 / 議案第17号 | △315千円 | 03月15日 | ||
下水道 | 第1号 / 議案第18号 | △266,958千円 | 03月15日 |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください