令和4年度留萌市物品等入札結果
令和4年度 留萌市物品等入札結果
(単位:円)
入 札 番 号 |
区 分 |
入札 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 落札価格 (税抜) |
|||||
(落札率) | |||||||
1 | 委 | 4 | 1 | 建築物環境衛生管理業務 | 578,000 | (株)ホクカン | |
578,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
2 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(留萌小学校) | 5,869,850 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
5,665,870 | |||||||
(0.965) | |||||||
3 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(港南中学校) | 6,596,800 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
6,557,740 | |||||||
(0.994) | |||||||
4 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅消防用設備等保守点検業務 | 2,310,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | |
2,100,000 | |||||||
(0.909) | |||||||
5 | 委 | 4 | 1 | 公園トイレ清掃・除雪業務 | 2,240,000 | (株)亀谷組 | |
1,790,000 | |||||||
(0.799) | |||||||
6 | 委 | 4 | 1 | 一般廃棄物処理業務 | 874,000 | 留萌塵芥事業協同組合 | |
859,300 | |||||||
(0.983) | |||||||
7 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅受水槽・浄化槽保守点検業務 | 2,610,000 | (有)北日本環境整備センター | |
2,560,000 | |||||||
(0.981) | |||||||
8 | 委 | 4 | 1 | 公園等浄化槽保守点検業務 | 1,790,000 | (有)衛生公社 | |
1,760,000 | |||||||
(0.983) | |||||||
9 | 委 | 4 | 1 | 留萌浄化センター汚泥運搬業務 | 8,710,230 | (株)産業廃棄物処理センター | |
8,692,230 | |||||||
(0.998) | |||||||
11 | 委 | 4 | 5 | 公園水道施設点検業務 | 570,000 | (株)ハチロ | |
565,000 | |||||||
(0.991) | |||||||
12 | 物 | 4 | 7 | コピー用紙A4再生紙ほか | 2,749,000 | オフィス坂野 | |
1,930,600 | |||||||
(0.702) | |||||||
13 | 借 | 4 | 7 | カラープリンタ | 729,000 | (株)浜田商事 | |
432,000 | |||||||
(0.593) | |||||||
10 | 委 | 4 | 12 | 旧ごみ処理場(浜中)一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 1,353,000 | (株)ホクカン | |
1,200,000 | |||||||
(0.887) | |||||||
14 | 物 | 4 | 22 | 卓球台・防球フェンス | 1,029,200 | オフィス坂野 | |
751,000 | |||||||
(0.730) | |||||||
15 | 修 | 4 | 26 | 電算室エアコン改修 | 2,293,490 | フルノ電気工業(株) | |
1,680,000 | |||||||
(0.733) | |||||||
17 | 委 | 4 | 26 | 市営住宅緑地管理業務委託 | 1,270,000 | 忠榮産業(株) | |
1,250,000 | |||||||
(0.984) | |||||||
16 | 委 | 5 | 10 | 留萌浄化センター周辺臭気環境調査業務 | 3,930,000 | (株)ズコーシャ札幌支社 | |
3,650,000 | |||||||
(0.929) | |||||||
18 | 物 | 5 | 19 | 職員共用車両(小型乗用) | 2,356,804 | 旭川トヨタ自動車(株)留萌店 | 北海道備荒資金組合代理執行 |
1,956,403 | |||||||
(0.830) | |||||||
20 | 委 | 5 | 24 | 市有地(普通財産)草刈業務 | 534,700 | (有)室本万翠園 | |
530,000 | |||||||
(0.991) | |||||||
19 | 物 | 5 | 26 | 保健事業用車両(軽貨物) | 1,614,805 | ネッツトヨタ旭川(株)るもい店 | 北海道備荒資金組合代理執行 |
1,230,842 | |||||||
(0.762) | |||||||
22 | 物 | 5 | 31 | 公園目土用黒土 | 1,104,000 | (株)亀谷組 | |
1,104,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
21 | 物 | 6 | 7 | スポットビジョンスクリーナー、SVSプリンターセット | 1,166,000 | 大和産業(株) | |
1,125,000 | |||||||
(0.965) | |||||||
23 | 物 | 6 | 23 | 排水機場小型除雪機 | 812,000 | ノース建商(株) | |
676,000 | |||||||
(0.833) | |||||||
24 | 委 | 7 | 7 | 留萌浄化センター水質分析業務 | 870,000 | (株)ホクカン | |
296,000 | |||||||
(0.340) | |||||||
25 | 委 | 7 | 7 | 公園遊具等劣化点検業務 | 480,000 | (株)ニットメンテナンス | |
460,000 | |||||||
(0.958) | |||||||
27 | 物 | 7 | 13 | 文化センター音響設備 | 1,444,600 | (株)さしかわ | |
1,380,000 | |||||||
(0.955) | |||||||
28 | 修 | 7 | 22 | 留萌市水産加工総合管理センター修繕 | 1,245,000 | (株)髙橋建設 | |
1,245,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
29 | 委 | 8 | 9 | はーとふるボイラー等保守点検整備業務 | 540,000 | (株)ハチロ | |
520,000 | |||||||
(0.963) | |||||||
30 | 委 | 8 | 23 | 留萌市自動車騒音測定評価業務 | 1,980,000 | (株)ズコーシャ札幌支社 | |
1,580,000 | |||||||
(0.798) | |||||||
31 | 物 | 8 | 30 | ポータブル多項目水質計 | 843,000 | (株)ビジネスPLUS | |
680,000 | |||||||
(0.807) | |||||||
32 | 委 | 9 | 7 | 市庁舎ボイラー保守点検業務 | 557,400 | (株)日本サーモエナー旭川営業所 | |
540,000 | |||||||
(0.969) | |||||||
33 | 借 | 9 | 7 | 市民課用複写機賃貸借 | 3,129,000 | 北鐘興産(株)留萌支店 | |
3,117,000 | |||||||
(0.996) | |||||||
34 | 修 | 9 | 13 | 見晴公園テニスハウス雪害修繕 | 1,230,000 | (有)新井建設 | |
1,230,000 | |||||||
(1.000) | |||||||
35 | 修 | 9 | 13 | 神居岩グリーンスポーツ管理棟雪害修繕 | 6,180,000 | 巧建工業(株) | |
5,980,000 | |||||||
(0.968) | |||||||
36 | 修 | 9 | 27 | マンホールポンプ所 汚水ポンプ保全整備(西部第1マンホールポンプ所 No.1・No.2汚水ポンプ) | 2,410,000 | (株)データベース | |
2,270,000 | |||||||
(0.942) | |||||||
37 | 借 | 10 | 4 | FAX付カラーコピー機 | 5,143,320 | (株)浜田商事 | |
4,747,320 | |||||||
(0.923) | |||||||
38 | 修 | 10 | 4 | 市内コミュニティセンター5館トイレ手洗い器水栓改修 | 1,444,000 | 北興機械(株) | |
1,290,000 | |||||||
(0.893) | |||||||
40 | 印 | 10 | 11 | 新型コロナワクチン接種券一体型予診票ほか(封入封緘作業含む) | 2,014,656 | 三井印刷(株) | |
2,014,656 | |||||||
(1.000) | |||||||
41 | 委 | 12 | 20 | モンベルアウトドアヴィレッジるもい基本計画策定支援業務 | 2,640,000 | (株)ドーコン | |
2,500,000 | |||||||
(0.947) | |||||||
42 | 物 | 1 | 10 | 避難所用折りたたみ式アルミマット | 792,000 | (株)ビジネスPLUS | |
645,000 | |||||||
(0.814) | |||||||
43 | 物 | 1 | 17 | 避難所用備蓄毛布 | 2,160,000 | (株)ビジネスPLUS | |
2,120,000 | |||||||
(0.981) | |||||||
44 | 物 | 1 | 24 | ジャケット | 1,443,050 | (株)留萌新聞社 | |
1,295,000 | |||||||
(0.897) | |||||||
45 | 借 | 2 | 9 | 教育委員会事務局用複写機 | 3,687,600 | (株)栄進堂 | |
2,940,000 | |||||||
(0.797) | |||||||
46 | 物 | 2 | 28 | 業務用耐火金庫 | 866,000 | (株)ビジネスPLUS | |
370,000 | |||||||
(0.427) |
※区分:物~物品購入、修~修繕、印~印刷制作、委~業務委託、借~賃貸借・リース、役~役務の提供
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください