令和4年度留萌市業務委託入札結果
令和4年度 留萌市業務委託入札結果
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最低 制限 価格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
9 | 指名 | 4 | 12 | 神居岩公園管理業務 | 11,910 | (株)亀谷組 | ||
11,800 | ||||||||
(0.991) | ||||||||
10 | 指名 | 4 | 12 | 神居岩公園パークゴルフ場管理業務 | 3,490 | (株)亀谷組 | ||
3,450 | ||||||||
(0.989) | ||||||||
11 | 指名 | 4 | 12 | 浜中運動公園・広路管理業務 | 3,930 | (株)亀谷組 | ||
3,900 | ||||||||
(0.992) | ||||||||
12 | 指名 | 4 | 12 | 見晴・街区・近隣公園管理業務 | 7,660 | (有)室本万翠園 | ||
7,600 | ||||||||
(0.992) | ||||||||
13 | 指名 | 4 | 12 | 街路樹・河畔緑地等管理業務 | 5,170 | (有)室本万翠園 | ||
5,120 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
14 | 指名 | 4 | 12 | 船場公園植栽樹木管理業務 | 3,000 | (有)室本万翠園 | ||
2,970 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
15 | 指名 | 4 | 12 | 公園遊具等脱着業務 | 3,090 | (株)亀谷組 | ||
3,050 | ||||||||
(0.987) | ||||||||
23 | 指名 | 5 | 17 | 留萌港照明施設点検業務 | 設定 | 3,400 | (株)北建コンサルタント | |
3,160 | ||||||||
(0.929) | ||||||||
26 | 指名 | 5 | 24 | 留萌市地籍調査事業業務委託 | 設定 | 20,470 | 北日本測地(株) | |
19,400 | ||||||||
(0.948) | ||||||||
27 | 指名 | 5 | 31 | 林業専用道藤山幌糠支線 全体計画調査・測量設計委託業務 | 設定 | 10,110 | アルスマエヤ(株) | |
9,550 | ||||||||
(0.945) | ||||||||
45 | 指名 | 6 | 8 | 下水道管渠清掃業務 | 2,430 | (有)北日本環境整備センター | ||
2,380 | ||||||||
(0.979) | ||||||||
50 | 指名 | 6 | 21 | 道路側溝清掃業務 | 1,600 | (有)衛生公社 | ||
1,570 | ||||||||
(0.981) | ||||||||
46 | 指名 | 6 | 21 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事施工監理業務 | 4,400 | (株)日水コン北海道支所 | ||
4,100 | ||||||||
(0.932) | ||||||||
60 | 指名 | 7 | 12 | 留萌港北岸壁係船柱改修実施設計業務 | 設定 | 2,320 | 北日本港湾コンサルタント(株) | |
2,080 | ||||||||
(0.897) | ||||||||
63 | 指名 | 7 | 12 | 留萌港電位測定調査業務 | 1,100 | 北日本港湾コンサルタント(株) | ||
950 | ||||||||
(0.864) | ||||||||
66 | 指名 | 7 | 19 | 留萌市橋梁点検業務 | 1,970 | (株)北建コンサルタント | ||
1,830 | ||||||||
(0.929) | ||||||||
68 | 指名 | 7 | 26 | 留萌港港湾施設点検業務 | 2,390 | 白鳥建設工業(株) | ||
2,350 | ||||||||
(0.983) | ||||||||
77 | 指名 | 8 | 23 | 公共下水道 汚水1-4号測量調査業務 | 設定 | 5,920 | 小杉測量設計(株) | |
5,490 | ||||||||
(0.927) | ||||||||
71 | 指名 | 8 | 23 | 留萌市公共下水道事業計画変更業務 | 設定 | 6,540 | (株)日水コン北海道支所 | |
6,100 | ||||||||
(0.933) | ||||||||
78 | 指名 | 8 | 30 | 旧鬼鹿街道橋台撤去騒音振動調査等業務 | 設定 | 4,850 | (株)ズコーシャ札幌支社 | |
4,500 | ||||||||
(0.928) | ||||||||
83 | 指名 | 9 | 7 | 公共下水道 汚水1-4号外1路線実施設計業務 | 設定 | 8,770 | (株)ドート | |
8,220 | ||||||||
(0.937) | ||||||||
87 | 指名 | 10 | 18 | 早道通りバス停車帯設置及びバリアフリー化実施設計業務 | 設定 | 6,570 | (株)北建コンサルタント | |
6,090 | ||||||||
(0.927) | ||||||||
88 | 指名 | 10 | 18 | 見晴10号通り外2路線実施設計業務 | 設定 | 8,230 | 留萌測量設計(株) | |
7,600 | ||||||||
(0.923) | ||||||||
89 | 指名 | 10 | 18 | 南町15号通り外4路線実施設計業務 | 設定 | 8,200 | 小杉測量設計(株) | |
7,650 | ||||||||
(0.933) | ||||||||
91 | 指名 | 10 | 18 | 道の駅るもい臨時駐車場整備実施設計業務 | 設定 | 9,140 | (株)ドーコン | |
7,270 | ||||||||
(0.795) | ||||||||
92 | 指名 | 10 | 25 | 東幌橋ほか2橋長寿命化実施設計業務 | 設定 | 10,640 | (株)シビテック | |
9,100 | ||||||||
(0.855) | ||||||||
94 | 指名 | 11 | 15 | 留萌市橋梁個別施設計画策定業務 | 設定 | 6,900 | 北武コンサルタント(株) | |
5,800 | ||||||||
(0.841) | ||||||||
95 | 指名 | 11 | 29 | JR留萌線(留萌・増毛間)第10留萌川橋りょう利活用調査業務 | 設定 | 6,350 | (株)開発工営社 | |
5,900 | ||||||||
(0.929) |
除雪業務
(単位:千円)
入
札
番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最 低 制 限 価 格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
201 | 指名 | 11 | 15 | 南岸外4地区除雪業務 | 11,850 | (株)北交産業 | ||
11,840 | ||||||||
(0.999) | ||||||||
202 | 指名 | 11 | 15 | 幌糠地区外除雪業務 | 35,580 | (株)イクルミ重機 | ||
34,870 | ||||||||
(0.980) | ||||||||
203 | 指名 | 11 | 15 | 大和田地区外除雪業務 | 24,910 | (株)丸髙建設 | ||
24,860 | ||||||||
(0.998) | ||||||||
204 | 指名 | 11 | 15 | 潮静地区外除雪業務 | 26,280 | 真田運輸(株) | ||
25,900 | ||||||||
(0.986) | ||||||||
205 | 指名 | 11 | 15 | 住之江町地区外除雪業務 | 32,130 | 貝森工業(株) | ||
31,800 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
206 | 指名 | 11 | 22 | 市民雪捨場整正業務(その1) | 16,880 | 光栄運輸(株) | ||
16,840 | ||||||||
(0.998) | ||||||||
207 | 指名 | 11 | 22 | 市民雪捨場整正業務(その2) | 20,100 | 堀建巧業(株) | ||
19,900 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
208 | 指名 | 11 | 22 | 沖見児童センター除雪業務 | 660 | (有)常盤産業 | ||
650 | ||||||||
(0.985) | ||||||||
209 | 指名 | 11 | 22 | 住之江・千鳥・潮静児童センター除雪業務 | 1,380 | (有)衛生公社 | ||
1,370 | ||||||||
(0.993) | ||||||||
210 | 指名 | 11 | 22 | 留萌小・東光小・港南中学校除雪業務 | 4,590 | (株)赤沼商会 | ||
4,500 | ||||||||
(0.980) | ||||||||
211 | 指名 | 11 | 22 | 緑丘小・潮静小・留萌中学校除雪業務 | 3,520 | 真田運輸(株) | ||
3,480 | ||||||||
(0.989) | ||||||||
212 | 指名 | 11 | 22 | 港北小学校除雪業務 | 290 | (株)丸髙建設 | ||
280 | ||||||||
(0.966) | ||||||||
213 | 指名 | 11 | 22 | 留萌市子ども発達支援センター除雪業務 | 1,210 | (有)常盤産業 | ||
1,200 | ||||||||
(0.992) | ||||||||
214 | 指名 | 11 | 22 | 市庁舎周辺除雪業務 | 4,940 | (株)赤沼商会 | ||
4,900 | ||||||||
(0.992) | ||||||||
215 | 指名 | 11 | 22 | はーとふる周辺除雪業務 | 2,920 | 光栄運輸(株) | ||
2,910 | ||||||||
(0.997) | ||||||||
216 | 指名 | 11 | 22 | 神居岩スキー場 クロスカントリーコース駐車場等除雪業務 | 1,010 | (有)衛生公社 | ||
1,000 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
217 | 指名 | 11 | 22 | 幌糠農業・農村支援センター、こさえーる駐車場等除雪業務 | 1,090 | (株)イクルミ重機 | ||
1,070 | ||||||||
(0.982) | ||||||||
218 | 指名 | 11 | 22 | 留萌市学校給食センター除雪業務 | 1,290 | (有)衛生公社 | ||
1,280 | ||||||||
(0.992) |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください