令和2年度留萌市業務委託入札結果
令和2年度 留萌市業務委託入札結果
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
入札 | 委託業務名 | 最低 制限 価格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
1 | 指名 | 4 | 7 | 旧ごみ処理場(浜中)観測井設置業務 | 設定 | 3,450 | (株)ズコーシャ | |
3,150 | ||||||||
(0.913) | ||||||||
12 | 指名 | 4 | 14 | 神居岩公園監理業務 | 11,280 | (株)亀谷組 | ||
11,050 | ||||||||
(0.980) | ||||||||
13 | 指名 | 4 | 14 | 神居岩公園パークゴルフ管理業務 | 3,330 | (株)亀谷組 | ||
3,250 | ||||||||
(0.976) | ||||||||
14 | 指名 | 4 | 14 | 浜中運動公園・広路管理業務 | 3,780 | (株)亀谷組 | ||
3,700 | ||||||||
(0.979) | ||||||||
15 | 指名 | 4 | 14 | 見晴・街区・近隣公園管理業務 | 7,330 | (有)室本万翠園 | ||
7,180 | ||||||||
(0.980) | ||||||||
16 | 指名 | 4 | 14 | 街路樹・河畔緑地等管理業務 | 5,010 | (有)室本万翠園 | ||
4,900 | ||||||||
(0.978) | ||||||||
17 | 指名 | 4 | 14 | 船場公園植栽樹木管理業務 | 2,910 | (有)室本万翠園 | ||
2,850 | ||||||||
(0.979) | ||||||||
18 | 指名 | 4 | 14 | 公園遊具等脱着業務 | 2,970 | (株)亀谷組 | ||
2,900 | ||||||||
(0.976) | ||||||||
26 | 指名 | 4 | 21 | 道路付属物点検業務 | 設定 | 6,140 | (株)北建コンサルタント | |
5,650 | ||||||||
(0.920) | ||||||||
44 | 指名 | 6 | 3 | 下水道管渠清掃業務 | 2,220 | (有)環境衛生サービス | ||
2,180 | ||||||||
(0.982) | ||||||||
46 | 指名 | 6 | 16 | 屋内交流・遊戯施設建設工事 基本・実施設計業務委託 | 設定 | 20,300 | (株)創明建築設計事務所 | |
15,650 | ||||||||
(0.771) | ||||||||
47 | 指名 | 6 | 16 | 屋内交流・遊戯施設建設工事 地質調査業務委託 | 設定 | 2,830 | 北武コンサルタント(株) | |
2,650 | ||||||||
(0.936) | ||||||||
52 | 指名 | 6 | 16 | 林業専用道(規格相当)大和田ペンケペサン線測量設計業務委託 | 設定 | 6,660 | アルスマエヤ(株) | |
6,320 | ||||||||
(0.949) | ||||||||
53 | 指名 | 6 | 16 | 道路側溝清掃業務 | 1,600 | (有)北日本環境整備センター | ||
1,585 | ||||||||
(0.991) | ||||||||
54 | 指名 | 6 | 23 | 区画線塗装工事 | 3,630 | 日本ライナー(株)北海道支店 | ||
3,400 | ||||||||
(0.937) | ||||||||
59 | 指名 | 6 | 30 | 留萌中学校ソフトテニスコート整備事業実施設計業務 | 2,490 | (株)北建コンサルタント | ||
2,300 | ||||||||
(0.924) | ||||||||
66 | 指名 | 7 | 7 | 留萌市地籍調査事業業務委託 | 設定 | 14,110 | 北日本測地(株) | |
13,500 | ||||||||
(0.957) | ||||||||
65 | 指名 | 7 | 28 | 公共下水道 留萌浄化センター水処理棟耐震診断調査業務 | 設定 | 33,430 | (株)日水コン北海道支所 | |
31,700 | ||||||||
(0.948) | ||||||||
68 | 指名 | 8 | 11 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事施工監理業務 | 設定 | 6,330 | (株)日水コン北海道支所 | |
6,000 | ||||||||
(0.948) | ||||||||
72 | 指名 | 9 | 2 | 留萌市沖見町6丁目42番1分筆測量業務 | 910 | (有)渡辺測量設計事務所 | ||
810 | ||||||||
(0.890) | ||||||||
74 | 指名 | 9 | 2 | 南5号通り外実施設計業務 | 設定 | 4,630 | 小杉測量設計(株) | |
4,380 | ||||||||
(0.945) | ||||||||
75 | 指名 | 9 | 2 | 北8条通り実施設計業務 | 設定 | 3,520 | 留萌測量設計(株) | |
3,340 | ||||||||
(0.949) | ||||||||
80 | 指名 | 9 | 23 | 高砂川3-3号幹線補強実施設計業務 | 設定 | 3,850 | (株)ドート | |
3,600 | ||||||||
(0.935) | ||||||||
81 | 指名 | 9 | 23 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事実施設計業務 | 設定 | 3,340 | (株)日水コン北海道支所 | |
3,160 | ||||||||
(0.946) | ||||||||
85 | 指名 | 10 | 13 | 塩見地区法面改修工事実施設計業務 | 1,350 | 留萌測量設計(株) | ||
1,250 | ||||||||
(0.926) | ||||||||
92 | 指名 | 3 | 23 | 公共下水道 留萌浄化センター管理棟耐震診断調査業務 | 設定 | 25,310 | (株)日水コン北海道支所 | |
23,500 | ||||||||
(0.929) | ||||||||
93 | 指名 | 3 | 23 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新実施設計業務(管理棟受変電設備電気設計等) | 設定 | 14,530 | (株)日水コン北海道支所 | |
13,500 | ||||||||
(0.929) |
除雪業務
(単位:千円)
入札 番号 |
入札 区分 |
入札 | 委託業務名 | 最低 制限 価格 |
予定 価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 落札 価格 (税抜) |
||||||
(落札率) | ||||||||
201 | 指名 | 11 | 17 | 南岸外4地区除雪業務 | 10,400 | (株)北交産業 | ||
10,300 | ||||||||
(0.990) | ||||||||
202 | 指名 | 11 | 17 | 栄町地区外除雪業務 | 90,160 | 堀建巧業(株) | ||
88,500 | ||||||||
(0.982) | ||||||||
203 | 指名 | 11 | 17 | 南町地区外除雪業務 | 82,440 | 光栄運輸(株) | ||
82,400 | ||||||||
(1.000) | ||||||||
204 | 指名 | 11 | 17 | 沖見町地区外除雪業務 | 82,360 | (株)赤沼商会 | ||
81,800 | ||||||||
(0.993) | ||||||||
205 | 指名 | 11 | 17 | 住之江町地区外除雪業務 | 26,350 | 貝森工業(株) | ||
26,100 | ||||||||
(0.991) | ||||||||
206 | 指名 | 11 | 17 | 潮静地区外除雪業務 | 22,090 | 真田運輸(株) | ||
22,000 | ||||||||
(0.996) | ||||||||
207 | 指名 | 11 | 17 | 大和田地区外除雪業務 | 22,180 | (株)丸髙建設 | ||
22,150 | ||||||||
(0.999) | ||||||||
209 | 指名 | 11 | 17 | 薬剤散布業務 | 17,360 | (株)赤沼商会 | ||
17,300 | ||||||||
(0.997) | ||||||||
210 | 指名 | 11 | 17 | 市民雪捨場整正業務(その1) | 14,140 | 光栄運輸(株) | ||
13,700 | ||||||||
(0.969) | ||||||||
211 | 指名 | 11 | 17 | 市民雪捨場整正業務(その2) | 16,870 | 堀建巧業(株) | ||
16,300 | ||||||||
(0.966) | ||||||||
212 | 指名 | 11 | 17 | 幌糠農業・農村支援センター、こさえーる駐車場等除雪業務 | 1,220 | (株)イクルミ重機 | ||
1,160 | ||||||||
(0.951) | ||||||||
213 | 指名 | 11 | 17 | 留萌市子ども発達支援センター除雪業務 | 670 | (有)常盤産業 | ||
660 | ||||||||
(0.985) | ||||||||
214 | 指名 | 11 | 17 | 留萌小・東光小・港南中学校除雪業務 | 4,970 | (株)赤沼商会 | ||
4,950 | ||||||||
(0.996) | ||||||||
215 | 指名 | 11 | 17 | 緑丘小・潮静小・留萌中学校除雪業務 | 3,440 | 真田運輸(株) | ||
3,400 | ||||||||
(0.988) | ||||||||
216 | 指名 | 11 | 17 | 港北小学校除雪業務 | 330 | (株)丸髙建設 | ||
320 | ||||||||
(0.970) | ||||||||
217 | 指名 | 11 | 17 | 市庁舎周辺除雪業務 | 4,670 | (株)赤沼商会 | ||
4,650 | ||||||||
(0.996) | ||||||||
218 | 指名 | 11 | 17 | はーとふる周辺除雪業務 | 2,660 | 光栄運輸(株) | ||
2,630 | ||||||||
(0.989) | ||||||||
219 | 指名 | 11 | 17 | 住之江・千鳥・潮静児童センター除雪業務 | 1,590 | (有)衛生公社 | ||
1,570 | ||||||||
(0.987) | ||||||||
220 | 指名 | 11 | 17 | 沖見児童センター除雪業務 | 660 | (有)常盤産業 | ||
650 | ||||||||
(0.985) | ||||||||
221 | 指名 | 11 | 17 | 留萌市学校給食センター除雪業務 | 1,140 | (有)衛生公社 | ||
1,120 | ||||||||
(0.983) | ||||||||
222 | 指名 | 11 | 17 | 神居岩スキー場、クロスカントリーコース駐車場等除雪業務 | 1,100 | (有)衛生公社 | ||
1,080 | ||||||||
(0.982) | ||||||||
223 | 指名 | 11 | 17 | 幌糠地区外除雪業務 | 33,240 | (株)イクルミ重機 | ||
31,800 | ||||||||
(0.957) |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください