令和2年度留萌市建設工事入札結果
令和2年度 留萌市建設工事入札結果
(単位:千円)
入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
業 種 別 |
入札 | 工事名 | 低入札 調査 基準 価格 |
予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 落札価格 (税抜) |
|||||||
(落札率) | |||||||||
2 | 指名 | 舗 | 4 | 7 | 舗装補修工事(その1) | 6,540 | (株)北建舗道 | ||
6,400 | |||||||||
(0.979) | |||||||||
3 | 指名 | 舗 | 4 | 7 | 舗装補修工事(その2) | 6,540 | 道路工業(株)留萌営業所 | ||
6,400 | |||||||||
(0.979) | |||||||||
4 | 指名 | 維 | 4 | 7 | 道路維持補修工事(その1) | 5,440 | (株)丸髙建設 | ||
5,340 | |||||||||
(0.982) | |||||||||
5 | 指名 | 維 | 4 | 7 | 道路維持補修工事(その2) | 5,440 | 堀建巧業(株) | ||
5,350 | |||||||||
(0.984) | |||||||||
6 | 指名 | 維 | 4 | 7 | 道路維持補修工事(その3) | 5,440 | 光栄運輸(株) | ||
5,400 | |||||||||
(0.993) | |||||||||
7 | 指名 | 維 | 4 | 7 | 道路維持補修工事(その4) | 5,440 | 高橋土木工業(株) | ||
5,380 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
8 | 指名 | 建 | 4 | 7 | るしんふれ愛パーク管理棟屋上ゴムマット敷設工事 | 設定 | 9,730 | (有)大嶋組 | |
9,580 | |||||||||
(0.985) | |||||||||
10 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 公園維持補修工事 | 1,810 | (株)亀谷組 | ||
1,780 | |||||||||
(0.983) | |||||||||
11 | 指名 | 電 | 4 | 14 | 公園電気施設補修工事 | 1,750 | (株)公電社 | ||
1,640 | |||||||||
(0.937) | |||||||||
19 | 指名 | 建 | 4 | 14 | 道の駅チャレンジショップ・アンテナショップ基礎工事 | 1,800 | (株)タムラ建設工業 | ||
1,580 | |||||||||
(0.878) | |||||||||
20 | 指名 | 電 | 4 | 14 | 道の駅チャレンジショップ・アンテナショップ電気設備工事 | 1,470 | (株)佐藤電気商会 | ||
1,420 | |||||||||
(0.966) | |||||||||
21 | 指名 | 管 | 4 | 14 | 道の駅チャレンジショップ・アンテナショップ機械設備工事 | 2,650 | (株)ハチロ | ||
2,580 | |||||||||
(0.974) | |||||||||
22 | 指名 | 土 | 4 | 14 | 南町6号通り道路改良工事 | 設定 | 21,600 | 高橋土木工業(株) | |
21,300 | |||||||||
(0.986) | |||||||||
23 | 指名 | 土 | 4 | 14 | 南9条通り道路改良工事(その1) | 設定 | 18,630 | 光栄運輸(株) | |
18,390 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
24 | 指名 | 舗 | 4 | 21 | マンホール段差解消工事 | 1,320 | (株)北建舗道 | ||
1,270 | |||||||||
(0.977) | |||||||||
25 | 指名 | 電 | 4 | 21 | 黄金岬ライトアップ照明撤去工事 | 2,190 | (株)佐藤電気商会 | ||
2,110 | |||||||||
(0.963) | |||||||||
27 | 指名 | 土 | 4 | 21 | 末広2号通り道路改良工事 | 6,560 | (株)丸髙建設 | ||
6,460 | |||||||||
(0.985) | |||||||||
28 | 指名 | 土 | 4 | 21 | 南9条通り道路改良工事(その2) | 設定 | 36,020 | 三協建設(株) | |
35,600 | |||||||||
(0.988) | |||||||||
29 | 指名 | 土 | 4 | 28 | 公共下水道 汚水1-1号幹線布設工事 | 7,060 | (株)阿部工業 | ||
6,950 | |||||||||
(0.984) | |||||||||
9 | 一般 | 建 | 5 | 12 | 留萌中学校整備事業 煙突アスベスト除去工事 | 設定 | 26,090 | (株)高田建設 | |
25,800 | |||||||||
(0.989) | |||||||||
40 | 指名 | 船 | 6 | 3 | 引船隆萌整備工事(定期整備) | 27,350 | 増毛造船鉄工(株) | ||
26,250 | |||||||||
(0.960) | |||||||||
43 | 指名 | 建 | 6 | 3 | 港南中学校屋上防水改修工事 | 設定 | 13,200 | 巧建工業(株) | |
12,980 | |||||||||
(0.983) | |||||||||
45 | 指名 | 管 | 6 | 16 | 留萌市保健福祉センターはーとふるボイラー設備改修工事 | 設定 | 22,660 | (株)ハチロ | |
22,600 | |||||||||
(0.997) | |||||||||
49 | 指名 | 電 | 6 | 16 | 市営住宅火災報知器取替工事(その1) | 3,160 | 大北電気工業所 | ||
3,050 | |||||||||
(0.965) | |||||||||
50 | 指名 | 電 | 6 | 16 | 市営住宅火災報知器取替工事(その2) | 2,510 | (有)立花電設工業 | ||
2,420 | |||||||||
(0.964) | |||||||||
30 | 一般 | 建 | 6 | 23 | 浜中運動公園野球場スコアボード改修工事 | 設定 | 12,740 | (株)髙橋建設 | |
12,530 | |||||||||
(0.984) | |||||||||
31 | 一般 | 土 | 6 | 23 | 公共下水道 汚水2‐1号準幹線布設工事(第3工区) | 設定 | 63,650 | (株)堀口組 | |
62,800 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
32 | 一般 | 土 | 6 | 23 | 公共下水道 汚水2‐1号準幹線布設工事(第1工区) | 設定 | 27,250 | (株)和秀 | |
26,900 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
33 | 一般 | 建 | 6 | 23 | 留萌中学校整備事業 校舎建築主体工事 | 設定 | 155,290 | 堀松建設工業(株) | |
152,900 | |||||||||
(0.985) | |||||||||
34 | 一般 | 建 | 6 | 23 | 留萌中学校整備事業 屋内運動場建築主体工事 | 設定 | 56,720 | 山高建設工業(株) | |
56,300 | |||||||||
(0.993) | |||||||||
35 | 指名 | 電 | 6 | 23 | 留萌中学校整備事業 校舎電気設備工事 | 設定 | 38,760 | フルノ・公電社経常建設共同企業体 | |
38,000 | |||||||||
(0.980) | |||||||||
36 | 指名 | 電 | 6 | 23 | 留萌中学校整備事業 屋内運動場電気設備工事 | 設定 | 25,120 | (株)畠山電気工業 | |
24,800 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
37 | 指名 | 管 | 6 | 23 | 留萌中学校整備事業 暖房設備工事 | 設定 | 11,490 | 北興機械(株) | |
11,200 | |||||||||
(0.975) | |||||||||
38 | 指名 | 管 | 6 | 23 | 留萌中学校整備事業 衛生設備工事 | 設定 | 28,340 | (株)不二水道 | |
27,800 | |||||||||
(0.981) | |||||||||
41 | 一般 | 土 | 6 | 23 | 留萌橋長寿命化補修工事 | 設定 | 144,220 | 萌州・阿部経常建設共同企業体 | |
142,000 | |||||||||
(0.985) | |||||||||
39 | 一般 | 土 | 6 | 30 | 神居岩公園遊具改修工事 | 設定 | 17,230 | (株)亀谷組 | |
17,000 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
42 | 一般 | 建 | 6 | 30 | 末広町公営住宅ポプラA棟外部改修工事 | 設定 | 50,800 | 興北建設(株) | |
50,200 | |||||||||
(0.988) | |||||||||
48 | 一般 | 土 | 6 | 30 | 公共下水道 南部10‐1号幹線布設工事 | 設定 | 269,890 | 堀口・八晃経常建設共同企業体 | |
266,400 | |||||||||
(0.987) | |||||||||
55 | 指名 | 建 | 6 | 30 | 教員住宅外部改修工事 | 2,150 | (株)タムラ建設工業 | ||
2,098 | |||||||||
(0.976) | |||||||||
51 | 一般 | 土 | 7 | 7 | 公共下水道 汚水2‐1号準幹線布設工事(第2工区) | 設定 | 37,070 | 髙橋・亀谷経常建設共同企業体 | |
36,800 | |||||||||
(0.993) | |||||||||
57 | 指名 | 管 | 7 | 7 | 沖見町公営住宅あかしあ6号棟給排水管改修工事 | 設定 | 16,880 | 北興機械(株) | |
16,370 | |||||||||
(0.970) | |||||||||
58 | 指名 | 管 | 7 | 7 | 沖見町公営住宅あかしあ7号棟給排水管改修工事 | 設定 | 19,150 | (株)熱源 | |
18,570 | |||||||||
(0.970) | |||||||||
60 | 指名 | 管 | 7 | 7 | 本庁舎地下ポンプユニット取替工事 | 3,050 | (株)不二水道 | ||
2,940 | |||||||||
(0.964) | |||||||||
56 | 一般 | 土 | 7 | 21 | 公共下水道 汚水2‐1号幹線布設工事 | 設定 | 39,380 | 堀口・八晃経常建設共同企業体 | |
38,700 | |||||||||
(0.983) | |||||||||
63 | 指名 | 機 | 7 | 21 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(機械設備) | 設定 | 21,370 | (株)前澤エンジニアリングサービス北海道営業所 | |
21,000 | |||||||||
(0.983) | |||||||||
66 | 指名 | 舗 | 7 | 21 | 南町6号通り外2路線舗装新設工事 | 設定 | 10,140 | 道路工業(株)留萌営業所 | |
9,700 | |||||||||
(0.957) | |||||||||
67 | 指名 | 舗 | 7 | 28 | 南9条通り舗装新設工事 | 設定 | 23,400 | (株)北建舗道 | |
22,450 | |||||||||
(0.959) | |||||||||
62 | 指名 | 土 | 8 | 4 | 東岸地区岸壁取付護岸外改修工事 | 設定 | 13,750 | 白鳥建設工業(株) | |
13,500 | |||||||||
(0.982) | |||||||||
64 | 公募 | 電 | 8 | 11 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(電気設備) | 設定 | 56,330 | 北海道三菱電機販売(株) | |
51,200 | |||||||||
(0.909) | |||||||||
69 | 指名 | 解 | 8 | 25 | 沖見町公営住宅解体工事 | 7,440 | (株)ネオリサイクル | ||
5,140 | |||||||||
(0.691) | |||||||||
70 | 指名 | 解 | 8 | 25 | 春日町公営住宅解体工事 | 6,310 | (株)ネオリサイクル | ||
4,390 | |||||||||
(0.696) | |||||||||
71 | 指名 | 解 | 8 | 25 | 塩見町公営住宅解体工事 | 3,010 | (株)産業廃棄物処理センター | ||
2,100 | |||||||||
(0.698) | |||||||||
76 | 指名 | 土 | 9 | 2 | 旭町4号通り道路改良工事 | 設定 | 12,090 | (株)阿部工業 | |
11,700 | |||||||||
(0.968) | |||||||||
77 | 指名 | 土 | 9 | 2 | 留萌中学校テニスコート整備工事 | 設定 | 26,920 | (株)阿部工業 | |
26,400 | |||||||||
(0.981) | |||||||||
78 | 指名 | 電 | 9 | 29 | 市営住宅非常用照明器具取替工事(その1) | 4,660 | 大北電気工業所 | ||
4,520 | |||||||||
(0.970) | |||||||||
79 | 指名 | 電 | 9 | 29 | 市営住宅非常用照明器具取替工事(その2) | 4,640 | (株)佐藤電気商会 | ||
4,490 | |||||||||
(0.968) | |||||||||
83 | 指名 | 維 | 10 | 13 | 防護柵類撤去設置工事 | 1,810 | 堀建巧業(株) | ||
1,780 | |||||||||
(0.983) | |||||||||
84 | 指名 | 維 | 10 | 13 | 船場公園駐車場誘導標識等設置工事 | 1,370 | (株)丸髙建設 | ||
1,330 | |||||||||
(0.971) | |||||||||
86 | 指名 | 管 | 11 | 4 | 小規模保育所等空調設備改修工事 | 設定 | 10,830 | (株)熱源 | |
10,280 | |||||||||
(0.949) | |||||||||
88 | 指名 | 舗 | 12 | 22 | 旭町4号通り舗装新設工事 | 4,080 | (株)北建舗道 | ||
3,920 | |||||||||
(0.961) | |||||||||
89 | 一般 | 土 | 3 | 23 | 公共下水道 汚水2‐1号準幹線布設工事(第4工区) | 設定 | 50,240 | (株)堀口組 | |
49,950 | |||||||||
(0.994) | |||||||||
90 | 一般 | 土 | 3 | 23 | 公共下水道 中部2号幹線布設工事 | 設定 | 23,250 | 八晃建設(株) | |
22,400 | |||||||||
(0.963) |
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装,通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、板~板金、維~施設
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください