令和2年度留萌市物品等入札結果
令和2年度 留萌市物品等入札結果
(単位:円)
入 札 番 号 |
区 分 |
入札 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 落札価格 (税抜) |
|||||
(落札率) | |||||||
1 | 委 | 4 | 1 | 留萌浄化センター汚泥運搬業務 | 8,429,840 | (有)環境衛生サービス | |
8,333,400 | |||||||
(0.989) | |||||||
2 | 委 | 4 | 1 | 公園等浄化槽保守点検業務 | 1,920,000 | (有)北日本環境整備センター | |
1,870,000 | |||||||
(0.974) | |||||||
3 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅受水槽・浄化槽保守点検業務 | 2,600,000 | (有)北日本環境整備センター | |
2,550,000 | |||||||
(0.981) | |||||||
4 | 委 | 4 | 1 | 一般廃棄物処理業務 | 831,900 | 留萌塵芥事業協同組合 | |
803,100 | |||||||
(0.965) | |||||||
5 | 委 | 4 | 1 | 公園トイレ清掃・除雪業務 | 2,100,000 | (株)亀谷組 | |
1,450,000 | |||||||
(0.690) | |||||||
6 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅消防用設備等保守点検業務 | 2,250,000 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | |
1,980,000 | |||||||
(0.880) | |||||||
7 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(留萌小学校) | 5,396,200 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
5,351,800 | |||||||
(0.992) | |||||||
8 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務(港南中学校) | 6,175,800 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
6,145,000 | |||||||
(0.995) | |||||||
9 | 物 | 4 | 7 | コピー用紙A4再生紙ほか | 2,308,000 | (株)栄進堂 | |
2,253,100 | |||||||
(0.976) | |||||||
10 | 委 | 4 | 7 | 美サイクル館一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 3,655,000 | (株)ホクカン | |
2,880,000 | |||||||
(0.788) | |||||||
11 | 委 | 4 | 7 | 旧ごみ処理場(浜中)一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 1,849,000 | エヌエス環境(株)札幌支店 | |
1,570,000 | |||||||
(0.849) | |||||||
15 | 委 | 4 | 28 | 建築物環境衛生管理業務委託 | 679,000 | 日本衛生(株) | |
288,000 | |||||||
(0.424) | |||||||
13 | 物 | 4 | 30 | 共用車両(軽トラック) | 1,252,670 | (株)ジェミニオート留萌 | |
959,856 | |||||||
(0.766) | |||||||
14 | 物 | 4 | 30 | 公園維持作業車(トラック) | 4,272,214 | 旭川トヨタ自動車(株)留萌店 | 北海道備荒資金組合代理執行 |
3,302,637 | |||||||
(0.773) | |||||||
12 | 物 | 5 | 12 | 小型圧雪車 | 30,400,000 | 北海道川崎建機(株)留萌営業所 | 北海道備荒資金組合代理執行 |
28,000,000 | |||||||
0.921 | |||||||
16 | 委 | 5 | 12 | 留萌浄化センター周辺臭気環境調査業務 | 3,920,000 | 北海道エア・ウォーター(株)道北支社 滝川産業・医療営業所 | |
3,650,000 | |||||||
(0.931) | |||||||
17 | 委 | 5 | 12 | 市営住宅緑管理業務委託 | 930,000 | 忠榮産業(株) | |
810,000 | |||||||
(0.976) | |||||||
19 | 物 | 5 | 14 | カートイン消毒保管機 | 24,735,000 | (株)ビジネスPLUS | |
23,600,000 | |||||||
(0.954) | |||||||
18 | 物 | 5 | 18 | 除雪ドーザ | 27,950,000 | 日本キャタピラー合同会社 空知営業所 | |
16,900,000 | |||||||
(0.605) | |||||||
20 | 物 | 5 | 20 | 建築用作業車(バン) | 3,490,084 | 旭川日産自動車(株)留萌店 | 北海道備荒資金組合代理執行 |
2,754,820 | |||||||
(0.789) | |||||||
21 | 物 | 6 | 3 | 卓球台(内折式) | 1,422,000 | (株)留萌新聞社 | |
1,070,000 | |||||||
(0.752) | |||||||
22 | 借 | 6 | 16 | はーとふるAED賃貸借 2台 | 600,000 | ALSOK北海道(株) | |
372,000 | |||||||
(0.620) | |||||||
24 | 物 | 6 | 30 | 緊急告知防災ラジオ・外部アンテナ | 20,555,000 | (株)ハチロ | |
19,645,000 | |||||||
(0.956) | |||||||
23 | 委 | 7 | 7 | 留萌市浄化センター水質分析業務 | 870,000 | エヌエス環境(株)札幌支店 | |
340,000 | |||||||
(0.391) | |||||||
25 | 物 | 7 | 7 | テーブル型消毒保管機 2台 | 2,310,000 | ホシザキ北海道(株)留萌営業所 | |
2,070,000 | |||||||
(0.896) | |||||||
物 | 7 | 7 | 電解質オゾン水生成器 | 2,352,000 | 田井自動車工業(株) | 留萌消防組合による代理執行 | |
2,350,000 | |||||||
(0.999) | |||||||
物 | 7 | 7 | 除染テント | 1,666,000 | 田井自動車工業(株) | 留萌消防組合による代理執行 | |
1,660,000 | |||||||
(0.996) | |||||||
26 | 借 | 8 | 4 | コミュニティセンターAED賃貸借 6台 | 1,260,000 | ALSOK北海道(株) | |
824,400 | |||||||
(0.654) | |||||||
27 | 委 | 8 | 4 | 留萌港港湾施設維持管理点検業務 | 8,200,000 | 白鳥建設工業(株) | |
8,000,000 | |||||||
(0.976) | |||||||
28 | 物 | 9 | 2 | 走高跳用マット | 1,640,000 | ノース建商(株) | |
1,458,000 | |||||||
(0.889) | |||||||
29 | 物 | 9 | 2 | 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 9台 | 808,200 | 第一興産(株)留萌支店 | |
666,000 | |||||||
(0.824) | |||||||
30 | 委 | 9 | 15 | 市庁舎ボイラー保守点検業務 | 573,280 | (株)日本サーモエナー旭川営業所 | |
515,000 | |||||||
(0.898) | |||||||
31 | 委 | 9 | 29 | 留萌市自動車騒音測定評価業務 | 1,850,000 | (株)ズコーシャ札幌支社 | |
1,480,000 | |||||||
(0.800) | |||||||
32 | 借 | 10 | 13 | 東光小学校デジタル印刷機賃貸借 | 1,260,000 | (株)ビジネスPLUS | |
1,110,000 | |||||||
(0.881) | |||||||
33 | 借 | 10 | 13 | 留萌中学校デジタル印刷機賃貸借 | 1,260,000 | (株)ビジネスPLUS | |
1,110,000 | |||||||
(0.881) | |||||||
34 | 物 | 10 | 27 | 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 14台 | 5,017,600 | (株)ハチロ | |
3,612,000 | |||||||
(0.720) | |||||||
35 | 物 | 10 | 29 | 留萌市GIGAスクール構想端末整備 | 63,540,000 | (株)ビジネスPLUS | |
59,750,000 | |||||||
(0.940) | |||||||
36 | 物 | 10 | 29 | 体表面温度測定サーマルカメラ 3台 | 1,098,000 | (株)栄進堂 | |
860,000 | |||||||
(0.783) | |||||||
41 | 物 | 11 | 12 | 留萌市児童センター手洗い器自動水栓 | 1,071,900 | (株)ハチロ | |
970,000 | |||||||
(0.905) | |||||||
42 | 修 | 11 | 12 | はーとふる・デイサービス手洗い器自動水栓化修繕 | 3,597,850 | (株)ハチロ | |
3,400,000 | |||||||
(0.945) | |||||||
43 | 修 | 11 | 12 | るもい健康の駅手洗い器自動水栓化修繕 | 1,989,000 | (株)ハチロ | |
1,900,000 | |||||||
(0.955) | |||||||
37 | 物 | 11 | 13 | 避難所用段ボールベッド 140個 | 1,785,700 | ノース建商(株) | |
1,610,000 | |||||||
(0.902) | |||||||
38 | 物 | 11 | 13 | 避難所用プライベート 28張 | 1,694,000 | (有)ワーク旭川留萌支店 | |
1,008,000 | |||||||
(0.595) | |||||||
39 | 物 | 11 | 13 | 避難所用ワンタッチ間仕切りテント 140張 | 3,556,000 | (株)ビジネスPLUS | |
3,340,000 | |||||||
(0.939) | |||||||
40 | 物 | 11 | 13 | 避難所用エアーテント 1張 | 2,030,000 | (株)ビジネスPLUS | |
1,840,000 | |||||||
(0.906) | |||||||
44 | 借 | 11 | 18 | 児童センターAED賃貸借 6台 | 1,080,000 | ALSOK北海道(株) | |
826,000 | |||||||
(0.765) | |||||||
45 | 委 | 11 | 27 | 小学校GIGAスクール構想ネットワーク整備業務 | 39,247,750 | フルノ電気工業(株) | |
38,300,000 | |||||||
(0.976) | |||||||
46 | 委 | 11 | 27 | 中学校GIGAスクール構想ネットワーク整備業務 | 21,093,550 | (株)畠山電気工業 | |
20,700,000 | |||||||
(0.981) | |||||||
47 | 修 | 12 | 15 | 留萌市社会教育施設トイレ環境整備修繕 | 6,227,510 | 北興機械(株) | |
6,040,000 | |||||||
(0.970) | |||||||
48 | 物 | 12 | 16 | 共用車両(荷物運搬用バンタイプ) | 3,617,152 | 旭川トヨペット(株)留萌店 | 北海道備荒資金組合代理執行 |
2,781,509 | |||||||
(0.769) | |||||||
49 | 修 | 1 | 12 | 港南中学校トイレ洋式化改修 | 8,407,000 | (株)熱源 | |
8,150,000 | |||||||
(0.969) | |||||||
50 | 物 | 1 | 12 | 留萌小学校トイレ手洗い場自動水栓ほか | 1,631,000 | (株)熱源 | |
1,500,000 | |||||||
(0.920) | |||||||
51 | 修 | 1 | 19 | 市庁舎会議室等吸排気型換気扇設置 | 1,355,000 | (株)公電社 | |
1,280,000 | |||||||
(0.945) | |||||||
52 | 物 | 1 | 28 | 防災備蓄品収納棚 | 5,366,160 | (株)栄進堂 | |
1,780,000 | |||||||
(0.332) | |||||||
53 | 借 | 2 | 2 | 都市環境部都市整備課用複写機賃貸借 | 4,896,000 | (株)栄進堂 | |
4,536,000 | |||||||
(0.926) | |||||||
54 | 物 | 2 | 9 | 児童館等感染症予防対策事業用消毒液ほか6点 | 2,251,800 | (株)モリタ包装 | |
1,963,000 | |||||||
(0.872) | |||||||
55 | 物 | 2 | 18 | 避難所用備蓄毛布 | 2,460,000 | (株)浜田商事 | |
1,170,000 | |||||||
(0.476) | |||||||
56 | 物 | 3 | 5 | Web会議用端末 | 1,207,000 | (株)ビジネスPLUS | |
964,500 | |||||||
(0.799) | |||||||
57 | 委 | 3 | 23 | 留萌浄化センター維持管理業務 | 257,450,000 | (株)データベース | |
249,120,000 | |||||||
(0.968) | |||||||
58 | 修 | 3 | 23 | 海のふるさと館外部階段等補修 | 2,209,091 | (株)髙橋建設 | |
2,200,000 | |||||||
(0.996) |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください