平成29年度留萌市建設工事入札結果
平成29年度 留萌市建設工事入札結果
(単位:千円)
| 入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
業 種 別 |
入札 | 工事名 | 低入札 調査 基準 価格 |
予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 落札価格 (税抜) |
|||||||
| (落札率) | |||||||||
| 1 | 指名 | 舗 | 4 | 7 | 舗装補修工事 (その1) |
5,260 | (株)北建舗道 | ||
| 5,100 | |||||||||
| (0.970) | |||||||||
| 2 | 指名 | 舗 | 4 | 7 | 舗装補修工事 (その2) |
5,260 | 道路工業(株)留萌営業所 | ||
| 5,100 | |||||||||
| (0.970) | |||||||||
| 3 | 指名 | 維 | 4 | 7 | 道路維持補修工事 (その1) |
5,190 | (株)丸髙建設 | ||
| 5,060 | |||||||||
| (0.975) | |||||||||
| 4 | 指名 | 維 | 4 | 7 | 道路維持補修工事 (その2) |
5,190 | 堀建巧業(株) | ||
| 5,060 | |||||||||
| (0.975) | |||||||||
| 5 | 指名 | 維 | 4 | 18 | 公園維持補修工事 | 1,320 | (株)亀谷組 | ||
| 1,250 | |||||||||
| (0.947) | |||||||||
| 6 | 指名 | 電 | 4 | 18 | 公園電施設補修工事 | 1,330 | (株)公電社 | ||
| 1,250 | |||||||||
| (0.940) | |||||||||
| 7 | 指名 | 舗 | 4 | 18 | 下水道施設周辺舗装補修工事 | 1,260 | (株)北建舗道 | ||
| 1,210 | |||||||||
| (0.960) | |||||||||
| 8 | 指名 | 管 | 4 | 18 | 留萌市中央公民館講堂暖房設備改修工事 | 4,010 | 北興機械(株) | ||
| 3,880 | |||||||||
| (0.968) | |||||||||
| 9 | 指名 | 建 | 4 | 18 | 留萌市文化センター等屋上防水改修工事 | 5,500 | (株)伊藤建設 | ||
| 5,170 | |||||||||
| (0.940) | |||||||||
| 10 | 指名 | 建 | 4 | 18 | 留萌市文化センター屋外階段等改修工事 | 4,750 | (株)大嶋組 | ||
| 4,485 | |||||||||
| (0.944) | |||||||||
| 11 | 指名 | 電 | 4 | 18 | 留萌市立図書館受変電設備改修工事 | 1,460 | (株)佐藤電気商会 | ||
| 1,390 | |||||||||
| (0.952) | |||||||||
| 20 | 指名 | 土 | 5 | 23 | 汚水2-3号枝線敷設工事 | 4,210 | 八晃建設(株) | ||
| 4,100 | |||||||||
| (0.974) | |||||||||
| 21 | 指名 | 建 | 5 | 23 | 千鳥町公営住宅屋上防水改修工事 | 4,680 | (株)高田建設 | ||
| 4,580 | |||||||||
| (0.979) | |||||||||
| 22 | 指名 | 建 | 5 | 23 | 五十嵐町公営住宅屋上防水改修工事 | 4,220 | (株)タムラ建設工業 | ||
| 3,553 | |||||||||
| (0.842) | |||||||||
| 23 | 指名 | 建 | 5 | 23 | 沖見海浜公園基礎工事 | 2,220 | 巧建工業(株) | ||
| 2,215 | |||||||||
| (0.998) | |||||||||
| 25 | 指名 | 舗 | 5 | 30 | 北4条通り舗装新設工事 | 設定 | 30,990 | (株)北建舗道 | |
| 29,700 | |||||||||
| (0.958) | |||||||||
| 26 | 指名 | 管 | 5 | 30 | 大町改良住宅給排水管改修工事 | 設定 | 12,540 | (株)ハチロ | |
| 12,300 | |||||||||
| (0.981) | |||||||||
| 27 | 指名 | 管 | 5 | 30 | 沖見町あかしあ改良住宅給排水管改修工事 | 設定 | 14,280 | (株)熱源 | |
| 13,800 | |||||||||
| (0.966) | |||||||||
| 28 | 指名 | 舗 | 5 | 30 | 見晴38号通りほか4路線舗装新設工事 | 設定 | 14,110 | (株)北建舗道 | |
| 13,650 | |||||||||
| (0.967) | |||||||||
| 35 | 指名 | 水 | 6 | 7 | 一般国道232号春日路肩拡幅 船舶給水管移設工事 | 設定 | 10,050 | (株)不二水道 | |
| 9,800 | |||||||||
| (0.975) | |||||||||
| 18 | 一般 | 建 | 6 | 20 | 港北小学校屋内運動場屋根改修工事 | 設定 | 12,800 | (株)伊藤建設 | |
| 12,550 | |||||||||
| (0.980) | |||||||||
| 24 | 一般 | 建 | 6 | 20 | 野本町公営住宅外部改修工事 | 設定 | 39,370 | ハラダ工業(株) | |
| 38,800 | |||||||||
| (0.986) | |||||||||
| 30 | 一般 | 建 | 6 | 20 | 潮静小学校 屋体耐震補強及び校舎大規模改造工事 (その1)建築主体 |
設定 | 28,360 | 山高建設工業(株) | |
| 27,700 | |||||||||
| (0.977) | |||||||||
| 31 | 一般 | 電 | 6 | 20 | 潮静小学校 校舎大規模改造工事 (その2)電気設備 |
設定 | 16,880 | (株)公電社 | |
| 16,550 | |||||||||
| (0.980) | |||||||||
| 32 | 一般 | 管 | 6 | 20 | 潮静小学校 校舎大規模改造工事 (その3)機械設備 |
7,050 | (株)熱源 | ||
| 6,800 | |||||||||
| (0.965) | |||||||||
| 38 | 指名 | 舗 | 6 | 27 | 公共下水道 潮静2号幹線舗装復旧工事 | 設定 | 11,100 | (株)北建舗道 | |
| 10,750 | |||||||||
| (0.968) | |||||||||
| 43 | 指名 | 塗 | 6 | 27 | 区画線塗装工事 | 3,580 | 北進開発(株) | ||
| 3,400 | |||||||||
| (0.950) | |||||||||
| 39 | 指名 | 解 | 6 | 27 | 旧沖見小学校解体工事 | 設定 | 168,660 | (株)ネオリサイクル | 調査後決定 |
| 129,000 | |||||||||
| (0.765) | |||||||||
| 48 | 指名 | 解 | 7 | 4 | 沖見町46年公営住宅解体工事 | 8,160 | (株)丸髙建設 | ||
| 6,030 | |||||||||
| (0.739) | |||||||||
| 52 | 指名 | 板 | 7 | 12 | 港西コミュニティセンター屋根葺替工事 | 6,680 | 斉藤板金製作所 | ||
| 6,300 | |||||||||
| (0.943) | |||||||||
| 55 | 指名 | 電 | 7 | 18 | 緑丘小学校LAN環境整備工事 | 4,380 | (有)立花電設工業 | ||
| 4,240 | |||||||||
| (0.968) | |||||||||
| 56 | 指名 | 電 | 7 | 18 | 港南中学校LAN環境整備工事 | 4,970 | 大北電気工業所 | ||
| 4,800 | |||||||||
| (0.966) | |||||||||
| 44 | 一般 | 土 | 7 | 25 | ゆうなぎ橋長寿命化補修工事 | 設定 | 41,230 | 萌州建設(株) | |
| 40,300 | |||||||||
| (0.977) | |||||||||
| 45 | 一般 | 土 | 7 | 25 | 南5丁目通り道路改良工事 | 設定 | 20,880 | 高橋土木工業(株) | |
| 20,700 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
| 47 | 一般 | 土 | 7 | 25 | 錦町公園ほか6公園遊具等改修工事 | 設定 | 18,790 | (株)亀谷組 | |
| 18,500 | |||||||||
| (0.985) | |||||||||
| 58 | 指名 | 土 | 7 | 25 | 花園6号通り道路改良工事 | 6,340 | (株)丸髙建設 | ||
| 6,200 | |||||||||
| (0.978) | |||||||||
| 59 | 指名 | 土 | 7 | 25 | 千鳥3号通り道路改良工事 | 2,990 | 貝森工業(株) | ||
| 2,900 | |||||||||
| (0.970) | |||||||||
| 53 | 一般 | 電 | 8 | 1 | 道路照明更新工事 | 設定 | 11,860 | フルノ・吉田 経常建設共同企業体 | |
| 11,500 | |||||||||
| (0.970) | |||||||||
| 62 | 指名 | 解 | 8 | 1 | 春日町公営住宅解体工事 | 設定 | 9,880 | (株)ネオリサイクル | |
| 8,150 | |||||||||
| (0.825) | |||||||||
| 54 | 一般 | 土 | 8 | 8 | 公共下水道 潮静2号幹線布設工事 | 設定 | 13,000 | (株)阿部工業 | |
| 12,800 | |||||||||
| (0.985) | |||||||||
| 57 | 一般 | 土 | 8 | 8 | 公共下水道 潮静2号幹線布設工事 | 設定 | 133,250 | 堀口・八晃 経常建設工業企業体 | |
| 132,800 | |||||||||
| (0.997) | |||||||||
| 61 | 指名 | 解 | 8 | 8 | 旧礼受小学校解体工事 | 設定 | 13,850 | 貝森工業(株) | |
| 12,600 | |||||||||
| (0.910) | |||||||||
| 63 | 指名 | 舗 | 8 | 22 | 南5丁目通り舗装新設工事 | 設定 | 11,090 | (株)北建舗道 | |
| 10,650 | |||||||||
| (0.960) | |||||||||
| 64 | 指名 | 土 | 8 | 22 | 見晴公園野球場補修工事 | 6,550 | 日本体育施設(株)北海道営業所 | ||
| 5,900 | |||||||||
| (0.901) | |||||||||
| 68 | 指名 | 土 | 8 | 22 | 浜中運動公園陸上競技場改修工事 | 4,880 | 日本体育施設(株)北海道営業所 | ||
| 4,480 | |||||||||
| (0.918) | |||||||||
| 71 | 指名 | 船 | 8 | 22 | 引船隆萌整備工事 | 16,270 | 増毛造船鉄工(株) | ||
| 15,990 | |||||||||
| (0.983) | |||||||||
| 60 | 一般 | 建 | 8 | 29 | 海のふるさと館屋上防水等改修工事 | 設定 | 16,490 | (株)高田建設 | |
| 16,200 | |||||||||
| (0.982) | |||||||||
| 65 | 指名 | 板 | 8 | 29 | 神居岩公園グリーンスポーツ管理棟外部改修工事 | 6,920 | (有)大館板金製作所 | ||
| 6,700 | |||||||||
| (0.968) | |||||||||
| 66 | 指名 | 建 | 8 | 29 | 浜中陸上競技場本部席外部改修工事 | 2,050 | (有)新井建設 | ||
| 1,600 | |||||||||
| (0.780) | |||||||||
| 67 | 指名 | 電 | 8 | 29 | 大町市営住宅非常用照明器具改修工事 | 6,750 | (株)畠山電気工業 | ||
| 6,560 | |||||||||
| (0.972) | |||||||||
| 72 | 指名 | 水 | 8 | 29 | 高区配水池場内配管工事 | 設定 | 12,930 | (株)不二水道 | 水道事業の代理執行 |
| 12,780 | |||||||||
| (0.988) | |||||||||
| 74 | 指名 | 建 | 8 | 29 | 港湾施設改修工事 | 6,270 | (株)丸髙建設 | ||
| 6,110 | |||||||||
| (0.974) | |||||||||
| 69 | 一般 | 土 | 9 | 6 | 旭町1号通り道路改良工事 | 設定 | 49,810 | 三協建設(株) | |
| 49,000 | |||||||||
| (0.984) | |||||||||
| 70 | 一般 | 土 | 9 | 6 | 見晴38号通り道路改良工事 | 設定 | 17,980 | 光栄運輸(株) | |
| 17,900 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 76 | 指名 | 板 | 9 | 27 | 潮静教職員住宅屋根改修工事 | 1,520 | (有)斉藤板金製作所 | ||
| 1,480 | |||||||||
| (0.974) | |||||||||
| 77 | 指名 | 解 | 9 | 27 | 沖見町他教員住宅解体工事 | 3,980 | (株)ネオリサイクル | ||
| 2,850 | |||||||||
| (0.716) | |||||||||
| 78 | 指名 | 解 | 9 | 27 | 塩見町42年公営住宅解体工事 | 2,010 | (株)丸髙建設 | ||
| 1,710 | |||||||||
| (0.851) | |||||||||
| 79 | 指名 | 解 | 9 | 27 | 大和田町49年公営住宅解体工事 | 2,410 | (株)丸髙建設 | ||
| 2,050 | |||||||||
| (0.851) | |||||||||
| 80 | 指名 | 解 | 9 | 27 | 礼受町42年公営住宅解体工事 | 3,840 | (株)ネオリサイクル | ||
| 2,780 | |||||||||
| (0.724) | |||||||||
| 81 | 指名 | 土 | 9 | 27 | 沖見29号通り道路改良工事(その2) | 設定 | 11,560 | (株)和秀 | |
| 11,400 | |||||||||
| (0.986) | |||||||||
| 82 | 指名 | 舗 | 9 | 27 | 旭町1号通り舗装新設工事 | 設定 | 20,910 | 道路工業(株)留萌営業所 | |
| 20,200 | |||||||||
| (0.966) | |||||||||
| 75 | 公募 | 電 | 10 | 11 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事 (電気設備) |
設定 | 26,580 | 北海道三菱電機販売(株) | |
| 25,400 | |||||||||
| (0.956) | |||||||||
| 84 | 指名 | 維 | 10 | 11 | 防護柵類撤去設置工事 | 1,620 | 堀建工業(株) | ||
| 1,600 | |||||||||
| (0.988) | |||||||||
| 85 | 指名 | 電 | 10 | 11 | 五十嵐町公営住宅緊急通報装置更新工事 | 3,650 | (株)佐藤電気商会 | ||
| 3,520 | |||||||||
| (0.964) | |||||||||
| 86 | 指名 | 土 | 12 | 19 | 公共下水道 潮静1-2号幹線布設工事 | 3,990 | (株)亀谷組 | ||
| 3,890 | |||||||||
| (0.975) | |||||||||
| 88 | 指名 | 建 | 1 | 16 | 小麦倉庫外壁補修工事 | 1,850 | 巧建工業(株) | ||
| 1,850 | |||||||||
| (1.000) | |||||||||
| 87 | 指名 | 機 | 1 | 30 | 文化センター舞台吊物改修工事 | 設定 | 19,940 | 森平舞台機構(株) | |
| 18,000 | |||||||||
| (0.903) | |||||||||
| 93 | 指名 | 土 | 2 | 28 | 黄金岬海浜公園災害復旧工事 | 設定 | 6,410 | (株)丸髙建設 | |
| 6,300 | |||||||||
| (0.983) | |||||||||
| 89 | 一般 | 建 | 3 | 6 | 幼児療育通園センター改築事業(その1)建築主体 | 設定 | 165,370 | 堀松建設工業(株) | |
| 162,900 | |||||||||
| (0.985) | |||||||||
| 90 | 指名 | 管 | 3 | 6 | 幼児療育通園センター改築事業(その2)機械設備 | 設定 | 28,590 | ハチロ・熱源 経常建設共同企業体 | |
| 27,980 | |||||||||
| (0.979) | |||||||||
| 91 | 指名 | 電 | 3 | 6 | 幼児療育通園センター改築事業(その3)電気設備 | 設定 | 28,370 | 畠山・大北 経常建設共同企業体 | |
| 27,800 | |||||||||
| (0.980) | |||||||||
| 92 | 指名 | 具 | 3 | 6 | 幼児療育通園センター改築事業(その4)木製建具 | 9,220 | (有)木村木工 | ||
| 8,580 | |||||||||
| (0.931) | |||||||||
※入札区分:指名~指名競争入札、一般~市内限定型一般競争入札、公募~公募型指名競争入札
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装,通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、板~板金、維~施設
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


