国勢調査における世帯数及び人口の推移

国勢調査による世帯数及び人口の推移です。

令和2年の国勢調査の結果、留萌市の人口は20,114人となり、前回(平成27年国勢調査)と比較して、2,107人(9.5%)減少しました。
 
国勢調査における世帯数及び人口の推移
西暦 和暦 世帯数 人口 前回対比
世帯数 人口
1920 大正9 2,876 14,357        
1925 14 2,616 13,317 ▲260 ▲9.0% ▲1,040 ▲7.2%
1930 昭和5 2,968 15,822 352 13.5% 2,505 18.8%
1935 10 3,432 18,220 464 15.6% 2,398 15.2%
1940 15 3,895 20,342 463 13.5% 2,122 11.6%
1947 22 6,075 30,057 2,180 56.0% 9,715 47.8%
1950 25 6,319 32,513 244 4.0% 2,456 8.2%
1955 30 7,030 35,797 711 11.3% 3,284 10.1%
1960 35 7,876 35,818 846 12.0% 21 0.1%
1965 40 10,151 40,231 2,275 28.9% 4,413 12.3%
1970 45 10,679 38,691 528 5.2% ▲1,540 ▲3.8%
1975 50 11,404 36,882 725 6.8% ▲1,809 ▲4.7%
1980 55 12,001 36,626 597 5.2% ▲256 ▲0.7%
1985 60 12,009 35,542 8 0.1% ▲1,084 ▲3.0%
1990 平成2 11,716 32,429 ▲293 ▲2.4% ▲3,113 ▲8.8%
1995 7 11,624 30,060 ▲92 ▲0.8% ▲2,369 ▲7.3%
2000 12 11,767 28,325 143 1.2% ▲1,735 ▲5.8%
2005 17 11,666 26,826 ▲101 ▲0.9% ▲1,499 ▲5.3%
2010 22 11,044 24,457 ▲622 ▲5.3% ▲2,369 ▲8.8%
2015 27 10,402 22,221 ▲642 ▲5.8% ▲2,236 ▲9.1%
2020 令和2 9,816 20,114 ▲586 ▲5.6% ▲2,107 ▲9.5%
このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。