平成27年度業務委託

平成27年度 留萌市業務委託入札結果

(単位:千円)
入札番号 入札区分 入札 委託業務名 最低制限価格 予定価格(税抜) 落札価格(税抜) 落札率 落札業者 備考
6 指名 4 14 浜中運動公園・広路管理業務 3,480 3,350 0.963 (株)亀谷組  
7 指名 4 14 見晴・街区・近隣公園管理業務 5,420 5,250 0.969 (有)室本万翠園  
8 指名 4 14 街路樹・河畔緑等管理業務 4,060 3,950 0.973 (有)室本万翠園  
9 指名 4 14 船場公園管理業務 3,330 3,200 0.961 (有)室本万翠園  
10 指名 4 14 公園遊具等脱着業務 2,330 2,300 0.987 (株)亀谷組  
11 指名 4 14 神居岩公園管理業務 11,190 10,800 0.965 (株)亀谷組  
12 指名 5 12 道路側溝清掃業務 1,460 1,410 0.966 (有)衛生公社  
13 指名 5 12 下水道管渠清掃業務委託 2,170 2,100 0.968 (有)衛生公社  
21 指名 5 26 留萌市地籍調査事業業務委託 設定 20,440 19,300 0.944 北日本測地(株)  
19 指名 6 3 東光小学校整備事業大規模改造実施設計業務委託 設定 11,919 11,000 0.923 (株)高田建築設計事務所  
24 指名 6 3 道路ストック点検道路付属物点検業務 設定 11,760 10,750 0.914 (株)北建コンサルタント  
25 指名 6 3 道路ストック点検のり面工・土工構造物点検業務 設定 860 780 0.907 (株)北建コンサルタント  
29 指名 6 16 道路ストック点検橋梁点検業務 1,220 1,000 0.82 北武コンサルタント(株)  
30 指名 6 16 ゆうなぎ橋長寿命化実施設計業務 設定 6,840 5,020 0.734 中央コンサルタンツ(株)札幌支店  
31 指名 6 16 豪雨対策排水清掃業務(その1) 1,930 1,890 0.979 (有)環境衛生サービス  
32 指名 6 16 豪雨対策排水清掃業務(その2) 1,930 1,888 0.978 (有)北日本環境整備センター  
34 指名 6 16 公共下水道留萌浄化センター改築・更新工事(機械・電気設備)資材価格調査業務 1,480 1,320 0.892 一般財団法人経済調査会北海道支部  
35 指名 6 16 公共下水道雨水潮静1号幹線湯説工事資材価格調査業務 580 520 0.897 一般財団法人経済調査会北海道支部  
36 指名 6 30 公共下水道潮静1-2号幹線外1路線測量調査業務 2,160 1,980 0.917 留萌測量設計(株)  
48 指名 7 28 公共下水道留萌浄化センター外長寿命化計画策定業務 設定 21,010 18,870 0.898 (株)日水コン北海道支所  
62 指名 9 2 公共下水道潮静1-1号幹線外1路線地盤変動調査業務 設定 8,580 7,880 0.918 (株)ズコーシャ札幌支社  
66 指名 10 20 公共下水道潮静1-2号幹線外1路線実施設計業務 設定 5,020 4,150 0.827 (株)ドート  
67 指名 10 20 公共下水道留萌浄化センター改築・更新工事施工監理業務 設定 5,080 4,570 0.9 (株)日水コン北海道支所  
69 指名 11 10 公共下水道留萌浄化センター改築・更新工事(機械・電気設備)資材価格調査業務(その2) 入札中止  
77 指名 2 23 公園樹木せん定業務 1,030 1,000 0.971 (有)室本万翠園  
80 指名 3 22 公共下水道留萌浄化センター改築・更新工事施工監理業務(その2) 2,560 2,300 0.898 (株)日水コン北海道支所  
81 指名 3 22 【ゼロ市債】見晴38号通り外4路線実施設計業務 6,680 6,100 0.913 小杉測量設計(株)  
                     
※入札区分:指名~指名競争入札、一般~市内限定型一般競争入札、公募~公募型指名競争入札

除雪業務

(単位:千円)



入札区分 入札 委託業務名 最低制限価格 予定価格(税抜) 落札価格(税抜) 落札率 落札業者 備考
201 指名 11 10 薬剤散布業務 9,730 9,700 0.997 ㈱赤沼商会  
202 指名 11 10 大和田地区外除雪業務 12,360 12,320 0.997 ㈱丸髙建設  
203 指名 11 10 藤山地区外除雪業務 8,090 8,050 0.995 ㈲田中機械リース  
204 指名 11 10 幌糠地区外除雪業務 19,000 18,970 0.998 ㈱イクルミ重機  
205 指名 11 10 住之江町地区外除雪業務 20,070 20,000 0.997 貝森工業㈱  
206 指名 11 10 潮静地区外除雪業務 14,330 14,260 0.995 真田運輸㈱  
207 指名 11 17 栄町地区外除雪業務 71,430 71,000 0.994 堀建巧業㈱  
208 指名 11 17 南町地区外除雪業務 61,310 61,280 1 光栄運輸㈱  
209 指名 11 17 沖見町地区外除雪業務 61,850 61,500 0.994 ㈱赤沼商会  
210 指名 11 17 留萌市学校給食センター除雪業務 790 760 0.962 ㈱丸髙建設  
213 指名 11 17 港北小・北光中学校除雪業務 580 550 0.948 ㈱丸髙建設  
215 指名 11 17 住之江・千鳥・潮静児童センター除雪業務 600 570 0.95 ㈱丸髙建設  
218 指名 11 17 沖見児童センター除雪業務 459 400 0.871 ㈲衛生公社  
211 指名 11 24 留萌小・東光小・港南中学校除雪業務 3,770 3,700 0.981 ㈱赤沼商会  
212 指名 11 24 緑丘小・潮静小・留萌中学校除雪業務 2,860 2,800 0.979 真田運輸㈱  
214 指名 11 24 留萌市幼児療育通園センター除雪業務 1,180 1,100 0.932 ㈱赤沼商会  
216 指名 11 24 市庁舎周辺除雪業務 2,300 2,200 0.957 ㈱赤沼商会  
217 指名 11 24 はーとふる周辺除雪業務 1,640 1,600 0.976 光栄運輸㈱  
219 指名 11 24 市民雪捨場整正業務(その1) 11,050 11,000 0.995 光栄運輸㈱  
220 指名 11 24 市民雪捨場整正業務(その2) 10,860 10,800 0.994 堀建巧業㈱  
221 指名 12 10 大町外4地区除雪業務委託 5,840 5,800 0.993 ㈱北交産業  
                     
このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

入札等の情報

ふるさと納税 留萌市総合計画書