平成27年度建設工事

平成27年度 留萌市建設工事入札結果

(単位:千円)
入札番号 入札区分 業種別 入札 工事名 低入札調査基準価格 予定
価格
(税抜)
落札
価格
(税抜)
落札率 落札業者 備考
1 指名 4 7 繰越明許南山手通り道路改良工事   8,130 7,890 0.97 (株)丸髙建設  
2 指名 4 7 道路維持補修工事(その1)   4,570 4,520 0.989 (株)丸髙建設  
3 指名 4 7 道路維持補修工事(その2)   4,570 4,520 0.989 堀建巧業(株)  
4 指名 4 7 舗装補修工事(その1)   4,580 4,450 0.972 (株)北建舗道  
5 指名 4 7 舗装補修工事(その2)   4,580 4,450 0.972 道路工業(株)留萌営業所  
15 指名 5 12 幌糠町教員住宅解体工事   2,040 1,734 0.85 (有)新井建設  
16 指名 5 12 市営住宅内部改修工事   1,380 1,043 0.756 (株)タムラ建設工業  
14 一般 5 26 東光小学校整備事業校舎耐震補強工事 設定 153,170 147,800 0.965 山高・高田・髙橋経常建設共同企業体  
18 指名 5 26 旧学校施設解体工事 設定 11,200 10,900 0.973 萌州建設(株)  
20 指名 5 26 教員住宅解体工事   3,610 2,870 0.795 貝森工業(株)  
22 指名 6 3 林業専用道(規格相当)水車の沢3線開設工事   6,230 6,050 0.971 貝森工業(株)  
23 指名 6 3 区画線塗装工事   2,940 2,750 0.935 (株)ロード技研  
17 一般 6 16 元町公営住宅外部改修工事 設定 26,120 25,670 0.983 興北建設(株)  
26 一般 6 16 潮静小学校屋内運動場屋根改修工事 設定 9,910 9,700 0.979 (株)高田建設  
27 指名 6 16 留萌中学校変圧器取替工事   2,780 2,670 0.96 (株)公電社  
28 指名 6 16 見晴38号通り外3路線舗装新設工事   6,660 6,450 0.968 (株)北建舗道  
36 指名 6 30 千鳥町教員住宅屋根葺替工事   3,280 3,100 0.945 (有)大館板金製作所  
33 一般 7 7 船場公園造成工事 設定 70,510 69,000 0.979 白鳥・亀谷経常建設共同企業体  
39 指名 7 7 沖見配水場連絡管工事 設定 13,000 12,730 0.979 (株)不二水道 留萌市水道事業の代理執行
40 指名 7 7 船場公園通り舗装新設工事 設定 18,370 18,050 0.983 (株)北建舗道  
41 指名 7 7 緑丘小学校法面復旧工事   4,930 4,800 0.974 (株)丸髙建設  
38 一般 7 14 三泊地区緑地造成工事 設定 14,480 14,350 0.991 高橋土木工業(株)  
42 指名 7 14 沖見町公営住宅住戸改善事業A工区(その1)建築主体工事 設定 9,480 9,300 0.981 (株)伊藤建設  
43 指名 7 14 沖見町公営住宅住戸改善事業B工区(その1)建築主体工事   7,120 6,950 0.976 (株)髙橋建設  
44 指名 7 14 沖見町公営住宅住戸改善事業A工区(その2)電気設備工事   2,250 2,200 0.978 大北電気工業所  
45 指名 7 14 沖見町公営住宅住戸改善事業B工区(その2)電気設備工事   1,680 1,640 0.976 (有)立花電設工業  
46 指名 7 14 沖見町公営住宅住戸改善事業A工区(その3)機械設備工事   4,900 4,700 0.959 (株)熱源  
47 指名 7 14 沖見町公営住宅住戸改善事業B工区(その3)機械設備工事   3,720 3,600 0.968 北興機械(株)  
50 指名 7 28 資源循環型ボイラー燃焼機器等整備工事(その1)機械設備 設定 11,100 10,700 0.964 (株)熱源  
51 指名 7 28 資源循環型ボイラー燃焼機器等整備工事(その2)電気設備   1,760 1,700 0.966 (有)立花電設工業  
52 指名 7 28 船場公園南側フェンス補修工事   4,230 4,100 0.969 (株)亀谷組  
53 指名 7 28 留萌市一般廃棄物処理施設最終処分場整備工事   1,750 1,700 0.971 貝森工業(株)  
49 一般 8 4 北10条通り外1路線ロードヒーティング改修工事 設定 35,460 34,500 0.973 (株)堀口組  
57 指名 8 4 野本町市営住宅屋外物置改修工事   2,832 2,540 0.897 (株)タムラ建設工業  
54 一般 8 27 公共下水道潮静1-1号幹線布設工事 設定 67,540 66,000 0.977 萌州・阿部経常建設共同企業体  
55 一般 8 27 公共下水道潮静1-2号幹線布設工事 設定 87,610 85,500 0.976 堀口・八晃経常建設共同企業体  
56 一般 8 27 千鳥1号通り道路改良工事 設定 12,970 12,800 0.987 (株)和秀  
58 指名 8 27 引船隆萌整備工事   7,440 7,150 0.961 増毛造船鉄工(株)  
59 指名 8 27 市営住宅敷地内排水路トラフ等改修工事   1,490 1,450 0.973 貝森工業(株)  
60 指名 9 15 春日町公営住宅解体工事   2,010 1,550 0.771 (株)ネオリサイクル  
61 指名 9 15 公共下水道留萌浄化センター改築・更新工事(機械設備) 設定 51,760 32,650 0.631 クボタ環境サービス(株)北海道支店 低入札調査後の決定
(H27.
9.18)
65 指名 10 6 は~とふる暖房膨張タンク他改修工事   2,480 2,400 0.968 (株)ハチロ  
63 一般 10 13 ゆうなぎ橋長寿命化補修工事 設定 16,580 16,300 0.983 八晃建設(株)  
64 公募 10 13 公共下水道留萌浄化センター改築・更新工事(電気設備) 設定 48,250 48,000 0.995 北海道三菱電機・フルノ経常建設共同企業体  
68 指名 10 13 防護柵類撤去設置工事   1,430 1,410 0.986 堀建巧業(株)  
70 指名 11 17 千鳥1号通り舗装新設工事   4,000 3,850 0.963 道路工業(株)留萌営業所  
71 指名 12 22 中央公民館等内部改修工事   4,360 4,133 0.948 (有)大嶋組  
72 一般 1 19 留萌市スポーツセンター床等補修工事 設定 18,010 16,200 0.9 (株)伊藤建設  
73 一般 1 19 船場公園管理棟ブラインド設置他工事   2,050 1,524 0.743 (株)タムラ建設工業  
74 一般 2 16 西5号通り道路改良工事 設定 74,390 73,650 0.99 三協・光栄経常建設共同企業体  
75 指名 2 16 西5号通り舗装新設工事 設定 31,760 30,300 0.954 (株)北建舗道  
76 指名 2 16 黄金岬海浜公園補修工事   1,700 1,640 0.965 (株)丸髙建設  
78 一般 3 22 【ゼロ市債】千鳥1号通り道路改良工事 設定 24,590 24,300 0.988 (株)和秀  
79 指名 3 22 公共下水道留萌浄化センター改築・更新工事(機械設備その2) 設定 14,150 13,900 0.982 前澤工業(株)北海道支店  
82 指名 3 22 【ゼロ市債】見晴38号通り外1路線道路改良工事   6,300 6,120 0.971 貝森工業(株)  
83 指名 3 22 【ゼロ市債】市営住宅内部改修工事   2,740 2,272 0.829 (株)タムラ建設工業  
                       
                       
※入札区分:指名~指名競争入札、一般~市内限定型一般競争入札、公募~公募型指名競争入札
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装,通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、維~施設維持
このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

入札等の情報

ふるさと納税 留萌市総合計画書