平成28年度留萌市物品等指名競争入札結果
平成28年度 留萌市物品等指名競争入札結果
(単位:円)
入札番号 | 区分 | 入札 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札価格 (税抜) |
落札率 | 落札業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||||
1 | 委 | 4 | 1 | 留萌浄化センター汚泥運搬業務 | 7,672,190 | 7,631,000 | 0.995 | (有)北日本環境整備センター | |
2 | 委 | 4 | 1 | 公園等浄化槽保守点検業務 | 2,240,000 | 2,120,000 | 0.946 | (有)衛生公社 | |
3 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅受水槽・浄化槽保守点検業務 | 2,301,500 | 2,270,000 | 0.986 | (有)北日本環境整備センター | |
4 | 委 | 4 | 1 | 一般廃棄物処理業務 | 845,890 | 816,690 | 0.965 | 留萌塵芥事業協同組合 | |
5 | 委 | 4 | 1 | 公園トイレ清掃・除雪業務 | 1,560,000 | 1,300,000 | 0.833 | 特定非営利活動法人ワーコレるも | |
6 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅消防用設備等保守点検業務 | 1,850,000 | 1,750,000 | 0.946 | (株)日本防災技術センター留萌営業 | |
7 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務 | 4,491,715 | 4,477,400 | 0.997 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
10 | 物 | 4 | 7 | コピー用紙A4再生紙ほか | 2,194,500 | 2,120,000 | 0.966 | (株)栄進堂 | |
8 | 借 | 4 | 12 | 広幅複写機賃貸借 | 2,490,000 | 2,386,800 | 0.959 | (株)栄進堂 | |
9 | 借 | 4 | 12 | カラー複写機賃貸借 | 5,856,000 | 5,412,000 | 0.924 | (株)栄進堂 | |
11 | 委 | 4 | 27 | 下水道管渠清掃業務 | 2,220,000 | 2,150,000 | 0.968 | (有)北日本環境整備センター | |
12 | 物 | 4 | 27 | 学校給食用食器(角仕切り皿・ボール) | 3,713,400 | 1,130,000 | 0.304 | 日本調理機株式会社北海道支店 | |
13 | 物 | 4 | 27 | 車両購入(トラックタイプ) | 1,848,616 | 1,680,000 | 0.909 | ネッツトヨタ旭川(株)るもい店 | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
14 | 委 | 5 | 17 | 市営住宅緑地管理業務委託 | 584,000 | 555,000 | 0.95 | (株)野崎種苗園 | |
15 | 委 | 5 | 24 | 留萌浄化センター周辺臭気環境調査業務 | 3,910,000 | 3,710,000 | 0.949 | (株)北炭ゼネラルサービス札幌分析セ | |
16 | 物 | 5 | 24 | 純水製造装置 | ー | ― | 不調 | ||
17 | 物 | 6 | 8 | 食缶洗浄機 | 11,000,000 | 10,690,000 | 0.972 | (株)ビジネスPLUS | |
18 | 物 | 6 | 8 | 蒸気回転釜 | 6,400,000 | 5,400,000 | 0.844 | (有)日東商事 | |
19 | 物 | 6 | 8 | 包丁まな板消毒保管機 | 1,330,000 | 940,000 | 0.707 | ホシザキ北海道(株)留萌営業所 | |
20 | 物 | 6 | 8 | ロータリ除雪車 | 18,016,000 | 11,800,000 | 0.655 | 北海道川崎建機(株)留萌営業所 | |
21 | 借 | 6 | 21 | 小・中学校AED賃貸借 | 1,404,000 | 738,000 | 0.526 | ALSOK北海道株式会社 | |
22 | 修 | 6 | 21 | 本庁舎高圧電気設備修繕 | 2,129,000 | 2,000,000 | 0.939 | (株)佐藤電気商会 | |
23 | 物 | 6 | 28 | 共用車両購入 | 2,276,031 | 2,138,401 | 0.94 | (株)ジェミニオート留萌 | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
24 | 委 | 7 | 26 | 留萌港港湾施設維持管理点検業務 | 3,800,000 | 3,700,000 | 0.974 | 白鳥建設工業(株) | |
25 | 物 | 7 | 26 | 芝刈機 | 833,000 | 780,000 | 0.936 | (株)正喜商会留萌支店 | |
26 | 物 | 8 | 2 | 三泊ふ頭屋外用監視カメラ等一式 | 982,500 | 860,000 | 0.875 | (株)佐藤電気商会 | |
27 | 委 | 8 | 23 | 留萌浄化センター水質分析業務 | 870,000 | 278,000 | 0.32 | 北海道エア・ウォーター(株)旭川支店 | |
28 | 委 | 9 | 27 | 庁舎ボイラー保守点検業務 | 563,800 | 520,000 | 0.922 | (株)日本サーモエナー旭川営業所 | |
29 | 委 | 9 | 27 | 留萌市自動車騒音測定評価業務 | 1,830,000 | 550,000 | 0.301 | (株)オリエンタルコンサルタンツ北海道 | |
30 | 物 | 10 | 4 | 消防用小型動力ポンプ | 1,776,000 | 1,746,000 | 0.983 | 田井自動車工業(株) | |
31 | 物 | 10 | 25 | 職員端末機器 | 12,710,900 | 8,800,000 | 0.692 | (株)ビジネスPLUS | |
32 | 物 | 11 | 1 | シャトルコンテナー | 2,929,500 | 2,658,000 | 0.907 | ホシザキ北海道(株)留萌営業所 | |
33 | 借 | 11 | 18 | デジタル印刷機賃貸借 | 1,550,400 | 1,526,600 | 0.985 | (株)栄進堂 | |
34 | 借 | 12 | 5 | 留萌市立小学校スキー授業バス賃貸借 | 4,480,000 | 4,286,000 | 0.957 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
35 | 借 | 12 | 5 | 留萌市立小中学校スキー授業バス賃貸借 | 1,808,000 | 1,728,000 | 0.956 | てんてつバス(株) | |
36 | 物 | 12 | 5 | ロータリー除雪機 | 1,150,000 | 956,660 | 0.832 | ノース建商(株) | |
37 | 物 | 12 | 19 | 学校給食用食器(深皿) | 1,719,000 | 892,800 | 0.519 | 山一熱機器(株) | |
39 | 物 | 12 | 27 | 職員端末機器 (8台) | 1,312,000 | 856,000 | 0.652 | (株)栄進堂 | |
38 | 物 | 1 | 17 | 共用車両購入 | 2,403,592 | 2,027,303 | 0.843 | (有)元町ボデー工業 | 北海道市町村備荒資金組合の代理執行 |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください