平成28年度留萌市建設工事入札結果
平成28年度 留萌市建設工事入札結果
(単位:千円)
入札番号 | 入札区分 | 業種別 | 入札 | 工事名 | 低入札調査基準価格 | 予定価格 (税抜) |
落札価格 (税抜) |
落札率 | 落札業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||||||
1 | 指名 | 土 | 4 | 5 | 道路維持補修工事(その1) | 4,850 | 4,760 | 0.981 | (株)丸髙建設 | ||
2 | 指名 | 土 | 4 | 5 | 道路維持補修工事(その2) | 4,850 | 4,760 | 0.981 | 堀建巧業(株) | ||
3 | 指名 | 舗 | 4 | 5 | 舗装補修工事(その1) | 5,040 | 4,950 | 0.982 | (株)北建舗道 | ||
4 | 指名 | 舗 | 4 | 5 | 舗装補修工事(その2) | 5,040 | 4,950 | 0.982 | 道路工業(株)留萌営業所 | ||
5 | 指名 | 建 | 4 | 12 | 中央公民館等トイレ改修工事(その1)建築主体工事 | 3,790 | 3,386 | 0.893 | (有)大嶋組 | ||
6 | 指名 | 管 | 4 | 12 | 中央公民館等トイレ改修工事(その3)機械設備工事 | 5,450 | 5,290 | 0.971 | (株)不二水道 | ||
16 | 指名 | 土 | 5 | 17 | 浜中運動公園陸上競技場補修工事 | 設定 | 12,230 | 11,600 | 0.948 | 日本体育施設(株)北海道支店 | |
17 | 指名 | 舗 | 5 | 17 | 公共下水道潮静1号枝線付帯工事 | 設定 | 12,080 | 11,680 | 0.967 | 道路工業(株)留萌営業所 | |
20 | 指名 | 塗 | 5 | 24 | 区画線塗装工事 | 3,610 | 3,430 | 0.95 | 北海道ライナー(株) | ||
24 | 指名 | 解 | 5 | 24 | テレビアナログ中継放送局解体撤去工事 | 3,070 | 2,390 | 0.779 | (株)ネオリサイクル | ||
13 | 一般 | 土 | 5 | 31 | 潮静1-1号枝線布設工事 | 設定 | 14,260 | 14,200 | 0.996 | (株)阿部工業 | |
22 | 指名 | 建 | 5 | 31 | 千鳥町公営住宅屋上防水改修工事 | 2,110 | 1,870 | 0.886 | (有)大嶋組 | ||
23 | 指名 | 建 | 5 | 31 | 五十嵐町公営住宅屋上防水改修工事 | 6,250 | 6,050 | 0.968 | (株)高田建設 | ||
19 | 一般 | 建 | 6 | 21 | 錦町公営住宅屋上防水改修他工事 | 設定 | - | - | - | 不調 | |
21 | 一般 | 建 | 6 | 21 | 平和台公営住宅外部改修工事 | 設定 | 36,970 | 35,500 | 0.96 | 山高建設工業(株) | |
25 | 指名 | 解 | 6 | 21 | 旧北海道合板施設等解体工事 | 設定 | 82,870 | 63,000 | 0.76 | 貝森工業(株) | |
42 | 指名 | 建 | 6 | 21 | 留萌中学校体育館フラッシュドア改修工事 | 1,820 | 1,365 | 0.75 | (有)新井建設 | ||
26 | 一般 | 建 | 6 | 28 | 東光小学校大規模改造事業(その1)建築主体 | 設定 | 122,470 | 119,000 | 0.972 | 興北・髙橋・高田 経常建設共同企業体 | |
27 | 指名 | 具 | 6 | 28 | 東光小学校大規模改造事業(その2)木製建具・家具 | 設定 | 34,870 | 34,790 | 0.998 | (有)木村木工 | |
28 | 指名 | 電 | 6 | 28 | 東光小学校大規模改造事業(その3)電灯設備 | 設定 | 12,950 | 12,600 | 0.973 | (株)畠山電気工業 | |
29 | 指名 | 電 | 6 | 28 | 東光小学校大規模改造事業(その4)電源設備 | 7,330 | 7,120 | 0.971 | フルノ電気工業(株) | ||
30 | 指名 | 管 | 6 | 28 | 東光小学校大規模改造事業(その5)暖房設備 | 設定 | 56,930 | 55,900 | 0.982 | ハチロ・熱源 経常建設共同企業体 | |
31 | 指名 | 管 | 6 | 28 | 東光小学校大規模改造事業(その6)衛生設備 | 設定 | 37,910 | 37,400 | 0.987 | 不二・北興 経常建設共同企業体 | |
32 | 一般 | 建 | 6 | 28 | 東光小学校区留守家庭児童会設置工事(その1)建築主体 | 設定 | 10,220 | 9,950 | 0.974 | (株)伊藤建設 | |
33 | 指名 | 電 | 6 | 28 | 東光小学校区留守家庭児童会設置工事(その2)電気設備 | 2,140 | 2,010 | 0.939 | 大北電気工業所 | ||
34 | 指名 | 管 | 6 | 28 | 東光小学校区留守家庭児童会設置工事(その3)機械設備 | 4,170 | 4,050 | 0.971 | 北興機械(株) | ||
48 | 指名 | 電 | 7 | 5 | 道路照明更新工事 | 4,170 | 4,050 | 0.971 | (有)吉田電気商会 | ||
51 | 指名 | 土 | 7 | 5 | 東光小学校外構整備工事(その1路盤工) | 設定 | 11,250 | 11,050 | 0.982 | 高橋土木工業(株) | |
52 | 指名 | 舗 | 7 | 5 | 東光小学校外構整備工事(その2舗装工) | 6,940 | 6,700 | 0.965 | (株)北建舗道 | ||
19 (再) |
指名 | 建 | 7 | 5 | 錦町公営住宅屋上防水改修他工事 | 設定 | 13,330 | 13,150 | 0.986 | (株)髙橋建設 | |
36 | 一般 | 建 | 7 | 12 | 春日町公営住宅住戸改善事業A工区(その1)建築主体工事 | 設定 | 11,080 | 10,850 | 0.979 | (株)伊藤建設 | |
37 | 指名 | 電 | 7 | 12 | 春日町公営住宅住戸改善事業A工区(その2)電気設備工事 | 1,940 | 1,900 | 0.979 | (有)立花電設工業 | ||
38 | 指名 | 管 | 7 | 12 | 春日町公営住宅住戸改善事業A工区(その3)機械設備工事 | 5,790 | 5,580 | 0.964 | (株)熱源 | ||
39 | 一般 | 建 | 7 | 12 | 春日町公営住宅住戸改善事業B工区(その1)建築主体工事 | 設定 | 11,080 | 10,800 | 0.975 | (株)高田建設 | |
40 | 指名 | 電 | 7 | 12 | 春日町公営住宅住戸改善事業B工区(その2)電気設備工事 | 1,940 | 1,890 | 0.974 | 大北電気工業所 | ||
41 | 指名 | 管 | 7 | 12 | 春日町公営住宅住戸改善事業B工区(その3)機械設備工事 | 5,550 | 5,350 | 0.964 | 北興機械(株) | ||
49 | 指名 | 建 | 7 | 12 | 給食センター屋根葺替工事 | 7,430 | 6,560 | 0.883 | (有)大嶋組 | ||
50 | 指名 | 建 | 7 | 12 | 教員住宅屋根葺替工事 | 3,350 | 2,878 | 0.859 | (有)大嶋組 | ||
56 | 指名 | 建 | 7 | 12 | 東光小学校バックネット取替工事 | 2,150 | 2,043 | 0.95 | (有)新井建設 | ||
43 | 一般 | 土 | 7 | 19 | ゆうなぎ橋長寿命化補修工事 | 設定 | 47,610 | 47,500 | 0.998 | 萌州建設(株) | |
44 | 一般 | 土 | 7 | 19 | 北8条通りロードヒーティング改修工事 | 設定 | 81,010 | 80,000 | 0.988 | (株)堀口組 | |
45 | 一般 | 土 | 7 | 19 | 公共下水道潮静2号幹線布設工事 | 設定 | - | - | - | 不調 | |
46 | 一般 | 土 | 7 | 19 | 船場公園通り道路改良工事 | 設定 | 40,630 | 40,000 | 0.984 | 白鳥・亀谷 経常建設共同企業体 | |
47 | 一般 | 土 | 7 | 19 | 高砂公園遊具改修工事 | 設定 | 31,110 | 31,000 | 0.996 | 白鳥・亀谷 経常建設共同企業体 | |
53 | 指名 | 建 | 7 | 19 | 勤労福祉センタートイレ改修工事 | 1,370 | 1,365 | 0.996 | (有)斉藤建設 | ||
54 | 指名 | 舗 | 7 | 19 | 見晴38号通り外3路線舗装新設工事 | 6,970 | 6,760 | 0.97 | (株)北建舗道 | ||
57 | 指名 | 舗 | 7 | 19 | 千鳥1号通り舗装新設工事 | 9,160 | 8,850 | 0.966 | 道路工業(株)留萌営業所 | ||
45 (再) |
指名 | 建 | 8 | 9 | 公共下水道潮静2号幹線布設工事 | 設定 | 50,950 | 48,500 | 0.952 | 堀口・八晃 経常建設共同企業体 | |
60 | 指名 | 土 | 8 | 9 | 住之江6号通り道路改良工事 | 8,490 | 8,200 | 0.966 | (株)丸髙建設 | ||
61 | 指名 | 建 | 8 | 30 | はーとふる屋上防水改修工事 | 5,570 | 4,930 | 0.885 | (株)タムラ建設工業 | ||
62 | 指名 | 土 | 8 | 30 | 沖見29号通り道路改良工事 | 5,030 | 4,850 | 0.964 | (株)丸髙建設 | ||
63 | 指名 | 解 | 8 | 30 | 春日町改良住宅解体工事 | 2,310 | 2,200 | 0.952 | 貝森工業(株) | ||
67 | 指名 | 土 | 9 | 7 | 花園川排水整備外工事 | 9,210 | 9,000 | 0.977 | (株)和秀 | ||
70 | 指名 | 舗 | 9 | 27 | 船場公園通り舗装新設工事 | 設定 | 21,150 | 20,600 | 0.974 | (株)北建舗道 | |
71 | 指名 | 解 | 9 | 27 | 沖見町教員住宅解体工事 | 2,380 | 2,142 | 0.9 | (株)ネオリサイクル | ||
72 | 指名 | 解 | 9 | 27 | 潮静他教員住宅解体工事 | 3,310 | 2,530 | 0.764 | (株)丸髙建設 | ||
73 | 指名 | 解 | 10 | 17 | 春日町公営住宅解体工事 | 4,010 | 2,980 | 0.743 | (株)ネオリサイクル | ||
74 | 指名 | 解 | 10 | 17 | 塩見町公営住宅解体工事 | 2,030 | 1,550 | 0.764 | (株)丸髙建設 | ||
75 | 指名 | 船 | 10 | 17 | 引船隆萌整備工事 | 8,240 | 7,990 | 0.97 | 増毛造船鉄工(株) | ||
76 | 指名 | 維 | 10 | 17 | 防護柵類撤去設置工事 | 1,580 | 1,560 | 0.987 | 堀建巧業(株) | ||
77 | 指名 | 屋 | 10 | 18 | 旧留萌佐賀家漁場母屋屋根葺替工事 | - | - | - | 無効 | ||
78 | 指名 | 土 | 10 | 18 | 11線通り災害復旧工事 | 5,270 | 5,200 | 0.987 | 八晃建設(株) | ||
77 (再) |
指名 | 屋 | 10 | 25 | 旧留萌佐賀家漁場母屋屋根葺替工事 | 4,480 | 4,200 | 0.938 | (有)大館板金製作所 | ||
79 | 指名 | 土 | 11 | 1 | 汚水桝新設工事(その3) | 1,890 | 1,860 | 0.984 | 高橋土木工業(株) | ||
80 | 指名 | 電 | 11 | 29 | 五十嵐町公営住宅緊急通報装置更新工事 | 5,440 | 5,280 | 0.971 | (株)公電社 | ||
81 | 指名 | 電 | 1 | 17 | 市営住宅はまなす電気温水器設置工事(その1)電気設備工事 | 設定 | 28,890 | 28,000 | 0.969 | 公電社・佐藤・立花経常建設共同企業体 | |
82 | 指名 | 管 | 1 | 17 | 市営住宅はまなす電気温水器設置工事(その2)機械設備工事 | 設定 | 43,550 | 42,600 | 0.978 | 不二・北興経常建設共同企業体 | |
84 | 一般 | 土 | 3 | 28 | 【ゼロ市債】北4条通り道路改良工事 | 設定 | 31,200 | 30,500 | 0.978 | 三協建設(株) | |
85 | 一般 | 土 | 3 | 28 | 【ゼロ市債】住之江6号通り道路改良工事 | 設定 | ー | ー | ー | 不調 | |
86 | 一般 | 土 | 3 | 28 | 公共下水道 潮静2号幹線布設工事(第2工区) | 設定 | 38,860 | 37,300 | 0.960 | 萌州建設(株) | |
87 | 一般 | 土 | 3 | 28 | 公共下水道 潮静2号幹線布設工事(第3工区) | 設定 | 18,400 | 18,100 | 0.984 | (株)和秀 | |
88 | 指名 | 建 | 3 | 28 | 【ゼロ市債】市営住宅内部改修工事(その9) | 2,160 | 1,739 | 0.805 | (有)大嶋組 | ||
91 | 指名 | 土 | 3 | 28 | 【ゼロ市債】沖見29号通り道路改良工事 | 7,230 | 7,050 | 0.975 | (株)丸髙建設 | ||
85 | 指名 | 土 | 3 | 28 | 【ゼロ市債】住之江6号通り道路改良工事 再入札 | 設定 | 15,150 | 15,000 | 0.990 | 光栄運輸(株) |
※入札区分:指名~指名競争入札、一般~市内限定型一般競争入札、公募~公募型指名競争入札
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装,通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、維~施設
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください