入札公告及び入札予定
市内限定型一般競争入札
| 入札 番号 |
入札日 | 工事名 | 工 事 (履行) 期 間 |
参加者の主な内容 | 公示用設計図書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体・JV | 業種 | 申請期限 | その他 | |||||
| 19 | R08.06.16 | 南13丁目通り道路改良工事 | R08.12.10 | 単体 | 土木 | R08.05.22 | 下の工事名からダウンロードできます。 | |
| 24 | R08.06.16 | 平和台8号通り道路改良工事 | R08.12.10 | 単体 | 土木 | R08.05.22 | 下の工事名からダウンロードできます。 | |
公募型指名競争入札
| 入札番号 | 工事名 | 工 事(履行)期間 | 応募者の主な内容 | 公示用設計図書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体・JV | 業種 | 申請期限 | その他 | ||||
指名競争入札
区分
建設工事(指名競争入札)
(単位:千円)
| 入札 番号 |
業 種 別 |
入札 | 工事名 | 予定 価格 (税抜) |
低入札 調査基準 |
公示用設計図書 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | |||||||
| 23 | 建 | 5 | 26 | 港南中学校屋上防水改修工事 | 事後公表 | 事後公表 | 下の工事名からダウンロードできます。 | |
| 27 | 土 | 6 | 3 | 留萌港古丹浜ふ頭-10m岸壁外防食工事 | 事後公表 | 事後公表 | 下の工事名からダウンロードできます。 | |
| 28 | 土 | 6 | 3 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 5,970 | 下の工事名からダウンロードできます。 | ||
| 30 | 電 | 6 | 3 | 公共下水道 瀬越汚水中継ポンプ所改築・更新工事(電気設備) | 事後公表 | 事後公表 | 下の工事名からダウンロードできます。 | |
| 31 | 電 | 6 | 3 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(建築電気)その1 | 事後公表 | 事後公表 | 下の工事名からダウンロードできます。 | |
| 32 | 電 | 6 | 3 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(建築電気)その2 | 事後公表 | 事後公表 | 下の工事名からダウンロードできます。 | |
※業種別 建~建築、土~土木、屋~屋根、管~管工事、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装、水~水道施設工事、機~機械器具、通~通信設備工事、具~建具、解~解体工事、維~土木施設維持工事、板~板金工事。
業務委託・除雪業務(指名競争入札)
【業務委託】(単位:千円)
| 入札 番号 |
入札 | 委託業務名 | 予定 価格 (税抜) |
最低制限 価格 |
公示用設計図書 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | ||||||
| 25 | 5 | 26 | 浜中運動公園野球場内野整備業務 | 1,830 | 下の業務名からダウンロードできます。 | ||
| 26 | 5 | 26 | 留萌市地籍調査事業業務委託 | 16,890 | 設定 | 下の業務名からダウンロードできます。 | |
| 29 | 6 | 3 | 留萌港港湾施設維持管理点検業務 | 2,970 | 下の業務名からダウンロードできます。 | ||
| 33 | 6 | 3 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事施工監理業務 | 6,380 | 設定 | 下の業務名からダウンロードできます。 | |
| 34 | 6 | 3 | 森林経営基盤情報整備委託業務 | 9,060 | 下の業務名からダウンロードできます。 | ||
【除雪業務】
(単位:千円)
| 入札 番号 |
入札 | 委託業務名 |
予定価格
(税抜) |
最低制限 価格 |
公示用設計図書 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | ||||||
水道事業(水道事業HPへ)
※指名競争入札については、入札予定の案件及び予定価格等の情報を入札日の7日から15日前に掲載しています。
本市の入札は、原則として毎週火曜日を予定としています。
入札に付さなければならないものは、原則として建設工事が予定価格200万円、業務委託は100万円を超える案件です。
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 契約課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


