令和2年度予算

令和2年度予算

☆当初予算について
※各議案番号をクリックすると予算書を見ることができます。
☆補正予算について(公営企業会計を除く)                                                                                                                                      
会計名 補正/議案番号 補正総額 議決等
一般会計 第1号 / 議案第32号 11,698千円 03月27日
第2号 / 議案第33号 10,029千円 04月24日
第3号 / 専決処分 22,604千円 04月27日
第4号 / 専決処分 394千円 04月30日
第5号 / 専決処分 2,107,905千円 05月01日
第6号 / 専決処分 1,532千円 05月08日
第7号 / 専決処分 29,244千円 05月19日
第8号 / 議案第41号 93,439千円 06月02日
第9号 / 議案第64号 37,379千円 06月10日
第10号 / 議案第67号 15,482千円 07月10日
第11号 / 専決処分 4,098千円 07月21日
第12号 / 議案第72号 133,177千円 08月17日
第13号 / 議案第73号 200,315千円 09月01日
第14号 / 議案第81号 727,902千円 09月11日
第15号 / 議案第86号 517千円 10月02日
第16号 / 議案第87号 13,025千円 11月06日
第17号 / 議案第89号 346,633千円 11月30日
第18号 / 議案第101号 74,728千円 12月10日
第19号 / 専決処分 16,473千円 12月16日
第20号 / 専決処分 5,549千円 02月01日
第21号 / 専決処分 9,060千円 02月15日
第22号 / 議案第1号 349,298千円 03月02日
第23号 / 議案第21号 △52,727千円 03月19日
 
会計名 補正/議案番号 補正総額 議決等
特別会計 国保 第1号 / 議案第34号 1,666千円 04月24日
第2号 / 議案第74号 2,530千円 09月01日
第3号 / 議案第90号 64,774千円 11月30日
第4号 / 議案第  2号 25,502千円  03月02日
後期 第1号 / 議案第91号 △4,971千円 11月30日
第2号 / 議案第  3号 686千円 03月02日
介護 第1号 / 議案第75号 60,012千円 09月01日
第2号 / 議案第82号 500千円 09月11日
第3号 / 議案第92号 1,837千円 11月30日
第4号 / 議案第  4号 △15,605千円 03月02日
港湾 第1号 / 議案第83号 4,000千円 09月11日
第2号 / 議案第  5号 △3,000千円 03月02日
下水道 第1号 / 議案第84号 09月11日
第2号 / 議案第93号 11月30日
第3号 / 議案第  6号 △38,245千円 03月02日
このページに関するお問い合わせ

総務部 財務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-56-0025/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。