令和8年度留萌市建設工事入札結果
令和8年度 留萌市建設工事入札結果
(単位:千円)
| 入 札 番 号 |
入 札 区 分 |
業 種 別 |
入札 | 工事名 | 低 入 札 調 査 基 準 価 格 |
予定価格 (税抜) |
落札業者 | 備 考 |
|
| 落札価格 (税抜) |
|||||||||
| 月 | 日 | (落札率) | |||||||
| 94 | 一般 | 土 | 4 | 14 | アウトドア・アクティビティ拠点施設駐車場等整備工事 | 設定 | 41,230 | 八晃建設(株) | |
| 40,200 | |||||||||
| (0.975) | |||||||||
| 95 | 指名 | 舗 | 4 | 14 | アウトドア・アクティビティ拠点施設駐車場等舗装新設工事 | 設定 | 32,000 | (株)北建舗道 | |
| 31,600 | |||||||||
| (0.988) | |||||||||
| 1 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その1) | 2,660 | (株)丸髙建設 | ||
| 2,650 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 2 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その2) | 2,660 | (株)和秀 | ||
| 2,640 | |||||||||
| (0.992) | |||||||||
| 3 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その3) | 2,660 | 光栄運輸(株) | ||
| 2,650 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 4 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その4) | 2,660 | 高橋土木工業(株) | ||
| 2,640 | |||||||||
| (0.992) | |||||||||
| 5 | 指名 | 維 | 4 | 14 | 道路維持補修工事(その5) | 2,660 | (株)阿部工業 | ||
| 2,650 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 6 | 指名 | 舗 | 4 | 14 | 東6丁目通り外凍上災害防止工事 | 設定 | 10,790 | (株)北建舗道 | |
| 10,750 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 7 | 指名 | 舗 | 4 | 14 | 開運7号通り外凍上災害防止工事 | 設定 | 10,790 | 道路工業(株)道北営業所 | |
| 10,750 | |||||||||
| (0.996) | |||||||||
| 9 | 指名 | 維 | 4 | 21 | 公園維持補修工事 | 2,950 | 興北建設(株) | ||
| 2,920 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 10 | 指名 | 維 | 4 | 21 | 公園電気施設維持補修工事 | 2,230 | (株)公電社 | ||
| 2,150 | |||||||||
| (0.964) | |||||||||
| 96 | 一般 | 土 | 5 | 12 | 留萌浄化センター改築・更新工事(土木施設)(繰越) | 設定 | 85,920 | 堀口・八晃経常建設共同企業体 | |
| 84,950 | |||||||||
| (0.989) | |||||||||
| 20 | 指名 | 土 | 5 | 12 | 道の駅るもい駐車場支障物件移設工事(通信・電力管及び雨水管移設工事) | 7,680 | (株)丸髙建設 | ||
| 7,550 | |||||||||
| (0.983) | |||||||||
| 21 | 指名 | 管 | 5 | 12 | 道の駅るもい駐車場支障物件移設工事(給水管移設工事) | 3,110 | (株)ハチロ | ||
| 3,050 | |||||||||
| (0.981) | |||||||||
| 23 | 指名 | 建 | 5 | 26 | 港南中学校屋上防水改修工事 | 設定 | 55,350 | (株)髙橋建設 | |
| 54,800 | |||||||||
| (0.990) | |||||||||
| 27 | 指名 | 土 | 6 | 3 | 留萌港古丹浜ふ頭-10m岸壁防食改修工事 | 設定 | 27,860 | 白鳥建設工業(株) | |
| 27,800 | |||||||||
| (0.998) | |||||||||
| 28 | 指名 | 土 | 6 | 3 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 5,970 | 白鳥建設工業(株) | ||
| 5,920 | |||||||||
| (0.992) | |||||||||
| 30 | 指名 | 電 | 6 | 3 | 公共下水道 瀬越汚水中継ポンプ所改築・更新工事(電気設備) | 設定 | 24,920 | フルノ電気工業(株) | |
| 24,400 | |||||||||
| (0.979) | |||||||||
| 31 | 指名 | 電 | 6 | 3 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(建築電気)その1 | 設定 | 39,640 | (有)立花電設工業 | |
| 38,800 | |||||||||
| (0.979) | |||||||||
| 32 | 指名 | 電 | 6 | 3 | 公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事(建築電気)その2 | 設定 | 33,830 | (株)佐藤電気商会 | |
| 33,070 | |||||||||
| (0.978) | |||||||||
| 97 | 指名 | 建 | 6 | 16 | 港南中学校屋内運動場バスケットゴール耐震化工事 | 設定 | 31,550 | (株)伊藤建設 | |
| 31,000 | |||||||||
| (0.983) | |||||||||
| 19 | 一般 | 土 | 6 | 16 | 南13丁目通り道路改良工事 | 設定 | 44,810 | 八晃建設(株) | |
| 44,200 | |||||||||
| (0.986) | |||||||||
| 24 | 一般 | 土 | 6 | 16 | 平和台8号通り道路改良工事 | 設定 | 29,820 | (株)和秀 | |
| 29,600 | |||||||||
| (0.993) | |||||||||
| 35 | 指名 | 管 | 6 | 16 | 市営住宅五十嵐町リラB電気温水器取替工事 | 4,630 | (株)熱源 | ||
| 4,500 | |||||||||
| (0.972) | |||||||||
| 36 | 指名 | 土 | 6 | 16 | 下水道施設支障物件移設等工事 | 2,170 | 高橋土木工業(株) | ||
| 2,150 | |||||||||
| (0.991) | |||||||||
※入札区分:指名~指名競争入札、一般~市内限定型(制限付)一般競争入札、公募~公募型指名競争入札
※業種別:建~建築、土~土木、管~管工事、機~機械、舗~舗装、船~船舶、電~電気、塗~塗装、通~通信設備、水~水道施設、解~解体、具~建具、屋~屋根、板~板金、維~維持
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 財務課 契約係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(財政係)0164-42-1813/(契約係)0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


