平成27年度物品等
平成27年度 留萌市物品等指名競争入札結果
(単位:円)
入札番号 | 区分 | 入札 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札価格 (税抜) |
落札率 | 落札業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||||
1 | 委 | 4 | 1 | 留萌浄化センター汚泥運搬業務 | 7,801,910 | 7,716,000 | 0.989 | (有)北日本環境整備センター | |
2 | 委 | 4 | 1 | 公園等浄化槽保守点検業務 | 2,140,000 | 2,060,000 | 0.963 | (有)環境衛生サービス | |
3 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅受水槽保守点検業務 | 2,107,000 | 2,088,000 | 0.942 | (有)北日本環境整備センター | |
4 | 委 | 4 | 1 | 一般廃棄物処理業務 | 837,490 | 794,200 | 0.948 | 留萌塵芥事業協同組合 | |
5 | 委 | 4 | 1 | 公園トイレ清掃・除雪業務 | 1,590,000 | 1,340,000 | 0.843 | 特定非営利活動法人 ワーコレるもい | |
6 | 委 | 4 | 1 | 留萌市公営住宅消防用設備等保守点検業務 | 1,858,000 | 1,750,000 | 0.942 | (株)日本防災技術センター留萌営業所 | |
7 | 委 | 4 | 1 | 留萌市スクールバス運行業務 | 4,479,480 | 4,454,200 | 0.994 | 沿岸バス(株)留萌営業所 | |
8 | 物 | 4 | 6 | コピー用紙A4再生紙ほか | 1,880,300 | 1,836,000 | 0.976 | (株)栄進堂 | |
9 | 物 | 5 | 12 | システム食器類洗浄機ほか | 23,055,556 | 22,300,000 | 0.976 | 北鐘興産株式会社留萌支店 | |
10 | 物 | 5 | 12 | 芝刈り機 | 2,680,000 | 2,250,000 | 0.84 | (株)正喜商会留萌支店 | 備荒資金組合の代理執行 |
11 | 委 | 5 | 26 | 留萌浄化センター周辺臭気環境調査業務 | 2,790,000 | 2,640,000 | 0.946 | 北海道エア・ウォーター(株)旭川支店滝川産業・医療営業所 | |
12 | 物 | 7 | 7 | 学校給食用食器(椀) | 1,416,100 | 1,169,600 | 0.826 | 日本調理機(株) 北海道支店 | |
13 | 借 | 7 | 7 | 農業用実験ハウス(2棟) | 14,774,520 | 14,150,490 | 0.958 | 南るもい農業協同組合 | |
14 | 借 | 7 | 7 | 軽貨物自動車 | 872,640 | 635,760 | 0.729 | (株)ジェミニオート留萌 | |
15 | 借 | 7 | 15 | 農業用熱供給システム実験ハウス(1棟) | - | - | - | 不調 | |
17 | 借 | 7 | 27 | 農業用熱供給システム実験ハウス(1棟) | 3,045,720 | 3,032,256 | 0.996 | 南るもい農業協同組合 | |
16 | 委 | 7 | 28 | 留萌市三泊町2480番分筆測量業務 | 860,000 | 750,000 | 0.872 | (有)渡辺測量設計事務所 | |
18 | 借 | 8 | 21 | コミュニティセンターAED賃貸借 | 1,620,000 | 864,000 | 0.533 | ALSOK北海道(株) | |
19 | 委 | 8 | 21 | 留萌浄化センター水質分析業務 | 880,000 | 310,000 | 0.352 | 北海道エア・ウォーター(株)旭川支店滝川産業・医療営業所 | |
22 | 委 | 9 | 18 | 庁舎ボイラー保守点検業務 | 577,000 | 520,000 | 0.901 | (株)日本サーモエナー旭川営業所 | |
24 | 委 | 9 | 18 | 海岸漂着物処理業務 | 2,840,000 | 2,800,000 | 0.986 | 堀建巧業株式会社 | |
20 | 委 | 9 | 30 | 留萌港事業継続計画(港湾BCP)策定業務 | 10,698,004 | 8,280,000 | 0.774 | (株)クマシロシステム設計 | |
21 | 委 | 9 | 30 | 留萌市自動車騒音測定評価業務 | 1,640,000 | 580,000 | 0.354 | (株)オリエンタルコンサルタンツ 北海道支店 | |
23 | 修 | 9 | 30 | 留萌市保健福祉センターはーとふる公用車駐車場車庫移設及び部品交換修繕 | 1,469,100 | 1,390,000 | 0.946 | (株)タマダ | |
25 | 借 | 11 | 4 | プレハブ冷蔵庫賃貸借 | 802,000 | 475,000 | 0.592 | ホシザキ北海道(株)留萌営業所 | |
26 | 物 | 12 | 10 | エアーポータブルモバイルマット(100個) | 3,200,000 | 2,880,000 | 0.9 | (株)四十坊 | |
27 | 物 | 12 | 25 | モノクロプリンタ・カラープリンタ | 1,158,400 | 614,000 | 0.53 | (株)ビジネスPLUS | |
28 | 物 | 2 | 23 | 船場公園防犯監視カメラ等 | 936,464 | 382,320 | 0.408 | ALSOK北海道株式会社(株) | |
29 | 物 | 2 | 23 | 船場公園管理棟備品 | 2,209,700 | 1,388,800 | 0.629 | 森本畳家具店 | |
30 | 物 | 2 | 29 | 職員端末機器 | 1,634,000 | 1,583,000 | 0.969 | オフィス坂野 | |
31 | 物 | 2 | 29 | 学校給食保温食缶 | 924,900 | 899,994 | 0.973 | (有)日東商事 | |
32 | 借 | 3 | 24 | 留萌市学校給食センター用複合機賃貸借 | 1,164,000 | 1,056,000 | 0.907 | (株)栄進堂 | 長期継続契約(H28.4.1~H33.3.1) |
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください